⚽Futebol
Costa Rica
Primera Division
Temporada 2026/2027
| # | Classificação | J | V | E | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30:21 | +9 | 30 | VVVED | |
| 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28:18 | +10 | 28 | EVDVV | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25:15 | +10 | 26 | VEVVE | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:14 | +13 | 25 | EDDVD | |
| 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 16:18 | -2 | 25 | VDVED | |
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | 19 | DEVVD | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:24 | -6 | 19 | EDDDV | |
| 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:18 | -3 | 14 | DVVED | |
| 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:28 | -10 | 13 | DVDDV | |
| 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:27 | -16 | 10 | DEDDD |
Zonas
- Promoção - Higher Division (Apertura - Play-off: Semifinais)
Mandante na linha, visitante na coluna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sporting San Jose | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | ||
| 2Cartagines | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | |||
| 3Alajuelense | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | |||
| 4Deportivo Saprissa | 6:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 5San Carlos | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | |||
| 6Puntarenas | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | ||
| 7Inter San Carlos | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | ||
| 8Herediano | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 2:3 | ||||
| 9Escorpiones | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | ||
| 10Municipal Perez Zeledon | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:4 |
Próximos jogos
Jogos recentes
- 5 de nov., 23:00Inter San Carlos — Cartagines1:1
- 5 de nov., 02:00Escorpiones — Alajuelense1:4
- 5 de nov., 00:00Puntarenas — San Carlos0:1
- 4 de nov., 01:00Sporting San Jose — Municipal Perez Zeledon3:1
- 1 de nov., 22:00Deportivo Saprissa — Alajuelense0:0
- 1 de nov., 17:00Cartagines — San Carlos3:0
- 1 de nov., 02:00Sporting San Jose — Herediano1:0
- 31 de out., 02:00Municipal Perez Zeledon — Puntarenas1:1
- 31 de out., 00:00Inter San Carlos — Escorpiones2:3
- 26 de out., 00:00Alajuelense — Municipal Perez Zeledon1:0
