🤾Handebol
Estônia
Premier League
Temporada 2026/2027
| # | Classificação | J | V | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 136:94 | +42 | 8 | VVV | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 142:135 | +7 | 6 | VVDDV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 114:107 | +7 | 6 | VVV | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 85:74 | +11 | 4 | VVD | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 121:138 | -17 | 2 | DDVDD | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 122:172 | -50 | 0 | DDDDD |
Zonas
- Promoção - Estonia Championship (Play-off: Fase de 4)
