🥅Futsal
Indonésia
Pro League
Temporada 2026/2027
| # | Classificação | J | V | E | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30:14 | +16 | 18 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27:12 | +15 | 15 | VVVDV | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:16 | +9 | 12 | DVVV | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:9 | +6 | 12 | VDVV | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | VDDV | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:19 | -7 | 6 | DVDV | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 4 | DDED | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:16 | -8 | 4 | VDED | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:21 | -4 | 3 | DDVDD | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:30 | -22 | 0 | DDDDD |
Zonas
- Promoção - Indonesia Championship. Pro League (Play-off: Fase de 4)
- Rebaixamento
Jogos recentes
- 31 de out., 09:30Laksamana Laut — Halus Jakarta1:3
- 31 de out., 07:00Unggul — Cosmo Jakarta2:3
- 4 de out., 12:00Cosmo Jakarta — Bintang Timur Surabaya3:7
- 4 de out., 09:30Black Steel Manokwari — Kuda Laut Nusantara3:1
- 3 de out., 12:00Unggul — Black Steel Manokwari0:2
- 3 de out., 02:00Halus Jakarta — Kuda Laut Nusantara1:1
- 27 de set., 12:00Halus Jakarta — Bintang Timur Surabaya1:5
- 27 de set., 09:30Kuda Laut Nusantara — Unggul1:2
