🏏CríqueteMundo
World Cup. Challenge League A· 2024/2026
Temporada 2024/2026
| # | Classificação | J | V | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 0:0 | 0 | 25 | VVDVV | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 0:0 | 0 | 20 | VVVDD | |
| 3 | 15 | 6 | 8 | 0:0 | 0 | 13 | DVDVD | |
| 4 | 15 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 12 | DDDVD | |
| 5 | 15 | 4 | 9 | 0:0 | 0 | 10 | VDDDV | |
| 6 | 15 | 4 | 9 | 0:0 | 0 | 10 | DDVVV |
Zonas
- Promoção
| # | Classificação | J | V | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 0:0 | 0 | 26 | VVVVV | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 0:0 | 0 | 22 | DVDDV | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 0:0 | 0 | 20 | DVVVV | |
| 4 | 15 | 6 | 8 | 0:0 | 0 | 13 | VDDVD | |
| 5 | 15 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 8 | DVVDD | |
| 6 | 15 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 1 | DDDDD |
Zonas
- Promoção
Jogos recentes
- 31 de out., 06:45Kenya — Papua New Guinea230:142
- 31 de out., 06:45Kenya — Papua New Guinea230:142
- 31 de out., 06:45Qatar — Jersey160:194
- 31 de out., 06:45Kenya — Papua New Guinea230:142
- 31 de out., 06:15Qatar — Jersey160:194
- 30 de out., 06:45Papua New Guinea — Kuwait119:123
- 30 de out., 06:30Jersey — Denmark312:240
- 30 de out., 06:15Papua New Guinea — Kuwait119:123
- 28 de out., 06:45Qatar — Denmark68:120
- 28 de out., 06:45Kuwait — Kenya367:217
