
Yeremy Jesus Pino Santos
Equipe:
Crystal Palace
- Posição: Atacante
- Idade 24
- Nascimento: 20 de outubro de 2002
- Altura: 172 cm
- Peso: 65 kg
- País: Espanha
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 9 | 1 | 3 | ||
| 2025/2026 | England. Premier League | 34 | 2 | 2 | 4 | |
| 2025/2026 | Spain. La Liga | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | Spain. La Liga | 34 | 4 | 7 | 11 | |
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 7 | 4 | |||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 36 | 4 | 6 | 8 | |
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 31 | 6 | 4 | 2 | |
| 2020/2021 | Spain. La Liga | 24 | 3 | 1 | 4 | |
| Total | 177 | 20 | 21 | 36 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2025/2026 | England. FA Cup | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | England. League Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | Spain Copa del Rey | 1 | 2 | |||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 2 | ||||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 1 | ||||
| 2020/2021 | Spain Copa del Rey | 4 | 3 | 1 | ||
| Total | 14 | 5 | 3 | 2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 2 | ||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 13 | 1 | 2 | 3 | |
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 3 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Conference League | 8 | 1 | 2 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 7 | 1 | 3 | ||
| 2021 | UEFA Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 9 | 1 | 1 | ||
| Total | 44 | 6 | 3 | 13 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 2 | ||||
| 2026 | World Cup | 2 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 3 | 1 | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 3 | 1 | |||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 2 | 3 | 2 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 1 | 2 | ||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 4 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | 1 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 6 | ||||
| Total | 49 | 9 | 5 | 3 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 14:30 (Brasília)
Tottenham Hotspur2:0
Crystal PalaceEngland. Premier League · 60 min D - 28 out., 16:45 (Brasília)
Fulham0:1
Crystal PalaceEngland. League Cup · 13 min V - 25 out., 11:00 (Brasília)
Crystal Palace0:2
Newcastle UnitedEngland. Premier League · 90 min · Cartões amarelos: 1 D - 22 out., 16:00 (Brasília)
Besiktas2:2
Crystal PalaceUEFA Europa League · 72 min · Gols: 1 · Cartões amarelos: 1 E - 18 out., 10:00 (Brasília)
Brighton & Hove Albion5:0
Crystal PalaceEngland. Premier League · 61 min D - 15 out., 13:45 (Brasília)
Lyon3:2
Crystal PalaceUEFA Europa League · 75 min · Gols: 1 · Cartões amarelos: 1 D - 11 out., 10:00 (Brasília)
Crystal Palace3:1
Nottingham ForestEngland. Premier League · 83 min · Gols: 1 · Cartões amarelos: 1 V - 6 out., 15:45 (Brasília)
Croatia1:2
SpainUEFA Nations League · 3 min V - 3 out., 15:45 (Brasília)
Spain3:1
Czech RepublicUEFA Nations League · 45 min V - 3 out., 08:30 (Brasília)
Crystal Palace0:2
Bristol CityClub Friendlies · Não jogou D
Transferências
- 29 de agosto de 2025de
Villarrealpara
Crystal PalaceTransferência - 1 de julho de 2019de
CD Rodapara
VillarrealTransferência - 1 de julho de 2016de
Las Palmaspara
CD RodaAgente livre
Lesões e suspensões
- clavicle injurydesde 28 de junho de 2026 até 1 de julho de 2026
- knee injurydesde 22 de setembro de 2025 até 26 de setembro de 2025
- injurydesde 19 de maio de 2025 até 23 de maio de 2025
- muscle injurydesde 10 de outubro de 2024 até 19 de outubro de 2024
- muscle injurydesde 24 de setembro de 2024 até 29 de setembro de 2024
- knee injurydesde 16 de novembro de 2023 até 19 de julho de 2024
- muscle injurydesde 9 de outubro de 2023 até 7 de novembro de 2023
- injurydesde 19 de julho de 2023 até 26 de agosto de 2023
- muscle injurydesde 28 de fevereiro de 2023 até 3 de março de 2023
- muscle injurydesde 20 de janeiro de 2023 até 21 de janeiro de 2023
- muscle injurydesde 26 de abril de 2022 até 15 de julho de 2022
- broken nosedesde 8 de novembro de 2021 até 19 de novembro de 2021
- injurydesde 23 de setembro de 2021 até 24 de setembro de 2021
- ankle injurydesde 26 de fevereiro de 2021 até 10 de março de 2021
- ankle injurydesde 22 de fevereiro de 2021 até 24 de fevereiro de 2021
