
Yeferson Julio Soteldo Martinez
Equipe:
Fluminense
- Posição: Atacante
- Idade 29
- Nascimento: 30 de junho de 1997
- Altura: 159 cm
- País: Venezuela
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 21 | 2 | 2 | |||
| 2026 | Brazil Championship | 2 | |||||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 17 | 2 | 2 | |||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 5 | 1 | ||||
| 2025 | Brazil Championship | 12 | 2 | 1 | |||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 24 | 5 | 2 | 2 | ||
| 2024 | Brazil Championship | 7 | 1 | 1 | |||
| 2023 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 22 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 2023 | Brazil Championship | 4 | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | Primera | 3 | |||||
| 2022 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 7 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Primera | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 2021 | USA. MLS | 24 | 3 | 6 | 5 | ||
| 2021 | Brazil Championship | 3 | 2 | ||||
| 2020 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 24 | 4 | 5 | 8 | ||
| 2020 | Brazil Championship | 9 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2019 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 32 | 9 | 5 | 12 | 1 | |
| 2019 | Brazil Championship | 9 | 1 | ||||
| 2018 | Chile. Primera Division | 26 | 5 | 4 | |||
| 2017 | Chile. Primera Division | 14 | 2 | 2 | |||
| 2016/2017 | Chile. Primera Division | 8 | |||||
| 2016 | Venezuela. Primera Division | 6 | 6 | 1 | |||
| 2015 | Venezuela. Primera Division | 9 | 12 | ||||
| 2014/2015 | Venezuela. Primera Division | 5 | 3 | 1 | |||
| 2013/2014 | Venezuela. Primera Division | 4 | |||||
| Total | 313 | 56 | 36 | 53 | 5 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | ||||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | ||||
| 2024 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | ||||
| 2023 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | ||||
| 2021 | Championship | 2 | 1 | 1 | ||
| 2020 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | ||||
| 2019 | Brazil. Copa do Brasil | 5 | 1 | 3 | ||
| 2018 | Chile Cup | 3 | 2 | 1 | ||
| 2017 | Chile Cup | 3 | 4 | |||
| Total | 25 | 8 | 4 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Libertadores | 9 | 1 | |||
| 2025 | Copa Sudamericana | 1 | ||||
| 2025 | Club World Cup | 1 | 1 | |||
| 2024 | Copa Libertadores | 7 | 1 | 1 | ||
| 2023 | Copa Sudamericana | 4 | 1 | |||
| 2021 | Copa Libertadores | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2020 | Copa Libertadores | 11 | 2 | 2 | 3 | |
| 2019 | Copa Sudamericana | 2 | 1 | |||
| 2018 | Copa Libertadores | 5 | 1 | |||
| 2016 | Copa Sudamericana | 4 | 1 | 1 | ||
| 2015 | Copa Sudamericana | 2 | 1 | |||
| 2015 | Copa Libertadores | 5 | ||||
| Total | 56 | 7 | 3 | 10 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 17 | 1 | 4 | 2 | |
| 2024 | Copa America (Play-off) | 4 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 4 | 2 | 2 | ||
| 2022 | World Cup | 10 | 1 | 3 | 2 | |
| 2021 | Copa America (Play-off) | 1 | ||||
| 2020 | Olympics - Play-off | 4 | 2 | 2 | ||
| 2019 | Copa America (Play-off) | 4 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 6 | 1 | 1 | ||
| 2018 | World Cup | 5 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2017 | U20 World Cup | 6 | 1 | 1 | ||
| 2017 | South American Championship U20 (Final Group) | 9 | 3 | |||
| 2016 | Friendlies | 1 | 1 | |||
| Total | 74 | 10 | 11 | 11 | ||
Últimos jogos
- 24 out., 19:30 (Brasília)
Chapecoense2:1
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Não jogou D - 21 out., 21:30 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras1:1
FluminenseCopa Libertadores · Não jogou - 18 out., 16:00 (Brasília)
Fluminense1:2
SantosBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 57 min D - 14 out., 21:30 (Brasília)
Fluminense1:2
Sociedade Esportiva PalmeirasCopa Libertadores · Não jogou D - 11 out., 17:30 (Brasília)
Flamengo1:0
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 60 min · Cartões amarelos: 1 D - 8 out., 21:30 (Brasília)
Fluminense4:0
CoritibaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Não jogou V - 20 set., 16:00 (Brasília)
Corinthians Paulista1:3
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Não jogou V - 15 set., 19:00 (Brasília)
Platense2:1
FluminenseCopa Libertadores · 72 min D - 12 set., 16:00 (Brasília)
Clube Atletico Mineiro3:1
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Não jogou D - 8 set., 19:00 (Brasília)
Platense0:2
FluminenseCopa Libertadores · 77 min V
Transferências
- 10 de junho de 2025de
Santospara
FluminenseTransferência - 31 de dezembro de 2024de
Gremio Porto Alegrensepara
SantosFim do empréstimo - 1 de janeiro de 2024de
Santospara
Gremio Porto AlegrenseEmpréstimo - 3 de julho de 2023de
Tigres de la UANLpara
SantosTransferência - 30 de junho de 2023de
Santospara
Tigres de la UANLFim do empréstimo - 11 de agosto de 2022de
Tigres de la UANLpara
SantosEmpréstimo - 31 de janeiro de 2022de
Torontopara
Tigres de la UANLAgente livre - 24 de abril de 2021de
Santospara
TorontoTransferência - 12 de janeiro de 2019de
Huachipatopara
SantosTransferência - 31 de dezembro de 2018de
Universidad de Chilepara
HuachipatoFim do empréstimo
Lesões e suspensões
- thigh injurydesde 17 de abril de 2026 até 18 de abril de 2026
- injurydesde 26 de janeiro de 2026 até 8 de fevereiro de 2026
- injurydesde 13 de dezembro de 2025 até 13 de dezembro de 2025
- injurydesde 4 de dezembro de 2025 até 6 de dezembro de 2025
- hamstring injurydesde 1 de agosto de 2025 até 22 de agosto de 2025
- hamstring injurydesde 19 de maio de 2025 até 5 de junho de 2025
- muscle injurydesde 15 de abril de 2025 até 3 de maio de 2025
- muscle injurydesde 27 de março de 2025 até 5 de abril de 2025
- injurydesde 27 de setembro de 2024 até 4 de outubro de 2024
- injurydesde 1 de julho de 2023 até 12 de agosto de 2023
- injurydesde 7 de outubro de 2022 até 14 de janeiro de 2023
- abdominal straindesde 22 de outubro de 2021 até 20 de novembro de 2021
- thigh injurydesde 24 de maio de 2021 até 26 de junho de 2021
- injurydesde 25 de janeiro de 2021 até 6 de fevereiro de 2021
