
Wendell Borges
Equipe:
Desportivo Brasil
- Posição: Meio-campista
- Idade 45
- Nascimento: 8 de outubro de 1981
- Altura: 178 cm
- País: Brasil
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 22 | 3 | 5 | |||
| 2026 | Brazil Championship | 5 | 2 | ||||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 16 | 1 | ||||
| 2025 | Brazil Championship | 3 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Portugal. Primeira Liga | 1 | |||||
| 2023/2024 | Portugal. Primeira Liga | 25 | 4 | 2 | 11 | 1 | |
| 2022/2023 | Portugal. Primeira Liga | 26 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2021/2022 | Portugal. Primeira Liga | 19 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2020/2021 | Bundesliga | 22 | 3 | ||||
| 2019/2020 | Bundesliga | 24 | 2 | 6 | 1 | ||
| 2018/2019 | Bundesliga | 28 | 2 | 2 | 5 | ||
| 2017/2018 | Bundesliga | 26 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 2016/2017 | Bundesliga | 32 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
| 2015/2016 | Bundesliga | 28 | 11 | 1 | |||
| 2014/2015 | Bundesliga | 26 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2014 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 2 | |||||
| 2013 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 9 | 1 | ||||
| 2012 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 4 | 4 | ||||
| Total | 318 | 13 | 20 | 82 | 5 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | |||||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Portugal. Taca de Portugal | 1 | |||||
| 2023/2024 | Portugal. Taca de Portugal | 5 | 1 | 2 | |||
| 2023/2024 | League Cup | 1 | |||||
| 2022/2023 | League Cup | 6 | 1 | 2 | |||
| 2022/2023 | Portugal. Taca de Portugal | 6 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Portugal. Taca de Portugal | 4 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 1 | |||||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 2 | |||||
| 2019/2020 | Germany DFB Pokal | 4 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Germany DFB Pokal | 3 | 2 | ||||
| 2017/2018 | Germany DFB Pokal | 4 | 1 | 2 | |||
| 2016/2017 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Germany DFB Pokal | 4 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Germany DFB Pokal | 3 | |||||
| Total | 49 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Sudamericana | 4 | ||||
| 2025 | Copa Libertadores | 4 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 5 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 6 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 2 | 1 | |||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 4 | 1 | |||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 8 | 1 | |||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 2 | ||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 4 | ||||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 4 | ||
| 2014/2015 | UEFA Champions League | 5 | 4 | 1 | ||
| 2014 | Copa Libertadores | 7 | 1 | |||
| Total | 72 | 3 | 16 | 2 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 1 | ||
| 2024 | Copa America (Play-off) | 2 | 1 | |
| 2024 | Club Friendlies | 3 | ||
| Total | 6 | 1 | ||
Últimos jogos
- 7 dez., 16:00 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras1:1
Clube Atletico ParanaenseNão jogou - 29 nov., 18:30 (Brasília)
Sport Club Internacional3:1
Sociedade Esportiva PalmeirasNão jogou - 23 nov., 18:30 (Brasília)
Coritiba2:0
Sociedade Esportiva PalmeirasNão jogou - 19 nov., 21:00 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras0:2
Sport Club do RecifeNão jogou - 16 nov., 18:30 (Brasília)
Sao Paulo2:0
Sociedade Esportiva PalmeirasNão jogou - 8 nov., 18:30 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras0:2
Clube Atletico MineiroNão jogou - 2 nov., 19:00 (Brasília)
Bahia0:1
Sociedade Esportiva PalmeirasNão jogou - 25 out., 15:20 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras1:1
Corinthians PaulistaNão jogou - 22 out., 18:30 (Brasília)
Cruzeiro Esporte Clube1:1
Sociedade Esportiva PalmeirasNão jogou - 19 out., 15:00 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras1:3
SantosNão jogou
Transferências
- 31 de janeiro de 2025de
Portopara
Sao PauloAgente livre - 19 de agosto de 2021de
Bayer 04 Leverkusenpara
PortoTransferência - 1 de julho de 2014de
Gremio Porto Alegrensepara
Bayer 04 LeverkusenTransferência - 1 de junho de 2013de
Londrinapara
Gremio Porto AlegrenseTransferência - 11 de novembro de 2012de
Parana Clube Curitibapara
LondrinaFim do empréstimo - 1 de julho de 2012de
Londrinapara
Parana Clube CuritibaEmpréstimo - 1 de janeiro de 2012de
Iratypara
LondrinaTransferência
Lesões e suspensões
- heel injurydesde 18 de outubro de 2025 até 10 de janeiro de 2026
- muscle injurydesde 2 de agosto de 2025 até 29 de agosto de 2025
- injurydesde 12 de maio de 2025 até 14 de maio de 2025
- muscle injurydesde 27 de dezembro de 2024 até 2 de fevereiro de 2025
- muscle injurydesde 21 de outubro de 2024 até 11 de dezembro de 2024
- ankle injurydesde 6 de março de 2024 até 7 de março de 2024
- calf injurydesde 23 de fevereiro de 2024 até 25 de fevereiro de 2024
- calf injurydesde 26 de outubro de 2023 até 12 de dezembro de 2023
- achilles tendon injurydesde 9 de outubro de 2023 até 24 de outubro de 2023
- injurydesde 11 de fevereiro de 2023 até 17 de fevereiro de 2023
- injurydesde 14 de março de 2022 até 16 de março de 2022
- injurydesde 13 de dezembro de 2021 até 18 de dezembro de 2021
- knee injurydesde 19 de outubro de 2021 até 19 de novembro de 2021
- illnessdesde 28 de dezembro de 2020 até 8 de janeiro de 2021
- ankle injurydesde 21 de janeiro de 2020 até 25 de janeiro de 2020
- injurydesde 1 de dezembro de 2019 até 5 de dezembro de 2019
- thigh injurydesde 19 de outubro de 2019 até 1 de novembro de 2019
- foot injurydesde 9 de novembro de 2018 até 10 de novembro de 2018
- injurydesde 21 de setembro de 2018 até 22 de setembro de 2018
- ankle injurydesde 2 de setembro de 2018 até 14 de setembro de 2018
- ankle injurydesde 10 de abril de 2018 até 4 de maio de 2018
- foot injurydesde 18 de fevereiro de 2018 até 24 de fevereiro de 2018
- injurydesde 10 de abril de 2017 até 14 de abril de 2017
- illnessdesde 19 de agosto de 2016 até 24 de agosto de 2016
