
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 10 | 1 | |||
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 10 | 3 | 1 | ||
| 2026 | Brazil Championship | 12 | 1 | |||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 38 | 8 | 1 | 1 | |
| 2025 | Brazil Championship | 14 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 9 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Paraguay. Primera Division | 26 | 1 | 2 | ||
| 2023 | Paraguay. Primera Division | 21 | 2 | 2 | 1 | |
| 2023 | Paraguay. Primera Division | 11 | 3 | 2 | ||
| 2022 | Uruguay. Primera Division | 30 | 1 | 1 | ||
| 2021 | Paraguay. Primera Division | 26 | 1 | 1 | ||
| 2020 | Paraguay. Primera Division | 11 | 1 | |||
| 2020 | Paraguay. Primera Division | 8 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Paraguay. Primera Division | 19 | 4 | 1 | ||
| 2018 | Paraguay. Primera Division | 39 | 5 | 3 | ||
| 2017 | Paraguay. Primera Division | 6 | 2 | 1 | ||
| 2017 | Paraguay. Primera Division | 4 | ||||
| 2016 | Paraguay. Primera Division | 13 | 2 | |||
| 2016 | Paraguay. Primera Division | 8 | 1 | 1 | ||
| 2015 | Paraguay. Primera Division | 14 | 2 | |||
| 2015 | Paraguay. Primera Division | 4 | ||||
| 2014 | Paraguay. Primera Division | 44 | 2 | 2 | ||
| 2013 | Paraguay. Primera Division | 8 | 1 | |||
| Total | 385 | 37 | 12 | 18 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Sul-Sudeste Cup | 2 | ||
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 1 | ||
| 2022 | Uruguay Cup | 1 | 1 | |
| Total | 4 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Copa Sudamericana | 4 | 1 | |||
| 2022 | Copa Sudamericana | 6 | 1 | 2 | ||
| 2021 | Copa Sudamericana | 2 | ||||
| 2020 | Copa Libertadores | 2 | ||||
| 2019 | Copa Sudamericana | 4 | 1 | |||
| 2016 | Copa Sudamericana | 1 | ||||
| Total | 19 | 1 | 2 | 2 | ||
Últimos jogos
- 24 out., 00:00 (Brasília)
Atlante0:1
Atletico San LuisPrimera · 20 min D - 20 out., 22:00 (Brasília)
Juarez0:1
AtlantePrimera · 10 min V - 17 out., 00:00 (Brasília)
Atlante1:2
Pumas UNAMPrimera · Não jogou D - 10 out., 20:00 (Brasília)
Queretaro2:0
AtlantePrimera · 54 min · Cartões amarelos: 1 D - 25 set., 22:00 (Brasília)
Atlante4:2
MonterreyPrimera · 82 min V - 18 set., 22:00 (Brasília)
Puebla1:1
AtlantePrimera · 72 min E - 12 set., 00:00 (Brasília)
Atlante0:3
PachucaPrimera · Não jogou D - 6 set., 00:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:1
AtlantePrimera · Não jogou E - 28 ago., 22:00 (Brasília)
Atlante1:1
LeonPrimera · Não jogou E - 21 ago., 22:00 (Brasília)
Tigres de la UANL2:0
AtlantePrimera · 58 min D
Transferências
- 11 de julho de 2026de
Chapecoensepara
AtlanteAgente livre - 27 de agosto de 2024de
Tacuarypara
ChapecoenseAgente livre - 1 de julho de 2023de
Club Guaranipara
TacuaryAgente livre - 1 de janeiro de 2023de
River Plate Montevideopara
Club GuaraniAgente livre - 30 de março de 2022de
Club Nacional Asuncionpara
River Plate MontevideoAgente livre - 15 de outubro de 2020de
Club Guaranipara
Club Nacional AsuncionAgente livre - 1 de janeiro de 2020de
Sol de Americapara
Club GuaraniAgente livre - 1 de dezembro de 2019de
Boavista Portopara
Sol de AmericaFim do empréstimo - 1 de julho de 2019de
Sol de Americapara
Boavista PortoEmpréstimo - 1 de janeiro de 2019de
Independiente FBCpara
Sol de AmericaAgente livre
