
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 5 | 1 | ||
| 2026/2027 | AHL | 1 | |||
| 2025/2026 | Kontinental Hockey League | 73 | 33 | 40 | |
| 2024/2025 | Kontinental Hockey League | 77 | 30 | 24 | |
| 2023/2024 | Belarus. Extraliga | 9 | 4 | 6 | |
| 2023/2024 | Kontinental Hockey League | 46 | 9 | 13 | |
| 2022/2023 | Belarus. Extraliga | 12 | 2 | 2 | |
| 2022/2023 | Kontinental Hockey League | 68 | 10 | 8 | |
| 2021/2022 | Belarus. Extraliga | 17 | 7 | 6 | |
| 2021/2022 | Belarus. Extraliga | 25 | 12 | 10 | |
| 2021/2022 | Kontinental Hockey League | 13 | |||
| 2020/2021 | Belarus. Extraliga | 54 | 16 | 16 | |
| 2020/2021 | Kontinental Hockey League | 6 | |||
| 2019/2020 | Canada. OHL (Play-off) | 27 | 13 | 21 | |
| 2018/2019 | Belarus. Extraliga | 23 | 2 | 8 | |
| Total | 456 | 138 | 155 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Belarus Cup | 2 | 1 | 1 | |
| 2020 | Belarus Cup | 4 | 1 | 4 | |
| 2019 | Belarus Cup | 3 | 3 | ||
| Total | 9 | 2 | 8 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Channel One Cup | 2 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 4 | 4 | ||
| 2024 | Channel One Cup | 3 | 2 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | |
| 2023 | Channel One Cup | 1 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 5 | 1 | ||
| 2020 | Channel One Cup | 2 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2020 | IIHF World Championship U20. Division I. Group A | 5 | 2 | 7 | |
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 3 | 5 | |
| 2021 | Club Friendlies | 3 | |||
| 2020 | IIHF World Championship U20. Division I. Group A | 5 | 2 | 2 | |
| 2019 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2019 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 5 | 2 | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 2 | 5 | ||
| Total | 47 | 23 | 19 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 15:00 (Brasília)
Cleveland Monsters1:4
Milwaukee AdmiralsAHL · Não jogou V - 31 out., 15:00 (Brasília)
Nashville Predators5:4
Tampa Bay LightningNHL · Não jogou - 30 out., 20:00 (Brasília)
Cleveland Monsters5:2
Milwaukee AdmiralsAHL · Não jogou D - 29 out., 21:00 (Brasília)
Nashville Predators3:4
Washington CapitalsNHL · Não jogou D - 28 out., 21:00 (Brasília)
Milwaukee Admirals3:0
Manitoba MooseAHL · Não jogou V - 27 out., 21:00 (Brasília)
Nashville Predators3:4
New York IslandersNHL · Não jogou D - 25 out., 21:00 (Brasília)
Nashville Predators6:2
Colorado AvalancheNHL · Não jogou V - 25 out., 15:00 (Brasília)
Milwaukee Admirals2:1
Chicago WolvesAHL · Não jogou - 24 out., 21:00 (Brasília)
Chicago Wolves4:2
Milwaukee AdmiralsAHL · Não jogou D - 24 out., 20:00 (Brasília)
Pittsburgh Penguins3:2
Nashville PredatorsNHL · Não jogou D
Transferências
- 27 de junho de 2026de
Dinamo Minskpara
Nashville PredatorsTransferência - 14 de outubro de 2020de
Kingston Frontenacspara
Dinamo MinskTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 22 de dezembro de 2023 até 10 de fevereiro de 2024
