
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 6 | 1 | ||
| 2026/2027 | AHL | 5 | 3 | 6 | |
| 2025/2026 | AHL | 78 | 25 | 43 | |
| 2024/2025 | AHL | 55 | 24 | 33 | |
| 2024/2025 | NHL | 26 | 3 | 2 | |
| 2023/2024 | NHL | 47 | 5 | 4 | |
| 2023/2024 | AHL | 10 | 4 | 4 | |
| 2022/2023 | AHL | 52 | 24 | 26 | |
| 2022/2023 | NHL | 1 | |||
| 2021/2022 | NHL | 31 | 5 | 5 | |
| 2021/2022 | AHL | 24 | 8 | 14 | |
| 2020/2021 | AHL | 25 | 15 | 14 | |
| 2020/2021 | NHL | 5 | |||
| 2019/2020 | AHL | 61 | 25 | 22 | |
| 2018/2019 | AHL | 48 | 23 | 24 | |
| 2018/2019 | NHL | 27 | 1 | 2 | |
| 2017/2018 | AHL | 55 | 23 | 13 | |
| 2017/2018 | NHL | 19 | 1 | 4 | |
| 2016/2017 | AHL | 9 | 1 | ||
| Total | 584 | 190 | 217 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | IIHF World Championship | 10 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | |
| 2014 | Club Friendlies | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 2 | ||
Últimos jogos
- 30 out., 20:00 (Brasília)
Toronto Marlies5:3
Hershey BearsAHL · Não jogou V - 28 out., 23:00 (Brasília)
Seattle Kraken5:4
Toronto Maple LeafsNHL · Não jogou D - 26 out., 21:30 (Brasília)
Calgary Flames5:2
Toronto Maple LeafsNHL · Não jogou D - 25 out., 17:00 (Brasília)
Toronto Marlies0:3
Rockford IceHogsAHL · Não jogou D - 24 out., 20:00 (Brasília)
Edmonton Oilers2:7
Toronto Maple LeafsNHL · Não jogou · Gols: 1 V - 24 out., 17:00 (Brasília)
Toronto Marlies2:3
Rockford IceHogsAHL · Não jogou D - 22 out., 20:00 (Brasília)
Toronto Maple Leafs5:4
New York RangersNHL · Não jogou V - 21 out., 20:00 (Brasília)
Toronto Marlies4:1
Hamilton HammersAHL · Não jogou V - 20 out., 20:00 (Brasília)
Columbus Blue Jackets2:6
Toronto Maple LeafsNHL · Não jogou V - 19 out., 20:30 (Brasília)
Toronto Maple Leafs3:1
San Jose SharksNHL · Não jogou V
Transferências
- 2 de julho de 2025de
Boston Bruinspara
Toronto Maple LeafsTransferência - 1 de julho de 2024de
Minnesota Wildpara
Boston BruinsTransferência - 1 de julho de 2023de
Providence Bruinspara
Minnesota WildTransferência - 13 de julho de 2022de
Anaheim Duckspara
Providence BruinsTransferência - 10 de outubro de 2020de
New York Rangerspara
Anaheim DucksTransferência
Lesões e suspensões
- Lower injury body partsdesde 1 de janeiro de 2024 até 7 de fevereiro de 2024
- illnessdesde 6 de janeiro de 2022 até 12 de janeiro de 2022
