
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Kontinental Hockey League | 21 | 2 | 9 | |
| 2025/2026 | Kontinental Hockey League | 72 | 16 | 31 | |
| 2024/2025 | Kontinental Hockey League | 75 | 16 | 44 | |
| 2023/2024 | Kontinental Hockey League | 67 | 14 | 32 | |
| 2022/2023 | Kontinental Hockey League | 92 | 13 | 44 | |
| 2021/2022 | Kontinental Hockey League | 59 | 27 | 50 | |
| 2020/2021 | Kontinental Hockey League | 67 | 21 | 53 | |
| 2019/2020 | Kontinental Hockey League | 67 | 21 | 52 | |
| 2018/2019 | Kontinental Hockey League | 72 | 21 | 55 | |
| 2017/2018 | Kontinental Hockey League | 36 | 13 | 23 | |
| 2017/2018 | NHL | 3 | 1 | ||
| 2017/2018 | AHL | 1 | |||
| 2016/2017 | Kontinental Hockey League | 67 | 30 | 66 | |
| 2015/2016 | Kontinental Hockey League | 69 | 24 | 52 | |
| 2014/2015 | Kontinental Hockey League | 71 | 18 | 57 | |
| 2013/2014 | Kontinental Hockey League | 62 | 13 | 20 | |
| 2012/2013 | Kontinental Hockey League | 57 | 18 | 28 | |
| 2011/2012 | Kontinental Hockey League | 52 | 18 | 28 | |
| Total | 1010 | 286 | 644 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Olympic Winter Games | 6 | 1 | 2 | |
| 2021 | Channel One Cup | 3 | 1 | 2 | |
| 2021 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2020 | Channel One Cup | 3 | 2 | 1 | |
| 2019 | Channel One Cup | 3 | 1 | 3 | |
| 2019 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2018 | Olympic Winter Games | 1 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | 2 | ||
| 2017 | Channel One Cup | 2 | 1 | ||
| 2017 | IIHF World Championship | 10 | 2 | 11 | |
| 2017 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 2 | 2 | ||
| 2016 | World Cup | 2 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 5 | 4 | ||
| 2016 | IIHF World Championship | 10 | 6 | 12 | |
| 2015/2016 | Euro Tour | 4 | 2 | 2 | |
| 2015 | Channel One Cup | 3 | 3 | ||
| 2015 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 2 | 2 | |
| 2015 | IIHF World Championship | 10 | 4 | 5 | |
| 2014/2015 | Euro Tour | 1 | 2 | ||
| 2014 | Channel One Cup | 3 | 3 | ||
| 2014 | IIHF World Championship | 7 | 3 | 4 | |
| 2014 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 2 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 4 | 1 | 1 | |
| 2013 | Channel One Cup | 3 | 1 | ||
| 2013 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 1 | |||
| 2013 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| 2013 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| 2013 | Club Friendlies | 3 | 1 | 2 | |
| 2013 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | 1 | |
| 2012 | Channel One Cup | 1 | 1 | 1 | |
| 2012 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2012 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| 2012 | Club Friendlies | 5 | 1 | 1 | |
| 2012 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| 2011 | Channel One Cup | 3 | 1 | ||
| 2011 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | ||
| Total | 130 | 31 | 74 | ||
Últimos jogos
- 27 out., 11:00 (Brasília)
Salavat Yulaev Ufa1:2
SochiKontinental Hockey League · Não jogou D - 25 out., 08:30 (Brasília)
Salavat Yulaev Ufa1:2
Ak Bars KazanKontinental Hockey League · Não jogou D - 21 out., 11:00 (Brasília)
Metallurg Magnitogorsk4:5
Salavat Yulaev UfaKontinental Hockey League · Não jogou · Gols: 1 - 19 out., 06:30 (Brasília)
Admiral Vladivostok2:0
Salavat Yulaev UfaKontinental Hockey League · Não jogou D - 17 out., 04:00 (Brasília)
Amur Khabarovsk3:4
Salavat Yulaev UfaKontinental Hockey League · Não jogou V - 14 out., 11:00 (Brasília)
Salavat Yulaev Ufa2:4
Sibir NovosibirskKontinental Hockey League · Não jogou D - 12 out., 08:30 (Brasília)
Salavat Yulaev Ufa4:3
NeftekhimikKontinental Hockey League · Não jogou V - 9 out., 11:00 (Brasília)
Metallurg Magnitogorsk7:1
Salavat Yulaev UfaKontinental Hockey League · Não jogou D - 7 out., 09:30 (Brasília)
Sibir Novosibirsk4:5
Salavat Yulaev UfaKontinental Hockey League · Não jogou - 5 out., 13:30 (Brasília)
CSKA Moscow3:1
Salavat Yulaev UfaKontinental Hockey League · Não jogou D
Transferências
- 9 de junho de 2026de
Dinamo Minskpara
Salavat Yulaev UfaTransferência - 14 de junho de 2024de
Ak Bars Kazanpara
Dinamo MinskTransferência - 5 de maio de 2022de
Dynamo Moscowpara
Ak Bars KazanTransferência - 17 de maio de 2018de
SKA Saint Petersburgpara
Dynamo MoscowTransferência - 11 de novembro de 2017de
Vegas Golden Knightspara
SKA Saint PetersburgTransferência - 5 de maio de 2017de
SKA Saint Petersburgpara
Vegas Golden KnightsTransferência - 1 de julho de 2013de
Severstal Cherepovetspara
SKA Saint PetersburgTransferência
Lesões e suspensões
- health problemsdesde 27 de outubro de 2023 até 2 de novembro de 2023
