
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Primera | 5 | 1 | |||
| 2024/2025 | Primera | 22 | 1 | 2 | ||
| 2023/2024 | Primera | 39 | 6 | 2 | 6 | |
| 2022/2023 | Primera | 11 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Primera | 13 | 2 | |||
| 2020/2021 | Primera | 8 | ||||
| 2019/2020 | Primera | 29 | 1 | 2 | ||
| 2018/2019 | Primera | 11 | 1 | |||
| 2017/2018 | Primera | 16 | 1 | 3 | ||
| 2016/2017 | Primera | 26 | 2 | 2 | 1 | |
| 2015/2016 | Primera | 2 | ||||
| 2014/2015 | Primera | 1 | ||||
| Total | 183 | 11 | 6 | 18 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2018/2019 | Copa Mexico | 3 | 1 | ||
| 2018 | Mexico. Champion of Champions | 1 | |||
| 2017/2018 | Copa Mexico | 10 | 1 | 2 | |
| 2016/2017 | Copa Mexico | 2 | |||
| 2015 | Mexico. Champion of Champions | 1 | |||
| Total | 21 | 1 | 4 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CONCACAF Champions Cup | 4 | |||
| 2024 | North American. Leagues Cup | 4 | |||
| 2023 | North American. Leagues Cup | 3 | |||
| 2022 | CONCACAF Champions Cup | 1 | |||
| 2019 | CONCACAF Champions Cup | 5 | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | CONCACAF Champions Cup | 1 | |||
| 2014 | Copa Libertadores | 1 | |||
| Total | 19 | 1 | 1 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | U17 World Championship | 7 | 1 | 2 | |
| Total | 7 | 1 | 2 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 00:00 (Brasília)
Puebla1:2
Pumas UNAMPrimera · Não jogou V - 25 out., 00:10 (Brasília)
Pumas UNAM1:1
Tigres de la UANLPrimera · Não jogou E - 22 out., 00:10 (Brasília)
Santos Laguna2:0
Pumas UNAMPrimera · Não jogou D - 17 out., 00:00 (Brasília)
Atlante1:2
Pumas UNAMPrimera · Não jogou V - 11 out., 22:15 (Brasília)
Pumas UNAM3:3
Cruz AzulPrimera · Não jogou E - 27 set., 15:00 (Brasília)
Pumas UNAM2:3
Atletico San LuisPrimera · Não jogou D - 19 set., 20:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:1
Pumas UNAMPrimera · Não jogou E - 13 set., 22:07 (Brasília)
Guadalajara3:0
Pumas UNAMPrimera · Não jogou D - 11 set., 00:05 (Brasília)
Pumas UNAM3:1
LeonPrimera · Não jogou V - 29 ago., 00:10 (Brasília)
Tijuana2:0
Pumas UNAMPrimera · Não jogou D
Transferências
- 13 de dezembro de 2022de
Santos Lagunapara
Pumas UNAMAgente livre
