
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 10 | 2 | |||
| 2025/2026 | Premier League | 14 | 3 | 2 | ||
| 2024/2025 | Premier League | 26 | 5 | |||
| 2023/2024 | Premier League | 26 | 1 | 4 | ||
| 2022/2023 | Armenia. Premier League | 32 | 1 | 3 | ||
| 2021/2022 | Armenia. Premier League | 31 | 5 | 5 | ||
| 2020/2021 | Armenia. Premier League | 21 | 2 | 3 | ||
| 2019/2020 | Armenia. Premier League | 2 | 2 | |||
| 2018/2019 | Armenia. Premier League | 2 | 2 | |||
| Total | 164 | 13 | 3 | 24 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Russian Cup | 3 | |||
| 2025/2026 | Russian Cup | 5 | 1 | ||
| 2024/2025 | Russian Cup | 7 | 1 | ||
| 2023/2024 | Russian Cup | 2 | |||
| 2022/2023 | Armenian Cup | 2 | |||
| 2021/2022 | Armenian Cup | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | Armenian Cup | 2 | 2 | ||
| Total | 23 | 4 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 1 | ||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 2 | 1 | |
| Total | 3 | 1 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 4 | |||
| 2026 | World Cup | 4 | |||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 8 | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 7 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| Total | 25 | 1 | 2 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 09:15 (Brasília)
Rubin Kazan1:0
Fakel VoronezhPremier League · 58 min · Cartões amarelos: 1 V - 28 out., 14:30 (Brasília)
Spartak Moscow1:0
Rubin KazanRussian Cup · 45 min D - 24 out., 11:15 (Brasília)
Rubin Kazan0:2
Krylia SovetovPremier League · 81 min D - 18 out., 12:45 (Brasília)
Spartak Moscow4:0
Rubin KazanPremier League · 90 min D - 15 out., 12:30 (Brasília)
Rubin Kazan1:4
OrenburgRussian Cup · 45 min D - 11 out., 13:30 (Brasília)
Rubin Kazan0:1
Dynamo MoscowPremier League · 29 min D - 5 out., 15:45 (Brasília)
Montenegro0:0
ArmeniaUEFA Nations League · 90 min E - 2 out., 13:00 (Brasília)
Cyprus2:0
ArmeniaUEFA Nations League · 27 min D - 28 set., 13:00 (Brasília)
Armenia2:3
MontenegroUEFA Nations League · 55 min D - 25 set., 13:00 (Brasília)
Armenia2:0
LatviaUEFA Nations League · 90 min V
Transferências
- 16 de julho de 2023de
Urartupara
Rubin KazanTransferência - 7 de agosto de 2020de
Loripara
UrartuTransferência - 31 de maio de 2020de
Pyunikpara
LoriFim do empréstimo - 29 de agosto de 2019de
Loripara
PyunikEmpréstimo
Lesões e suspensões
- muscle injurydesde 9 de novembro de 2025 até 7 de julho de 2026
- injurydesde 2 de novembro de 2025 até 7 de novembro de 2025
- injurydesde 18 de maio de 2025 até 2 de julho de 2025
- injurydesde 19 de novembro de 2023 até 25 de novembro de 2023
