
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Spain. Liga ACB | 6 | 4.7 | |
| 2025/2026 | Greece. A1 | 31 | 4.1 | |
| 2025 | France. League Cup | 1 | 5 | |
| 2024/2025 | France. LNB | 36 | 8 | |
| 2024 | France. League Cup | 3 | 4.3 | |
| 2023/2024 | France. LNB | 46 | 6.2 | |
| 2022/2023 | Germany. BBL | 44 | 7.1 | |
| 2021/2022 | Germany. BBL | 21 | 7 | |
| 2020/2021 | Germany. BBL | 37 | 5.2 | |
| Total | 225 | 82.59999999999998 | ||
Copas
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 5.7 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 43 | 2.9 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 37 | 7.3 | |
| 2023/2024 | EuroCup | 23 | 7.3 | |
| 2022/2023 | FIBA Champions League | 17 | 6.8 | |
| 2021/2022 | FIBA Europe Cup | 14 | 5.7 | |
| Total | 143 | 83.80000000000001 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA EuroBasket | 6 | 6 | |
| 2024 | Olympic Games | 3 | 3.3 | |
| Total | 9 | 15.100000000000001 | ||
Últimos jogos
- 1 nov., 14:00 (Brasília)
MoraBanc Andorra79:111
ValenciaSpain. Liga ACB · Não jogou V - 30 out., 16:30 (Brasília)
Barcelona98:94
ValenciaEuroleague · Não jogou D - 27 out., 16:30 (Brasília)
Valencia86:78
FenerbahceEuroleague · Não jogou V - 25 out., 13:00 (Brasília)
Valencia84:75
Saski BaskoniaSpain. Liga ACB · Não jogou V - 23 out., 15:45 (Brasília)
Paris93:104
ValenciaEuroleague · Não jogou V - 18 out., 12:00 (Brasília)
Valencia116:93
Universidad Catolica de MurciaSpain. Liga ACB · Não jogou V - 15 out., 15:30 (Brasília)
Valencia88:91
Maccabi Tel AvivEuroleague · Não jogou D - 13 out., 16:00 (Brasília)
Valencia97:102
Olympiacos SFP PireusEuroleague · Não jogou D - 11 out., 14:00 (Brasília)
Barcelona89:86
ValenciaSpain. Liga ACB · Não jogou D - 8 out., 15:30 (Brasília)
Valencia93:82
Hapoel Tel AvivEuroleague · Não jogou V
Transferências
- 7 de julho de 2026de
Panathinaikospara
ValenciaTransferência - 1 de janeiro de 2025de
Parispara
PanathinaikosOutro - 1 de julho de 2023de
Telekom Bonnpara
ParisTransferência - 1 de julho de 2022de
Crailsheim Merlinspara
Telekom BonnTransferência - 1 de julho de 2021de
Hamburg Towerspara
Crailsheim MerlinsOutro
