
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 5 | 1 | ||
| 2026/2027 | AHL | 5 | 3 | 2 | |
| 2025/2026 | NHL | 68 | 9 | 10 | |
| 2024/2025 | NHL | 87 | 7 | 21 | |
| 2023/2024 | NHL | 73 | 5 | 9 | |
| 2022/2023 | NHL | 78 | 20 | 17 | |
| 2021/2022 | NHL | 21 | 6 | 4 | |
| 2021/2022 | NHL | 53 | 5 | 7 | |
| 2021/2022 | AHL | 3 | 1 | ||
| 2020/2021 | AHL | 27 | 12 | 17 | |
| 2019/2020 | AHL | 62 | 19 | 16 | |
| 2018/2019 | AHL | 74 | 18 | 27 | |
| 2017/2018 | Canada. OHL (Play-off) | 40 | 31 | 42 | |
| 2017/2018 | Canada. OHL (Play-off) | 26 | 15 | 29 | |
| 2016/2017 | Canada. OHL (Play-off) | 66 | 54 | 86 | |
| 2015/2016 | Canada. OHL (Play-off) | 54 | 28 | 54 | |
| 2014/2015 | Canada. OHL (Play-off) | 28 | 24 | 9 | |
| Total | 770 | 256 | 352 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Memorial Cup | 5 | 5 | 6 | |
| Total | 5 | 5 | 6 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IIHF World Championship U20 | 7 | 2 | 3 | |
| 2017 | Club Friendlies | 4 | 3 | 4 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2017 | IIHF World Championship U20 | 7 | 5 | 1 | |
| 2016 | Club Friendlies | 2 | 2 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | 2 | 1 | |
| 2015 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2014 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 1 | 1 | ||
| Total | 26 | 15 | 10 | ||
Últimos jogos
- 29 out., 20:00 (Brasília)
Hamilton Hammers5:4
Hartford Wolf PackAHL · Não jogou D - 26 out., 20:00 (Brasília)
New York Rangers3:6
Los Angeles KingsNHL · Não jogou D - 24 out., 20:00 (Brasília)
Ottawa Senators7:4
New York RangersNHL · Não jogou D - 24 out., 19:05 (Brasília)
Wilkes-Barre Scranton Penguins3:2
Hartford Wolf PackAHL · Não jogou D - 23 out., 20:00 (Brasília)
Hartford Wolf Pack2:0
Providence BruinsAHL · Não jogou V - 22 out., 20:00 (Brasília)
Toronto Maple Leafs5:4
New York RangersNHL · Não jogou D - 19 out., 20:00 (Brasília)
New York Rangers5:2
Anaheim DucksNHL · Não jogou V - 17 out., 20:00 (Brasília)
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · Não jogou D - 17 out., 19:00 (Brasília)
Charlotte Checkers4:2
Hartford Wolf PackAHL · Não jogou D - 16 out., 20:00 (Brasília)
Charlotte Checkers2:1
Hartford Wolf PackAHL · Não jogou D
Transferências
- 1 de julho de 2025de
Washington Capitalspara
New York RangersTransferência - 1 de julho de 2024de
Chicago Blackhawkspara
Washington CapitalsTransferência - 18 de março de 2022de
Tampa Bay Lightningpara
Chicago BlackhawksTransferência - 30 de maio de 2017de
Erie Otterspara
Tampa Bay LightningTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 6 de abril de 2024 até 7 de abril de 2024
- Lower injury body partsdesde 31 de dezembro de 2023 até 9 de janeiro de 2024
- Lower injury body partsdesde 8 de abril de 2023 até 30 de setembro de 2023
- illnessdesde 30 de dezembro de 2021 até 4 de janeiro de 2022
