
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Greece. SuperLeague | 7 | 1 | 2 | |||
| 2025/2026 | Greece. SuperLeague | 25 | 9 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | Greece. SuperLeague | 28 | 6 | 1 | 8 | ||
| 2023/2024 | Turkey. SuperLiga | 29 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2023 | USA. MLS | 17 | 6 | 3 | |||
| 2022 | USA. MLS | 21 | 12 | 1 | 2 | ||
| 2021/2022 | Austria. Bundesliga | 17 | 7 | 3 | 3 | ||
| 2020/2021 | Austria. Bundesliga | 24 | 9 | 2 | 4 | ||
| 2019/2020 | Austria. Bundesliga | 27 | 19 | 4 | 5 | ||
| 2018/2019 | Austria. Bundesliga | 21 | 4 | 3 | |||
| 2017/2018 | Germany. 3. Liga | 14 | 1 | 2 | |||
| 2016/2017 | Greece. SuperLeague | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 2015/2016 | Greece. SuperLeague | 16 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2014/2015 | Greece. SuperLeague | 26 | 4 | 6 | |||
| 2013/2014 | Austria. Bundesliga | 7 | 1 | ||||
| 2013/2014 | Austria. Second League | 6 | |||||
| 2012/2013 | Greece. SuperLeague | 22 | 4 | 11 | 2 | ||
| 2011/2012 | Greece. SuperLeague | 6 | 1 | ||||
| Total | 333 | 87 | 17 | 59 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Greek Cup | 2 | |||||
| 2026 | Super Cup | 1 | |||||
| 2025/2026 | Greek Cup | 6 | 1 | ||||
| 2025 | Super Cup | 1 | |||||
| 2024/2025 | Greek Cup | 7 | 3 | 2 | |||
| 2023/2024 | Turkish Cup | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Austria Cup | 3 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Austria Cup | 2 | 4 | ||||
| 2019/2020 | Austria Cup | 2 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Austria Cup | 1 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Greek Cup | 3 | 3 | ||||
| 2014/2015 | Greek Cup | 2 | 1 | ||||
| 2013/2014 | Austria Cup | 1 | 1 | 1 | |||
| Total | 37 | 17 | 1 | 6 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 5 | 3 | |||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 8 | 3 | 2 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 2 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 3 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 2 | 1 | |||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 4 | ||||
| Total | 25 | 7 | 2 | 2 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 5 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 1 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 3 | ||||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | ||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 2 | 1 | |||
| 2016 | UEFA European Championship | 2 | ||||
| 2015 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2014 | UEFA European U19 Championship | 4 | 2 | |||
| 2013 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| Total | 26 | 3 | 1 | 4 | ||
Últimos jogos
- 28 out., 14:30 (Brasília)
AEL 19641:0
OFI CreteGreek Cup · 29 min D - 25 out., 15:00 (Brasília)
OFI Crete2:1
P.A.O.K.Greece. SuperLeague · 89 min · Gols: 1 V - 22 out., 13:45 (Brasília)
OFI Crete0:2
Bayer 04 LeverkusenUEFA Europa League · 29 min D - 18 out., 10:00 (Brasília)
Kalamata4:3
OFI CreteGreece. SuperLeague · Não jogou D - 15 out., 16:00 (Brasília)
Stade Rennais2:1
OFI CreteUEFA Europa League · 45 min · Gols: 1 D - 10 out., 13:30 (Brasília)
AEK Athens3:0
OFI CreteGreece. SuperLeague · 71 min · Cartões amarelos: 1 D - 20 set., 13:00 (Brasília)
OFI Crete2:2
Asteras TripolisGreece. SuperLeague · 32 min E - 17 set., 13:45 (Brasília)
OFI Crete2:0
TSG 1899 HoffenheimUEFA Europa League · 60 min V - 12 set., 13:00 (Brasília)
Olympiacos Piraeus0:1
OFI CreteGreece. SuperLeague · 78 min V - 9 set., 11:00 (Brasília)
OFI Crete3:0
Nestos ChrysoupoliGreek Cup · Não jogou V
Transferências
- 29 de agosto de 2024de
Trabzonsporpara
OFI CreteAgente livre - 17 de agosto de 2023de
D.C. Unitedpara
TrabzonsporAgente livre - 21 de março de 2022de
Rapid Wienpara
D.C. UnitedTransferência - 1 de julho de 2019de
SKN St. Poltenpara
Rapid WienAgente livre - 13 de julho de 2018de
Sonnenhofpara
SKN St. PoltenAgente livre - 20 de setembro de 2017de
FC Salzburgpara
SonnenhofAgente livre - 29 de junho de 2017de
Panioniospara
FC SalzburgFim do empréstimo - 21 de julho de 2016de
FC Salzburgpara
PanioniosEmpréstimo - 29 de junho de 2016de
Asteras Tripolispara
FC SalzburgFim do empréstimo - 1 de julho de 2015de
FC Salzburgpara
Asteras TripolisEmpréstimo
Lesões e suspensões
- injurydesde 4 de maio de 2026 até 9 de maio de 2026
- muscle injurydesde 4 de janeiro de 2026 até 24 de janeiro de 2026
- injurydesde 22 de dezembro de 2025 até 2 de janeiro de 2026
- Hitdesde 25 de setembro de 2025 até 24 de outubro de 2025
- muscle injurydesde 7 de dezembro de 2023 até 9 de dezembro de 2023
- muscle injurydesde 11 de novembro de 2023 até 5 de dezembro de 2023
- injurydesde 10 de fevereiro de 2023 até 25 de março de 2023
- injurydesde 3 de setembro de 2022 até 17 de setembro de 2022
- injurydesde 12 de agosto de 2022 até 20 de agosto de 2022
- injurydesde 18 de fevereiro de 2022 até 5 de março de 2022
- injurydesde 20 de janeiro de 2022 até 16 de fevereiro de 2022
- injurydesde 30 de novembro de 2020 até 5 de dezembro de 2020
- broken armdesde 23 de outubro de 2020 até 21 de novembro de 2020
- injurydesde 1 de abril de 2019 até 5 de julho de 2019
