
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bulgaria. First League | 8 | 1 | ||
| 2025/2026 | Bulgaria. First League | 34 | 4 | ||
| 2024/2025 | Bulgaria. First League | 11 | 2 | ||
| 2024/2025 | Bulgaria. First League | 14 | |||
| 2023/2024 | Bulgaria. First League | 26 | 3 | ||
| 2022/2023 | Bulgaria. First League | 28 | 4 | ||
| 2021/2022 | Bulgaria. First League | 28 | 4 | 1 | |
| 2020/2021 | Bulgaria. First League | 22 | 1 | ||
| Total | 171 | 19 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 1 | ||
| 2025 | Super Cup | 1 | ||
| 2024/2025 | Bulgarian Cup | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Bulgarian Cup | 1 | ||
| 2022/2023 | Bulgarian Cup | 2 | ||
| 2021/2022 | Bulgarian Cup | 5 | 1 | |
| 2020/2021 | Bulgarian Cup | 4 | ||
| Total | 15 | 2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 1 | |
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 8 | ||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 4 | ||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 4 | ||
| Total | 19 | 1 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 3 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 2 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2019 | Valentin Granatkin Memorial U18. Saint Petersburg | 1 | 1 | |
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 2 | ||
| Total | 18 | 1 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 11:30 (Brasília)
Dunav Ruse0:1
Levski SofiaBulgaria. First League · Não jogou V - 27 out., 14:30 (Brasília)
Arda Kardzhali1:1
Levski SofiaBulgaria. First League · Não jogou E - 22 out., 16:00 (Brasília)
Viktoria Plzen1:2
Levski SofiaUEFA Europa League · 90 min V - 15 out., 16:00 (Brasília)
N.E.C.1:1
Levski SofiaUEFA Europa League · 90 min E - 11 out., 11:30 (Brasília)
Cherno More Varna0:2
Levski SofiaBulgaria. First League · Não jogou V - 17 set., 13:45 (Brasília)
FC Salzburg1:0
Levski SofiaUEFA Europa League · 90 min D - 13 set., 11:45 (Brasília)
Botev Vratsa0:0
Levski SofiaBulgaria. First League · 90 min E - 9 set., 12:30 (Brasília)
Levski Sofia2:4
CSKA SofiaSuper Cup · 90 min D - 5 set., 15:15 (Brasília)
Levski Sofia1:0
CSKA Sofia 1948Bulgaria. First League · 90 min V - 2 set., 14:00 (Brasília)
Slavia Sofia1:2
Levski SofiaBulgaria. First League · 90 min V
Transferências
- 24 de fevereiro de 2025de
Slavia Sofiapara
Levski SofiaTransferência - 13 de janeiro de 2020de
Septemvri Sofiapara
Slavia SofiaAgente livre
