
Santiago Ignacio Bueno Sciutto
Equipe:
Club America
- Posição: Defensor
- Idade 27
- Nascimento: 9 de novembro de 1998
- Altura: 190 cm
- País: Uruguai
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 4 | 1 | ||||
| 2025/2026 | England. Premier League | 29 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2024/2025 | England. Premier League | 29 | 2 | ||||
| 2023/2024 | England. Premier League | 12 | 1 | ||||
| 2023/2024 | England. Premier League 2 | 1 | |||||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 34 | 1 | 7 | 1 | ||
| 2021/2022 | Spain. Segunda Division | 35 | 1 | 2 | 5 | ||
| 2020/2021 | Spain. Segunda Division | 40 | 2 | 7 | 1 | ||
| 2019/2020 | Spain. Segunda Division | 1 | |||||
| 2018/2019 | Spain. Segunda Division RFEF. Group 3 | 2 | 2 | ||||
| 2017/2018 | Spain. Segunda Division RFEF. Group 3 | 1 | 1 | ||||
| Total | 188 | 10 | 4 | 26 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | England. FA Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 4 | 1 | |||
| 2023/2024 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 2 | ||||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 4 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Spain Copa del Rey | 3 | 1 | |||
| 2019/2020 | Spain Copa del Rey | 1 | ||||
| Total | 25 | 2 | 2 | 4 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | UEFA Youth League | 1 | |
| Total | 1 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2020 | Olympics - Play-off | 3 | 1 | ||
| 2017 | U20 World Cup | 6 | 1 | ||
| 2017 | South American Championship U20 (Final Group) | 4 | 2 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | |||
| Total | 22 | 2 | 3 | ||
Últimos jogos
- 29 out., 00:00 (Brasília)
Club America1:1
TijuanaPrimera · Não jogou E - 25 out., 22:05 (Brasília)
Club America1:2
PachucaPrimera · 90 min D - 21 out., 22:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara2:5
Club AmericaPrimera · 90 min V - 17 out., 22:00 (Brasília)
Leon3:5
Club AmericaPrimera · 90 min V - 11 out., 00:10 (Brasília)
Club America1:1
MonterreyPrimera · 90 min · Gols: 1 E - 4 out., 22:10 (Brasília)
Guadalajara2:0
Club AmericaClub Friendlies · 90 min D - 28 set., 00:10 (Brasília)
Club Necaxa2:4
Club AmericaPrimera · Não jogou V - 20 set., 00:15 (Brasília)
Club America2:2
GuadalajaraPrimera · Não jogou E - 13 set., 00:15 (Brasília)
Cruz Azul4:3
Club AmericaPrimera · Não jogou D - 6 set., 08:00 (Brasília)
Birmingham City2:2
Wolverhampton WanderersEngland. Championship · Não jogou E
Transferências
- 30 de junho de 2027de
Club Americapara
Wolverhampton WanderersFim do empréstimo - 11 de setembro de 2026de
Wolverhampton Wandererspara
Club AmericaEmpréstimo - 31 de agosto de 2023de
Gironapara
Wolverhampton WanderersTransferência - 19 de agosto de 2019de
Barcelonapara
GironaAgente livre - 30 de junho de 2019de
Peraladapara
BarcelonaFim do empréstimo - 24 de janeiro de 2018de
Barcelonapara
PeraladaEmpréstimo - 31 de janeiro de 2017de
Penarolpara
BarcelonaTransferência
Lesões e suspensões
- Hitdesde 28 de dezembro de 2025 até 2 de janeiro de 2026
- buttock injurydesde 28 de setembro de 2024 até 28 de setembro de 2024
- thigh injurydesde 25 de abril de 2024 até 4 de maio de 2024
- thigh injurydesde 24 de maio de 2023 até 25 de agosto de 2023
