
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 10 | 3 | ||||
| 2025/2026 | Cyprus. First Division | 30 | 25 | 3 | |||
| 2024/2025 | England. Premier League 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | England. Championship | 3 | |||||
| 2023/2024 | England. Premier League 2 | 1 | |||||
| 2023/2024 | England. Championship | 24 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2022/2023 | Hungary. NB I | 24 | 12 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Hungary. NB I | 21 | 13 | 5 | |||
| 2020/2021 | Cyprus. First Division | 30 | 14 | 4 | |||
| 2019/2020 | Cyprus. First Division | 20 | 5 | 1 | |||
| 2018/2019 | Denmark. Superliga | 9 | 2 | ||||
| 2017/2018 | Belgium. Jupiler League | 18 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Belgium. Jupiler League | 6 | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | Belgium. Jupiler League | 5 | 1 | ||||
| Total | 202 | 78 | 6 | 18 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Cyprus Cup | 2 | 2 | ||
| 2024/2025 | England. League Cup | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2023/2024 | England. League Cup | 2 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Hungarian Cup | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Hungarian Cup | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Cyprus Cup | 3 | 3 | ||
| 2019/2020 | Cyprus Cup | 3 | 3 | ||
| 2019 | Super Cup | 1 | |||
| 2018/2019 | Denmark. Landspokal | 2 | 3 | ||
| 2017/2018 | Belgium Cup | 2 | |||
| Total | 19 | 15 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 3 | 1 | |||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 6 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 9 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| Total | 33 | 5 | 5 | 3 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 8 | 4 | ||
| 2021 | Africa Cup of Nations | 2 | |||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 2 | 1 | ||
| 2016 | UEFA European U19 Championship | 6 | 3 | 1 | |
| 2015 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2013 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| Total | 21 | 10 | 1 | ||
Últimos jogos
- 25 out., 20:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara4:3
PueblaPrimera · 45 min V - 21 out., 22:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara2:5
Club AmericaPrimera · 90 min · Gols: 1 D - 16 out., 22:00 (Brasília)
Club Necaxa0:2
Atlas GuadalajaraPrimera · 70 min · Gols: 1 V - 10 out., 22:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:1
GuadalajaraPrimera · 87 min E - 26 set., 00:00 (Brasília)
Tijuana2:3
Atlas GuadalajaraPrimera · 74 min · Gols: 1 V - 19 set., 20:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:1
Pumas UNAMPrimera · 9 min E - 12 set., 20:05 (Brasília)
Deportivo Toluca5:2
Atlas GuadalajaraPrimera · Não jogou D - 6 set., 00:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:1
AtlantePrimera · 57 min E - 29 ago., 20:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:3
QueretaroPrimera · Não jogou D - 23 ago., 00:00 (Brasília)
Cruz Azul0:2
Atlas GuadalajaraPrimera · Não jogou V
Transferências
- 9 de julho de 2026de
AC Omoniapara
Atlas GuadalajaraTransferência - 27 de agosto de 2025de
Stoke Citypara
AC OmoniaAgente livre - 3 de fevereiro de 2025de
Rapid Wienpara
Stoke CityFim do empréstimo - 4 de setembro de 2024de
Stoke Citypara
Rapid WienEmpréstimo - 28 de julho de 2023de
Ferencvarosipara
Stoke CityTransferência - 1 de julho de 2021de
AEL Limassolpara
FerencvarosiTransferência - 10 de setembro de 2019de
Standard Liegepara
AEL LimassolAgente livre - 30 de junho de 2019de
AGF Aarhuspara
Standard LiegeFim do empréstimo - 31 de agosto de 2018de
Standard Liegepara
AGF AarhusEmpréstimo - 30 de junho de 2018de
S.K. Beverenpara
Standard LiegeFim do empréstimo
Lesões e suspensões
- injurydesde 16 de agosto de 2026 até 5 de setembro de 2026
- muscle injurydesde 24 de novembro de 2025 até 17 de dezembro de 2025
- injurydesde 7 de novembro de 2025 até 8 de novembro de 2025
- muscle injurydesde 26 de janeiro de 2025 até 15 de março de 2025
- muscle injurydesde 1 de setembro de 2024 até 15 de janeiro de 2025
- muscle injurydesde 9 de abril de 2024 até 9 de agosto de 2024
- muscle injurydesde 30 de agosto de 2023 até 20 de outubro de 2023
- illnessdesde 23 de agosto de 2017 até 8 de setembro de 2017
- thigh injurydesde 6 de abril de 2017 até 7 de abril de 2017
