Ruben Loftus-Cheek
Equipe:
Milan
- Posição: Meio-campista
- Idade 30
- Nascimento: 23 de janeiro de 1996
- Altura: 191 cm
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 7 | 1 | |||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 28 | 3 | 1 | 2 | |
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 19 | 3 | |||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 29 | 6 | 1 | 5 | |
| 2022/2023 | England. Premier League | 25 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | England. Premier League | 24 | 2 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. Premier League | 30 | 1 | 3 | ||
| 2020/2021 | England. Premier League | 1 | ||||
| 2019/2020 | England. Premier League | 7 | 1 | |||
| 2019/2020 | England. Premier League 2 | 1 | ||||
| 2018/2019 | England. Premier League | 24 | 6 | 2 | ||
| 2017/2018 | England. Premier League | 24 | 2 | 3 | 1 | |
| 2016/2017 | England. Premier League | 6 | ||||
| 2015/2016 | England. U21 Premier League | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | England. Premier League | 13 | 1 | |||
| 2014/2015 | England. Premier League | 3 | ||||
| 2014/2015 | England. U21 Premier League | 1 | 1 | |||
| 2013/2014 | England. U21 Premier League | 2 | 1 | |||
| Total | 245 | 22 | 11 | 17 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | 3 | |||
| 2025 | Super Cup | 1 | |||
| 2024/2025 | Coppa Italia | 2 | 1 | ||
| 2024 | Super Cup | 1 | |||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 5 | 1 | 1 | |
| 2021/2022 | England. League Cup | 3 | |||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 2 | |||
| 2019/2020 | England. FA Cup | 2 | |||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 2 | |||
| 2018/2019 | England. League Cup | 3 | |||
| 2017/2018 | England. League Cup | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | England. FA Cup | 3 | |||
| 2016/2017 | England. League Cup | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | England. FA Cup | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | England. League Cup | 1 | |||
| Total | 35 | 2 | 4 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 6 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 6 | 4 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 4 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 7 | 1 | |||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 2 | ||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 11 | 4 | 3 | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2014/2015 | UEFA Youth League | 7 | 2 | |||
| 2013/2014 | UEFA Youth League | 7 | 1 | |||
| Total | 62 | 8 | 5 | 8 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2018 | World Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | 2 | |||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 7 | 2 | 2 | ||
| 2016 | Maurice Revello Tournament | 2 | 3 | |||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 2 | 1 | |||
| 2015 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 6 | 3 | |||
| 2014 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2014 | UEFA European U19 Championship | 4 | 2 | |||
| 2013 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 1 | 1 | |||
| Total | 38 | 14 | 3 | 2 | ||
Últimos jogos
- 28 out., 14:30 (Brasília)
Milan2:4
Bologna 1909Italy. Serie A · Não jogou D - 25 out., 16:45 (Brasília)
Udinese Calcio0:2
MilanItaly. Serie A · 16 min V - 22 out., 16:00 (Brasília)
Bournemouth3:0
MilanUEFA Europa League · 45 min D - 18 out., 13:00 (Brasília)
Milan3:2
AtalantaItaly. Serie A · 15 min V - 15 out., 13:45 (Brasília)
Milan4:0
Red Bull SalzburgUEFA Europa League · 90 min V - 11 out., 13:00 (Brasília)
Sassuolo Calcio1:1
MilanItaly. Serie A · Não jogou E - 20 set., 15:45 (Brasília)
Milan3:0
LecceItaly. Serie A · 20 min V - 16 set., 16:00 (Brasília)
Milan0:2
BenficaUEFA Europa League · Não jogou D - 12 set., 13:00 (Brasília)
Lazio2:2
MilanItaly. Serie A · 45 min E - 6 set., 15:45 (Brasília)
Juventus1:1
MilanItaly. Serie A · 29 min E
Transferências
- 1 de julho de 2023de
Chelseapara
MilanTransferência - 31 de maio de 2021de
Fulhampara
ChelseaFim do empréstimo - 5 de outubro de 2020de
Chelseapara
FulhamEmpréstimo - 31 de maio de 2018de
Crystal Palacepara
ChelseaFim do empréstimo - 12 de julho de 2017de
Chelseapara
Crystal PalaceEmpréstimo
Lesões e suspensões
- thigh injurydesde 26 de outubro de 2026
- сломанная челюстьdesde 23 de fevereiro de 2026 até 26 de março de 2026
- thigh injurydesde 15 de outubro de 2025 até 27 de outubro de 2025
- операцияdesde 16 de março de 2025 até 22 de abril de 2025
- thigh injurydesde 7 de dezembro de 2024 até 14 de março de 2025
- injurydesde 4 de dezembro de 2024 até 5 de dezembro de 2024
- injurydesde 2 de outubro de 2024 até 17 de outubro de 2024
- muscle injurydesde 1 de maio de 2024 até 24 de maio de 2024
- groin injurydesde 1 de outubro de 2023 até 3 de novembro de 2023
- muscle injurydesde 20 de setembro de 2023 até 22 de setembro de 2023
- back injurydesde 13 de abril de 2023 até 17 de abril de 2023
- calf injurydesde 13 de novembro de 2022 até 14 de janeiro de 2023
- thigh injurydesde 1 de setembro de 2022 até 2 de setembro de 2022
- Hitdesde 19 de janeiro de 2022 até 18 de fevereiro de 2022
- muscle injurydesde 17 de dezembro de 2021 até 4 de janeiro de 2022
- muscle injurydesde 9 de dezembro de 2021 até 10 de dezembro de 2021
- desde 27 de outubro de 2021 até 29 de outubro de 2021
- illnessdesde 12 de agosto de 2021 até 27 de agosto de 2021
- injurydesde 27 de julho de 2020 até 7 de agosto de 2020
- lacking match fitnessdesde 3 de março de 2020 até 15 de junho de 2020
- achilles tendon injurydesde 17 de maio de 2019 até 21 de fevereiro de 2020
- lower back injurydesde 18 de março de 2019 até 30 de março de 2019
- lower back injurydesde 11 de fevereiro de 2019 até 20 de fevereiro de 2019
- lower back injurydesde 6 de janeiro de 2019 até 26 de janeiro de 2019
- lower back injurydesde 23 de dezembro de 2018 até 1 de janeiro de 2019
- back injurydesde 9 de novembro de 2018 até 14 de novembro de 2018
- calf injurydesde 21 de setembro de 2018 até 3 de outubro de 2018
- shin Injurydesde 12 de setembro de 2018 até 19 de setembro de 2018
- ankle injurydesde 29 de dezembro de 2017 até 15 de março de 2018
- thigh injurydesde 29 de setembro de 2017 até 20 de outubro de 2017
- groin injurydesde 25 de agosto de 2017 até 14 de setembro de 2017
- back injurydesde 18 de maio de 2017 até 9 de julho de 2017
