
Ross Barkley
Equipe:
Aston Villa
- Posição: Meio-campista
- Idade 32
- Nascimento: 5 de dezembro de 1993
- Altura: 189 cm
- Peso: 76 kg
- País: England
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 8 | ||||
| 2025/2026 | England. Premier League | 21 | 3 | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | England. Premier League | 20 | 3 | 1 | 3 | |
| 2023/2024 | England. Premier League | 32 | 5 | 4 | 6 | |
| 2022/2023 | First League | 27 | 4 | 2 | 1 | |
| 2021/2022 | England. Premier League | 6 | 1 | |||
| 2020/2021 | England. Premier League | 24 | 3 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. Premier League | 2 | ||||
| 2019/2020 | England. Premier League | 21 | 1 | 4 | ||
| 2018/2019 | England. Premier League | 27 | 3 | 5 | 1 | |
| 2017/2018 | England. Premier League 2 | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. Premier League | 2 | ||||
| 2016/2017 | England. Premier League | 36 | 5 | 8 | 5 | |
| 2015/2016 | England. Premier League | 38 | 8 | 9 | 4 | |
| 2014/2015 | England. Premier League | 29 | 2 | 2 | 1 | |
| 2013/2014 | England. Premier League | 34 | 6 | 5 | ||
| 2012/2013 | England. Championship | 3 | ||||
| 2012/2013 | England. Premier League | 7 | 2 | |||
| 2012/2013 | England. Championship | 5 | 4 | 2 | ||
| 2011/2012 | England. Premier League | 6 | ||||
| Total | 349 | 48 | 37 | 31 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025/2026 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2024/2025 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2024/2025 | England. Football League Trophy | Aston Villa U21 | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 4 | 2 | |||
| 2023/2024 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | Coupe de France | 1 | ||||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2021/2022 | England. League Cup | 3 | ||||
| 2020/2021 | England. League Cup | 1 | 1 | |||
| 2019/2020 | England. FA Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 2019/2020 | England. League Cup | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 3 | 1 | |||
| 2018/2019 | England. League Cup | 5 | ||||
| 2018 | Super Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2016/2017 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2016/2017 | England. League Cup | 2 | 1 | |||
| 2015/2016 | England. FA Cup | 4 | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | England. League Cup | 6 | 2 | |||
| 2014/2015 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2013/2014 | England. FA Cup | 3 | 1 | |||
| 2012/2013 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2011/2012 | England. FA Cup | 1 | ||||
| Total | 55 | 12 | 5 | 4 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 3 | 3 | 1 | ||
| 2026 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 3 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 3 | ||||
| 2019 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 12 | 2 | 1 | 2 | |
| 2015 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 5 | 1 | |||
| Total | 37 | 7 | 2 | 4 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UEFA European Championship | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 5 | 1 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2016 | UEFA European Championship | 5 | 2 | 2 | ||
| 2015 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2014 | World Cup | 3 | 1 | |||
| 2014 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2014 | World Cup | 1 | ||||
| 2013 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2013 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2013 | U20 World Cup | 3 | ||||
| 2013 | UEFA European U21 Championship | 3 | ||||
| 2011 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2010 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | 2 | |||
| Total | 44 | 9 | 4 | 3 | ||
Últimos jogos
- 24 out., 08:30 (Brasília)
Aston Villa2:1
Manchester CityEngland. Premier League · 24 min V - 21 out., 16:00 (Brasília)
Aston Villa3:1
VikingUEFA Champions League · 70 min · Gols: 1 V - 17 out., 13:30 (Brasília)
Newcastle United0:1
Aston VillaEngland. Premier League · 18 min V - 14 out., 16:00 (Brasília)
Aston Villa6:0
FenerbahceUEFA Champions League · 83 min · Gols: 2 V - 10 out., 11:00 (Brasília)
Aston Villa2:2
BrentfordEngland. Premier League · 4 min E - 2 out., 15:30 (Brasília)
Sevilla1:3
Aston VillaClub Friendlies · 45 min · Gols: 1 V - 19 set., 08:30 (Brasília)
Tottenham Hotspur2:3
Aston VillaEngland. Premier League · 6 min V - 16 set., 16:00 (Brasília)
Coventry City1:3
Aston VillaEngland. League Cup · 90 min · Gols: 1 · Cartões amarelos: 1 V - 12 set., 11:00 (Brasília)
Aston Villa1:2
Nottingham ForestEngland. Premier League · 63 min D - 8 set., 13:45 (Brasília)
Club Brugge2:3
Aston VillaUEFA Champions League · 22 min V
Transferências
- 1 de julho de 2024de
Luton Townpara
Aston VillaTransferência - 9 de agosto de 2023de
Nicepara
Luton TownAgente livre - 4 de setembro de 2022de
Chelseapara
NiceAgente livre - 31 de maio de 2021de
Aston Villapara
ChelseaFim do empréstimo - 30 de setembro de 2020de
Chelseapara
Aston VillaEmpréstimo - 5 de janeiro de 2018de
Evertonpara
ChelseaTransferência - 11 de fevereiro de 2013de
Leeds Unitedpara
EvertonFim do empréstimo - 11 de janeiro de 2013de
Evertonpara
Leeds UnitedEmpréstimo - 19 de novembro de 2012de
Sheffield Wednesdaypara
EvertonFim do empréstimo - 14 de setembro de 2012de
Evertonpara
Sheffield WednesdayEmpréstimo
Lesões e suspensões
- groin injurydesde 15 de outubro de 2026 até 16 de outubro de 2026
- knee injurydesde 1 de dezembro de 2025 até 31 de janeiro de 2026
- lacking match fitnessdesde 20 de julho de 2025 até 4 de outubro de 2025
- knee injurydesde 11 de janeiro de 2025 até 9 de abril de 2025
- muscle injurydesde 2 de novembro de 2024 até 22 de novembro de 2024
- calf injurydesde 12 de maio de 2024 até 15 de julho de 2024
- thigh injurydesde 2 de setembro de 2023 até 2 de outubro de 2023
- illnessdesde 28 de maio de 2023 até 10 de agosto de 2023
- injurydesde 12 de setembro de 2022 até 17 de setembro de 2022
- illnessdesde 28 de abril de 2022 até 5 de maio de 2022
- illnessdesde 10 de abril de 2022 até 19 de abril de 2022
- thigh injurydesde 22 de novembro de 2020 até 19 de janeiro de 2021
- illnessdesde 15 de julho de 2020 até 25 de julho de 2020
- illnessdesde 20 de outubro de 2019 até 6 de dezembro de 2019
- ankle injurydesde 30 de novembro de 2018 até 7 de dezembro de 2018
- injurydesde 16 de outubro de 2018 até 19 de outubro de 2018
- injurydesde 2 de abril de 2018 até 13 de abril de 2018
- thigh injurydesde 4 de fevereiro de 2018 até 29 de março de 2018
- injurydesde 17 de julho de 2017 até 19 de janeiro de 2018
- Hitdesde 12 de junho de 2017 até 25 de junho de 2017
