
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany. BBL | 3 | 2 | |
| 2024/2025 | Superliga | 29 | 4.2 | |
| 2023/2024 | Spain. Liga ACB | 35 | 2.7 | |
| 2022/2023 | Spain. Liga ACB | 42 | 3.9 | |
| 2021/2022 | Spain. Liga ACB | 39 | 2.7 | |
| 2020/2021 | Lithuania. LKL | 43 | 4 | |
| 2020/2021 | LKF Cup | 4 | 4.8 | |
| 2019/2020 | Lithuania. LKL | 19 | 2.7 | |
| 2018/2019 | Lithuania. LKL | 34 | 1.5 | |
| 2017/2018 | Lithuania. LKL | 2 | 2.5 | |
| Total | 250 | 47.599999999999994 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | German Cup | 1 | 2 | |
| 2024 | League Cup | 3 | 2 | |
| 2024 | Spain. Copa del Rey | 3 | 3.3 | |
| 2023 | Spain Super Cup | 1 | 2 | |
| 2023 | Spain. Copa del Rey | 1 | 3 | |
| 2022 | Spain Super Cup | 2 | 3 | |
| 2022 | Spain. Copa del Rey | 3 | 4.3 | |
| 2021 | Spain Super Cup | 2 | 1.5 | |
| Total | 16 | 21.1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 8 | 3.5 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 28 | 4.7 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 36 | 2.8 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 39 | 2.6 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 37 | 2.6 | |
| 2020/2021 | Euroleague | 31 | 2.5 | |
| 2019/2020 | Euroleague | 10 | 1.3 | |
| 2018/2019 | Euroleague | 12 | 0.6 | |
| Total | 201 | 31.6 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA EuroBasket | 4 | 8.5 | |
| 2025 | Friendlies. National Teams | 3 | 4.3 | |
| 2024 | Olympic Games | 4 | 4 | |
| 2024 | Friendlies. National Teams | 2 | 3.5 | |
| 2023 | FIBA World Championship | 10 | 6 | |
| 2023 | Friendlies. National Teams | 5 | 6.8 | |
| 2022 | FIBA EuroBasket | 7 | 4.3 | |
| 2022 | Friendlies. National Teams | 6 | 3 | |
| 2021 | Friendlies. National Teams | 3 | 4.7 | |
| 2020 | Olympic Games | 4 | 3 | |
| Total | 48 | 91.39999999999999 | ||
Últimos jogos
- 1 nov., 11:00 (Brasília)
Rostock Seawolves69:67
Bayern MunichGermany. BBL · Não jogou D - 29 out., 16:00 (Brasília)
Crvena Zvezda103:73
Bayern MunichEuroleague · Não jogou D - 27 out., 16:00 (Brasília)
Bayern Munich84:88
BarcelonaEuroleague · Não jogou D - 25 out., 12:30 (Brasília)
Bayern Munich96:77
Hamburg TowersGermany. BBL · Não jogou V - 22 out., 15:00 (Brasília)
Bayern Munich91:107
DubaiEuroleague · Não jogou D - 18 out., 13:00 (Brasília)
Hamburg Towers63:85
Bayern MunichGerman Cup · Não jogou V - 16 out., 14:00 (Brasília)
Besiktas95:87
Bayern MunichEuroleague · Não jogou D - 14 out., 14:30 (Brasília)
Anadolu Efes93:101
Bayern MunichEuroleague · Não jogou V - 10 out., 11:00 (Brasília)
Niners Chemnitz83:87
Bayern MunichGermany. BBL · Não jogou V - 8 out., 15:00 (Brasília)
Bayern Munich87:94
Virtus Granarolo BolognaEuroleague · Não jogou D
Transferências
- 1 de julho de 2025de
Maccabi Tel Avivpara
Bayern MunichTransferência - 24 de julho de 2024de
Barcelonapara
Maccabi Tel AvivOutro - 1 de julho de 2021de
Zalgirispara
BarcelonaTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 8 de fevereiro de 2025 até 26 de fevereiro de 2025
- finger injurydesde 10 de outubro de 2024 até 26 de outubro de 2024
- desde 22 de novembro de 2023 até 30 de novembro de 2023
- injurydesde 30 de outubro de 2023 até 9 de novembro de 2023
