
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 8 | ||
| 2025/2026 | Primera | 12 | 1 | |
| 2024/2025 | Primera | 6 | ||
| 2023/2024 | Primera | 36 | 2 | |
| 2022/2023 | Primera | 36 | 5 | |
| 2021/2022 | Primera | 37 | 7 | |
| 2020/2021 | Primera | 34 | 1 | |
| 2019/2020 | Primera | 28 | 4 | |
| 2018/2019 | Primera | 36 | 1 | |
| 2017/2018 | Primera | 31 | 2 | |
| 2016/2017 | Primera | 42 | 5 | |
| 2015/2016 | Primera | 15 | ||
| 2014/2015 | Primera | 31 | 3 | |
| 2013/2014 | Primera | 1 | ||
| 2012/2013 | Primera | 10 | 1 | |
| Total | 363 | 32 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mexico. Champion of Champions | 1 | ||
| 2017 | Mexico. Champion of Champions | 1 | ||
| 2015/2016 | Copa Mexico | 3 | 1 | |
| 2013/2014 | Copa Mexico | 1 | ||
| Total | 6 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 5 | ||
| 2026 | CONCACAF Champions Cup | 4 | ||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 1 | ||
| 2023 | Club World Cup | 1 | ||
| 2023 | North American. Leagues Cup | 3 | ||
| 2023 | CONCACAF Champions Cup | 8 | ||
| 2022 | CONCACAF Champions Cup | 4 | ||
| 2021 | North American. Leagues Cup | 3 | ||
| 2021 | CONCACAF Champions Cup | 2 | ||
| 2020 | CONCACAF Champions Cup | 2 | ||
| 2018 | CONCACAF Champions Cup | 7 | 2 | |
| Total | 40 | 2 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | CONCACAF Nations League | 1 | |
| 2022 | Club Friendlies | 1 | |
| 2021 | Club Friendlies | 2 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |
| 2019/2020 | CONCACAF Nations League | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |
| Total | 8 | ||
Últimos jogos
- 29 out., 00:00 (Brasília)
Club America1:1
TijuanaPrimera · 90 min E - 25 out., 22:05 (Brasília)
Club America1:2
PachucaPrimera · Não jogou D - 21 out., 22:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara2:5
Club AmericaPrimera · Não jogou V - 17 out., 22:00 (Brasília)
Leon3:5
Club AmericaPrimera · Não jogou V - 11 out., 00:10 (Brasília)
Club America1:1
MonterreyPrimera · Não jogou E - 4 out., 22:10 (Brasília)
Guadalajara2:0
Club AmericaClub Friendlies · Não jogou D - 28 set., 00:10 (Brasília)
Club Necaxa2:4
Club AmericaPrimera · 90 min V - 20 set., 00:15 (Brasília)
Club America2:2
GuadalajaraPrimera · 90 min E - 13 set., 00:15 (Brasília)
Cruz Azul4:3
Club AmericaPrimera · 90 min D - 6 set., 19:00 (Brasília)
Leon1:0
Club AmericaNorth American. Leagues Cup · Não jogou D
Transferências
- 1 de julho de 2025de
Leonpara
Club AmericaTransferência - 30 de junho de 2025de
Club Americapara
LeonFim do empréstimo - 29 de junho de 2024de
Leonpara
Club AmericaEmpréstimo - 1 de julho de 2018de
Pachucapara
LeonTransferência - 30 de junho de 2018de
Guadalajarapara
PachucaFim do empréstimo - 1 de julho de 2015de
Pachucapara
GuadalajaraEmpréstimo - 30 de junho de 2015de
Pueblapara
PachucaFim do empréstimo - 1 de julho de 2014de
Pachucapara
PueblaEmpréstimo
