
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 6 | 2 | |||
| 2025/2026 | Primera | 22 | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | Primera | 34 | 2 | 3 | 1 | |
| 2023/2024 | Primera | 24 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | Primera | 31 | 4 | 2 | ||
| 2021/2022 | Primera | 29 | 4 | |||
| 2020/2021 | Primera | 35 | 8 | 1 | ||
| 2019/2020 | Primera | 13 | 2 | |||
| 2017/2018 | Primera | 7 | 1 | |||
| Total | 201 | 25 | 9 | 1 | ||
Copas
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 3 | 1 | |||
| 2026 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 2 | 1 | ||
| 2025 | Club World Cup | 3 | ||||
| 2025 | CONCACAF Champions Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2024 | North American. Leagues Cup | 1 | ||||
| 2024 | CONCACAF Champions Cup | 2 | ||||
| 2023 | North American. Leagues Cup | 1 | ||||
| 2023 | CONCACAF Champions Cup | 2 | ||||
| 2017 | Club World Cup | 1 | 1 | |||
| Total | 20 | 4 | 2 | 1 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2019 | U20 World Cup | 3 | 1 | 2 | |
| 2019 | Club Friendlies | 1 | 2 | ||
| 2017 | U17 World Championship | 4 | 2 | ||
| 2017 | CONCACAF U17 | 3 | 3 | ||
| Total | 15 | 10 | 2 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 22:05 (Brasília)
Monterrey3:3
TijuanaPrimera · Não jogou E - 24 out., 21:00 (Brasília)
Monterrey0:1
GuadalajaraPrimera · Não jogou D - 21 out., 22:00 (Brasília)
Puebla1:4
MonterreyPrimera · 33 min · Gols: 1 V - 18 out., 22:00 (Brasília)
Monterrey2:1
PachucaPrimera · Não jogou V - 11 out., 00:10 (Brasília)
Club America1:1
MonterreyPrimera · Não jogou E - 25 set., 22:00 (Brasília)
Atlante4:2
MonterreyPrimera · 31 min · Gols: 1 D - 19 set., 22:10 (Brasília)
Monterrey1:0
Cruz AzulPrimera · Não jogou V - 12 set., 22:10 (Brasília)
Monterrey0:0
Tigres de la UANLPrimera · Não jogou E - 6 set., 22:15 (Brasília)
Deportivo Toluca2:0
MonterreyNorth American. Leagues Cup · Não jogou D - 3 set., 00:30 (Brasília)
Club America2:3
MonterreyNorth American. Leagues Cup · Não jogou
