
Rasmus Hojlund
Equipe:
Napoli
- Posição: Atacante
- Idade 23
- Nascimento: 4 de fevereiro de 2003
- Altura: 191 cm
- Peso: 86 kg
- País: Denmark
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 8 | 2 | |||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 33 | 12 | 5 | 1 | |
| 2024/2025 | England. Premier League | 32 | 4 | 2 | ||
| 2023/2024 | England. Premier League | 30 | 10 | 2 | 2 | |
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 32 | 9 | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | Austria. Bundesliga | 5 | 3 | 2 | ||
| 2021/2022 | Austria. Bundesliga | 13 | 6 | 1 | 5 | |
| 2021/2022 | Denmark. Superliga | 15 | 1 | |||
| 2020/2021 | Denmark. Superliga | 4 | ||||
| Total | 172 | 46 | 12 | 12 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | 2 | 1 | ||
| 2025 | Super Cup | 2 | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | England. FA Cup | 3 | |||
| 2024/2025 | England. League Cup | 2 | |||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 5 | 1 | ||
| 2023/2024 | England. League Cup | 2 | |||
| 2022/2023 | Coppa Italia | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | Austria Cup | 1 | 2 | ||
| 2021/2022 | Denmark. Landspokal | 1 | |||
| 2020/2021 | Denmark. Landspokal | 1 | |||
| Total | 21 | 5 | 2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 3 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 7 | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 15 | 6 | 2 | ||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 6 | 5 | |||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 2 | 1 | |||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 11 | 5 | 1 | ||
| Total | 44 | 20 | 2 | 2 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 4 | 3 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2026 | World Cup | 7 | 5 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 6 | 1 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 4 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 3 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | France U18 | 1 | |||
| 2022 | UEFA European U19 Championship | 5 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | France U18 | 1 | 1 | ||
| 2020 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 1 | 1 | |||
| Total | 52 | 18 | 2 | 2 | ||
Últimos jogos
- 24 out., 13:00 (Brasília)
Napoli3:3
RomaItaly. Serie A · 90 min E - 20 out., 16:00 (Brasília)
Napoli4:3
Bodo-GlimtUEFA Champions League · 90 min V - 17 out., 10:00 (Brasília)
Unione Venezia1:0
NapoliItaly. Serie A · 36 min D - 13 out., 16:00 (Brasília)
Villarreal3:1
NapoliUEFA Champions League · 90 min D - 10 out., 15:45 (Brasília)
Napoli3:0
Frosinone CalcioItaly. Serie A · 61 min V - 4 out., 15:45 (Brasília)
Wales0:1
DenmarkUEFA Nations League · 82 min · Gols: 1 V - 1 out., 15:45 (Brasília)
Denmark2:4
PortugalUEFA Nations League · 90 min · Gols: 1 D - 27 set., 13:00 (Brasília)
Denmark2:0
WalesUEFA Nations League · 87 min V - 24 set., 15:45 (Brasília)
Norway3:2
DenmarkUEFA Nations League · 82 min · Gols: 1 D - 20 set., 07:30 (Brasília)
Fiorentina1:1
NapoliItaly. Serie A · 58 min E
Transferências
- 1 de julho de 2026de
Manchester Unitedpara
NapoliTransferência - 30 de junho de 2026de
Napolipara
Manchester UnitedFim do empréstimo - 1 de setembro de 2025de
Manchester Unitedpara
NapoliEmpréstimo - 5 de agosto de 2023de
Atalantapara
Manchester UnitedTransferência - 27 de agosto de 2022de
Sturm Grazpara
AtalantaTransferência - 28 de janeiro de 2022de
Copenhagenpara
Sturm GrazTransferência
Lesões e suspensões
- illnessdesde 6 de abril de 2026 até 11 de abril de 2026
- injurydesde 23 de novembro de 2025 até 24 de novembro de 2025
- thigh injurydesde 13 de outubro de 2025 até 27 de outubro de 2025
- injurydesde 14 de outubro de 2024 até 18 de outubro de 2024
- muscle injurydesde 28 de julho de 2024 até 23 de setembro de 2024
- muscle injurydesde 23 de fevereiro de 2024 até 15 de março de 2024
- illnessdesde 30 de dezembro de 2023 até 8 de janeiro de 2024
- thigh injurydesde 12 de novembro de 2023 até 28 de novembro de 2023
- lower back injurydesde 27 de julho de 2023 até 1 de setembro de 2023
- injurydesde 4 de maio de 2023 até 12 de maio de 2023
