
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 11 | 3 | 3 | |
| 2025/2026 | NHL | 70 | 11 | 11 | |
| 2024/2025 | NHL | 80 | 7 | 13 | |
| 2023/2024 | NHL | 61 | 7 | 10 | |
| 2023/2024 | AHL | 11 | 6 | 4 | |
| 2022/2023 | AHL | 45 | 16 | 14 | |
| 2022/2023 | NHL | 37 | 5 | 8 | |
| 2021/2022 | AHL | 6 | 2 | 2 | |
| 2021/2022 | Sweden. Elitserien | 50 | 11 | 31 | |
| 2020/2021 | Sweden. Elitserien | 59 | 16 | 21 | |
| 2019/2020 | Sweden. Elitserien | 52 | 7 | 10 | |
| 2018/2019 | Sweden. Elitserien | 54 | 3 | 7 | |
| 2017/2018 | Sweden. Allsvenskan | 2 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | Sweden. Hockeyettan | 4 | 1 | 3 | |
| 2017/2018 | Sweden. Division 1. Allettan North | 8 | 4 | 7 | |
| 2017/2018 | Sweden. Elitserien | 2 | |||
| 2017/2018 | Sweden. Division 1. West (Relegation. Play-off) | 9 | 3 | 6 | |
| Total | 561 | 103 | 151 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Champions Hockey League | 8 | 1 | 3 | |
| 2018/2019 | Champions Hockey League | 6 | 2 | ||
| Total | 14 | 1 | 5 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 5 | |||
| 2024 | IIHF World Championship | 10 | 6 | ||
| 2020 | Olympic Winter Games | 6 | 2 | ||
| 2021 | Channel One Cup | 3 | |||
| 2021 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | 1 | |
| 2021 | IIHF World Championship | 2 | |||
| 2021 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | 2 | |
| 2019 | IIHF World Championship U20 | 5 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 7 | 2 | 4 | |
| 2018 | Club Friendlies | 4 | 1 | 5 | |
| Total | 48 | 5 | 20 | ||
Últimos jogos
- 24 out., 21:00 (Brasília)
Utah Mammoth5:4
Tampa Bay LightningNHL · Não jogou · Gols: 1 D - 23 out., 22:00 (Brasília)
Colorado Avalanche6:3
Tampa Bay LightningNHL · Não jogou D - 20 out., 23:30 (Brasília)
Vegas Golden Knights2:6
Tampa Bay LightningNHL · Não jogou V - 17 out., 17:00 (Brasília)
Tampa Bay Lightning4:2
Vancouver CanucksNHL · Não jogou · Gols: 1 V - 15 out., 20:00 (Brasília)
Tampa Bay Lightning4:3
Seattle KrakenNHL · Não jogou - 13 out., 20:15 (Brasília)
New York Rangers4:1
Tampa Bay LightningNHL · Não jogou D - 10 out., 20:30 (Brasília)
New York Islanders3:5
Tampa Bay LightningNHL · Não jogou V - 8 out., 20:00 (Brasília)
Tampa Bay Lightning3:2
Minnesota WildNHL · Não jogou V - 5 out., 20:00 (Brasília)
Tampa Bay Lightning4:1
Philadelphia FlyersNHL · Não jogou · Gols: 1 V - 3 out., 20:00 (Brasília)
Tampa Bay Lightning3:1
Washington CapitalsNHL · Não jogou V
Transferências
- 1 de julho de 2025de
Toronto Maple Leafspara
Tampa Bay LightningTransferência - 1 de julho de 2021de
Vaxjo Lakerspara
Toronto Maple LeafsTransferência - 7 de maio de 2018de
VIK Vasteraspara
Vaxjo LakersTransferência
Lesões e suspensões
- broken collarbonedesde 8 de abril de 2026 até 31 de maio de 2026
- injurydesde 11 de novembro de 2025 até 25 de novembro de 2025
- injurydesde 30 de setembro de 2025 até 4 de outubro de 2025
- illnessdesde 31 de dezembro de 2024 até 9 de janeiro de 2025
- illnessdesde 13 de janeiro de 2023 até 18 de janeiro de 2023
