
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Kontinental Hockey League | 20 | 6 | 3 | |
| 2025/2026 | Kontinental Hockey League | 67 | 12 | 21 | |
| 2024/2025 | Kontinental Hockey League | 73 | 11 | 24 | |
| 2023/2024 | Kontinental Hockey League | 49 | 6 | 7 | |
| 2022/2023 | Kontinental Hockey League | 64 | 6 | 3 | |
| 2021/2022 | Kontinental Hockey League | 5 | 1 | 2 | |
| 2021/2022 | VHL | 10 | 3 | 5 | |
| 2021/2022 | Kontinental Hockey League | 17 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | AHL | 16 | 1 | 3 | |
| 2020/2021 | Kontinental Hockey League | 7 | |||
| 2019/2020 | AHL | 35 | 4 | 5 | |
| 2018/2019 | VHL | 27 | 1 | 4 | |
| 2018/2019 | Minor Hockey League | 9 | 3 | ||
| 2018/2019 | Kontinental Hockey League | 36 | 1 | ||
| 2017/2018 | Minor Hockey League | 37 | 15 | 15 | |
| 2017/2018 | Kontinental Hockey League | 34 | 2 | ||
| 2016/2017 | Minor Hockey League | 46 | 16 | 28 | |
| Total | 552 | 85 | 125 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | IIHF World Championship U20 | 7 | 3 | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 10 | 3 | 3 | |
| 2018 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | 2 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 4 | 3 | 1 | |
| Total | 28 | 10 | 7 | ||
Últimos jogos
- 28 out., 13:30 (Brasília)
Dynamo Moscow2:1
Amur KhabarovskKontinental Hockey League · Não jogou · Gols: 1 V - 26 out., 13:30 (Brasília)
Dynamo Moscow2:3
Avangard OmskKontinental Hockey League · Não jogou D - 23 out., 13:00 (Brasília)
Lokomotiv Yaroslavl2:1
Dynamo MoscowKontinental Hockey League · Não jogou D - 20 out., 13:30 (Brasília)
Dynamo Moscow2:3
Sibir NovosibirskKontinental Hockey League · Não jogou D - 18 out., 10:00 (Brasília)
Lada Togliatti1:2
Dynamo MoscowKontinental Hockey League · Não jogou - 16 out., 13:00 (Brasília)
Torpedo Nizhny Novgorod5:4
Dynamo MoscowKontinental Hockey League · Não jogou · Gols: 1 D - 14 out., 13:30 (Brasília)
CSKA Moscow1:0
Dynamo MoscowKontinental Hockey League · Não jogou D - 11 out., 11:00 (Brasília)
Dynamo Moscow4:3
SKA Saint PetersburgKontinental Hockey League · Não jogou · Gols: 1 - 9 out., 13:30 (Brasília)
Dynamo Moscow2:5
CSKA MoscowKontinental Hockey League · Não jogou · Gols: 1 D - 7 out., 13:30 (Brasília)
Dynamo Moscow2:3
Shanghai DragonsKontinental Hockey League · Não jogou · Gols: 1 D
Transferências
- 28 de julho de 2026de
Admiral Vladivostokpara
Dynamo MoscowTransferência - 27 de dezembro de 2021de
Sochipara
Admiral VladivostokTransferência - 26 de maio de 2021de
Boston Bruinspara
SochiTransferência - 27 de janeiro de 2021de
Sochipara
Boston BruinsFim do empréstimo - 25 de dezembro de 2020de
Boston Bruinspara
SochiEmpréstimo - 23 de julho de 2019de
Salavat Yulaev Ufapara
Boston BruinsTransferência - 1 de maio de 2018de
Yugrapara
Salavat Yulaev UfaTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 13 de janeiro de 2024 até 8 de agosto de 2024
