
Paulo Henrique Chagas Ganso
Equipe:
Fluminense
- Posição: Meio-campista
- Idade 37
- Nascimento: 12 de outubro de 1989
- Altura: 184 cm
- País: Brasil
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 23 | 1 | 2 | |||
| 2026 | Brazil Championship | 6 | 2 | 1 | |||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 17 | 1 | 2 | |||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 32 | 3 | 7 | 12 | 1 | |
| 2024 | Brazil Championship | 5 | 1 | ||||
| 2023 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 27 | 3 | 7 | 5 | ||
| 2023 | Brazil Championship | 12 | 1 | 3 | |||
| 2022 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 33 | 5 | 5 | 6 | ||
| 2022 | Brazil Championship | 9 | 1 | ||||
| 2021 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 10 | |||||
| 2021 | Brazil Championship | 9 | 3 | ||||
| 2020 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 19 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2020 | Brazil Championship | 7 | 1 | ||||
| 2019 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 28 | 2 | 8 | |||
| 2019 | Brazil Championship | 7 | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | First League | 12 | 2 | ||||
| 2017/2018 | Spain. La Liga | 8 | 2 | ||||
| 2016/2017 | Spain. La Liga | 10 | 2 | 1 | |||
| 2016 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 7 | 1 | 2 | |||
| 2016 | Brazil Championship | 8 | 4 | 3 | |||
| 2015 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 31 | 2 | 8 | 1 | ||
| 2015 | Brazil Championship | 1 | 1 | ||||
| 2014 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 34 | 5 | 9 | |||
| 2014 | Brazil Championship | 3 | 1 | 1 | |||
| 2013 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 31 | 1 | 3 | |||
| 2013 | Brazil Championship | 2 | 2 | ||||
| 2012 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1 | |||||
| 2012 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1 | 1 | ||||
| 2011 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1 | 1 | ||||
| Total | 394 | 44 | 25 | 72 | 4 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | 1 | |||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 6 | 1 | |||
| 2024 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | ||||
| 2023 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | 1 | |||
| 2022 | Brazil. Copa do Brasil | 7 | 3 | 2 | ||
| 2021 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | ||||
| 2019 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | League Cup | 1 | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | Spain Copa del Rey | 2 | 1 | |||
| 2016/2017 | Spain Copa del Rey | 3 | 1 | 1 | ||
| 2016 | Super Cup | 2 | ||||
| 2015 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | ||||
| Total | 38 | 8 | 1 | 7 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Libertadores | 9 | 1 | 2 | |||
| 2025 | Club World Cup | 1 | |||||
| 2025 | Copa Sudamericana | 4 | |||||
| 2024 | Copa Libertadores | 9 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2024 | Recopa Sudamericana | 2 | |||||
| 2023 | Club World Cup | 2 | |||||
| 2023 | Copa Libertadores | 12 | 1 | 1 | |||
| 2022 | Copa Sudamericana | 5 | 1 | 1 | |||
| 2022 | Copa Libertadores | 3 | |||||
| 2021 | Copa Libertadores | 2 | 1 | ||||
| 2020 | Copa Sudamericana | 1 | |||||
| 2019 | Copa Sudamericana | 6 | 2 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 1 | |||||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 1 | 1 | ||||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 1 | |||||
| 2016 | Copa Libertadores | 11 | 2 | 2 | |||
| 2015 | Copa Libertadores | 8 | 2 | ||||
| 2014 | Copa Sudamericana | 6 | 3 | 1 | |||
| 2013 | Copa Sudamericana | 4 | 1 | 1 | |||
| 2013 | Copa Sudamericana | 1 | 1 | ||||
| 2013 | Recopa Sudamericana | 1 | |||||
| 2013 | Copa Libertadores | 8 | 1 | ||||
| 2012 | Copa Sudamericana | 2 | |||||
| 2012 | Recopa Sudamericana | 1 | 1 | ||||
| 2012 | Copa Libertadores | 2 | 3 | ||||
| 2011 | Club World Cup | 1 | 1 | ||||
| 2011 | Copa Libertadores | 6 | 1 | ||||
| Total | 110 | 14 | 3 | 19 | 1 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Olympics - Play-off | 2 | |||
| 2012 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2011 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2011 | Copa America (Play-off) | 4 | |||
| 2009 | U20 World Cup | 7 | 1 | ||
| Total | 16 | 1 | 1 | ||
Últimos jogos
- 24 out., 19:30 (Brasília)
Chapecoense2:1
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 65 min D - 21 out., 21:30 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras1:1
FluminenseCopa Libertadores · 87 min - 18 out., 16:00 (Brasília)
Fluminense1:2
SantosBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 33 min D - 14 out., 21:30 (Brasília)
Fluminense1:2
Sociedade Esportiva PalmeirasCopa Libertadores · 78 min D - 11 out., 17:30 (Brasília)
Flamengo1:0
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 30 min D - 8 out., 21:30 (Brasília)
Fluminense4:0
CoritibaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 62 min V - 20 set., 16:00 (Brasília)
Corinthians Paulista1:3
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 31 min V - 15 set., 19:00 (Brasília)
Platense2:1
FluminenseCopa Libertadores · 79 min · Cartões amarelos: 1 D - 12 set., 16:00 (Brasília)
Clube Atletico Mineiro3:1
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 18 min D - 8 set., 19:00 (Brasília)
Platense0:2
FluminenseCopa Libertadores · 60 min V
Transferências
Lesões e suspensões
- calf injurydesde 15 de setembro de 2025 até 19 de novembro de 2025
- thigh injurydesde 9 de julho de 2025 até 23 de julho de 2025
- heart problemsdesde 1 de janeiro de 2025 até 5 de abril de 2025
- injurydesde 20 de agosto de 2023 até 27 de setembro de 2023
- injurydesde 2 de julho de 2023 até 15 de julho de 2023
- injurydesde 13 de maio de 2022 até 19 de maio de 2022
- injurydesde 8 de abril de 2022 até 13 de abril de 2022
- injurydesde 21 de agosto de 2021 até 27 de janeiro de 2022
- injurydesde 8 de janeiro de 2021 até 2 de março de 2021
- illnessdesde 6 de outubro de 2020 até 14 de outubro de 2020
- illnessdesde 5 de dezembro de 2018 até 7 de janeiro de 2019
- knee injurydesde 21 de outubro de 2018 até 26 de outubro de 2018
- ankle injurydesde 27 de outubro de 2017 até 27 de outubro de 2017
- injurydesde 23 de março de 2017 até 1 de abril de 2017
