
Patrik Schick
Equipe:
Bayer 04 Leverkusen
- Posição: Atacante
- Idade 30
- Nascimento: 24 de janeiro de 1996
- Altura: 191 cm
- Peso: 86 kg
- País: Tchéquia
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| 2025/2026 | Bundesliga | 28 | 16 | 3 | 2 | |
| 2024/2025 | Bundesliga | 31 | 21 | 4 | ||
| 2023/2024 | Bundesliga | 20 | 7 | 1 | ||
| 2022/2023 | Bundesliga | 14 | 3 | 1 | ||
| 2021/2022 | Bundesliga | 27 | 24 | 3 | ||
| 2020/2021 | Bundesliga | 29 | 9 | 1 | 4 | |
| 2019/2020 | Bundesliga | 22 | 10 | 2 | 3 | |
| 2018/2019 | Italy. Serie A | 24 | 3 | 4 | ||
| 2017/2018 | Italy. Serie A | 22 | 2 | |||
| 2016/2017 | Italy. Serie A | 32 | 11 | 4 | 2 | |
| 2015/2016 | Youth League | 1 | ||||
| 2015/2016 | Czech Republic. Chance Liga | 27 | 8 | 2 | 2 | |
| 2014/2015 | Czech Republic. Chance Liga | 2 | ||||
| 2014/2015 | Youth League | 15 | 7 | |||
| 2013/2014 | Czech Republic. Chance Liga | 2 | 1 | |||
| 2013/2014 | Youth League | 1 | ||||
| Total | 304 | 127 | 18 | 24 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 2 | 2 | ||
| 2025/2026 | Germany DFB Pokal | 5 | 2 | ||
| 2024/2025 | Germany DFB Pokal | 5 | 4 | ||
| 2024 | Super Cup | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | Germany DFB Pokal | 4 | 1 | ||
| 2022/2023 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 1 | |||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | ||
| 2019/2020 | Germany DFB Pokal | 1 | |||
| 2018/2019 | Coppa Italia | 2 | 2 | 1 | |
| 2017/2018 | Coppa Italia | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Coppa Italia | 3 | 2 | ||
| 2015/2016 | Czech Republic Cup | 2 | 1 | ||
| 2014/2015 | Czech Republic Cup | 2 | 1 | ||
| 2013/2014 | Czech Republic Cup | 1 | |||
| Total | 33 | 19 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 2 | |||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 9 | 4 | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 9 | 5 | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 3 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 5 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 3 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 5 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 6 | 1 | |||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 3 | ||||
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| Total | 61 | 15 | 2 | 4 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 3 | |||||
| 2026 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 8 | 5 | ||||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 2 | |||||
| 2024 | UEFA European Championship | 2 | 1 | 2 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 5 | 5 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 6 | 4 | 1 | 2 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 4 | 3 | ||||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | |||||
| 2018 | Friendly Tournament. National Teams | 2 | 1 | ||||
| 2018 | World Cup | 3 | |||||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 3 | 1 | 1 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 9 | 10 | 3 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 2 | 1 | ||||
| 2014 | Club Friendlies | 1 | 3 | ||||
| 2014 | Valentin Granatkin Memorial U18. Saint Petersburg | 2 | 2 | ||||
| 2014 | UEFA European U19 Championship | 5 | 1 | ||||
| 2013 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | 4 | ||||
| Total | 81 | 48 | 9 | 5 | 1 | ||
Últimos jogos
- 28 out., 16:45 (Brasília)
Bayer 04 Leverkusen5:2
NurnbergGermany DFB Pokal · 45 min · Gols: 1 V - 25 out., 11:30 (Brasília)
TSG 1899 Hoffenheim3:0
Bayer 04 LeverkusenBundesliga · 90 min · Cartões amarelos: 1 D - 22 out., 13:45 (Brasília)
OFI Crete0:2
Bayer 04 LeverkusenUEFA Europa League · 64 min V - 18 out., 10:30 (Brasília)
Bayer 04 Leverkusen2:1
FreiburgBundesliga · 90 min · Gols: 1 V - 15 out., 13:45 (Brasília)
Lech Poznan0:4
Bayer 04 LeverkusenUEFA Europa League · 58 min · Gols: 2 V - 10 out., 10:30 (Brasília)
1. FSV Mainz 053:4
Bayer 04 LeverkusenBundesliga · 83 min · Gols: 1 V - 20 set., 10:30 (Brasília)
Bayer 04 Leverkusen2:0
RasenBallsport LeipzigBundesliga · 77 min · Gols: 1 V - 16 set., 16:00 (Brasília)
Bayer 04 Leverkusen2:0
CeljeUEFA Europa League · 71 min V - 12 set., 10:30 (Brasília)
Augsburg2:2
Bayer 04 LeverkusenBundesliga · 27 min · Gols: 1 E - 5 set., 10:30 (Brasília)
Bayer 04 Leverkusen4:0
Union BerlinBundesliga · 67 min · Gols: 1 V
Transferências
- 8 de setembro de 2020de
Romapara
Bayer 04 LeverkusenTransferência - 23 de agosto de 2020de
RasenBallsport Leipzigpara
RomaFim do empréstimo - 2 de setembro de 2019de
Romapara
RasenBallsport LeipzigEmpréstimo - 1 de julho de 2018de
Sampdoriapara
RomaTransferência - 30 de junho de 2018de
Romapara
SampdoriaFim do empréstimo - 29 de agosto de 2017de
Sampdoriapara
RomaEmpréstimo - 13 de julho de 2016de
AC Sparta Praguepara
SampdoriaTransferência - 30 de junho de 2016de
Bohemians 1905 Praguepara
AC Sparta PragueFim do empréstimo - 1 de julho de 2015de
AC Sparta Praguepara
Bohemians 1905 PragueEmpréstimo
Lesões e suspensões
- muscle injurydesde 4 de março de 2026 até 10 de março de 2026
- ankle injurydesde 10 de janeiro de 2026 até 15 de janeiro de 2026
- ankle injurydesde 11 de dezembro de 2025 até 18 de dezembro de 2025
- muscle injurydesde 28 de setembro de 2025 até 26 de outubro de 2025
- calf injurydesde 4 de dezembro de 2024 até 9 de dezembro de 2024
- calf injurydesde 23 de junho de 2024 até 25 de junho de 2024
- lacking match fitnessdesde 24 de novembro de 2023 até 29 de novembro de 2023
- calf injurydesde 1 de novembro de 2023 até 23 de novembro de 2023
- convalescencedesde 1 de setembro de 2023 até 16 de outubro de 2023
- groin injurydesde 12 de março de 2023 até 31 de agosto de 2023
- illnessdesde 10 de fevereiro de 2023 até 15 de fevereiro de 2023
- groin injurydesde 6 de novembro de 2022 até 9 de fevereiro de 2023
- calf injurydesde 22 de outubro de 2022 até 25 de outubro de 2022
- groin injurydesde 15 de maio de 2022 até 16 de julho de 2022
- calf injurydesde 19 de fevereiro de 2022 até 1 de abril de 2022
- restdesde 8 de dezembro de 2021 até 10 de dezembro de 2021
- ankle injurydesde 25 de outubro de 2021 até 23 de novembro de 2021
- ankle injurydesde 20 de setembro de 2021 até 24 de setembro de 2021
- desde 23 de janeiro de 2021 até 29 de janeiro de 2021
- thigh injurydesde 4 de outubro de 2020 até 20 de novembro de 2020
- knee injurydesde 21 de junho de 2020 até 14 de julho de 2020
- thigh injurydesde 19 de janeiro de 2020 até 24 de janeiro de 2020
- ankle injurydesde 15 de outubro de 2019 até 22 de novembro de 2019
- ankle injurydesde 15 de setembro de 2019 até 4 de outubro de 2019
- thigh injurydesde 9 de fevereiro de 2019 até 1 de março de 2019
- injurydesde 17 de outubro de 2018 até 22 de outubro de 2018
- groin injurydesde 11 de setembro de 2018 até 15 de setembro de 2018
- thigh injurydesde 29 de janeiro de 2018 até 10 de fevereiro de 2018
- injurydesde 30 de outubro de 2017 até 24 de novembro de 2017
- injurydesde 17 de setembro de 2017 até 21 de outubro de 2017
- injurydesde 8 de setembro de 2017 até 15 de setembro de 2017
- injurydesde 14 de agosto de 2017 até 31 de agosto de 2017
- shoulder injurydesde 1 de maio de 2017 até 6 de maio de 2017
- ankle injurydesde 20 de março de 2017 até 2 de abril de 2017
