
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 7 | 1 | ||
| 2025/2026 | AHL | 69 | 10 | 14 | |
| 2025/2026 | NHL | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | AHL | 14 | 4 | 2 | |
| 2024/2025 | NHL | 8 | 1 | ||
| 2024/2025 | AHL | 39 | 5 | 2 | |
| 2024/2025 | NHL | 9 | |||
| 2023/2024 | AHL | 69 | 13 | 10 | |
| 2022/2023 | AHL | 79 | 4 | 10 | |
| 2021/2022 | AHL | 17 | 3 | ||
| Total | 314 | 38 | 42 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 1 | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 4 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 4 | 2 | ||
| 2016 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 3 | 1 | 2 | |
| Total | 21 | 5 | 4 | ||
Últimos jogos
- 29 out., 23:00 (Brasília)
San Jose Sharks3:2
Vancouver CanucksNHL · Não jogou V - 28 out., 23:00 (Brasília)
San Jose Barracuda2:5
Abbotsford CanucksAHL · Não jogou · Gols: 1 D - 27 out., 23:30 (Brasília)
San Jose Sharks0:2
Buffalo SabresNHL · Não jogou D - 24 out., 21:00 (Brasília)
San Diego Gulls4:1
San Jose BarracudaAHL · Não jogou D - 24 out., 20:00 (Brasília)
Boston Bruins6:4
San Jose SharksNHL · Não jogou D - 23 out., 23:00 (Brasília)
Coachella Valley Firebirds2:5
San Jose BarracudaAHL · Não jogou V - 22 out., 20:00 (Brasília)
Ottawa Senators2:6
San Jose SharksNHL · Não jogou V - 20 out., 20:00 (Brasília)
Montreal Canadiens3:4
San Jose SharksNHL · Não jogou - 19 out., 20:30 (Brasília)
Toronto Maple Leafs3:1
San Jose SharksNHL · Não jogou D - 17 out., 20:00 (Brasília)
Detroit Red Wings4:3
San Jose SharksNHL · Não jogou D
Transferências
- 6 de março de 2025de
Boston College Eaglespara
San Jose SharksTransferência
