Ozan Kabak
Equipe:
TSG 1899 Hoffenheim
- Posição: Defensor
- Idade 26
- Nascimento: 25 de março de 2000
- Altura: 187 cm
- Peso: 86 kg
- País: Turquia
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 7 | 1 | 2 | |||
| 2025/2026 | Bundesliga | 25 | 4 | 5 | |||
| 2023/2024 | Bundesliga | 28 | 4 | 11 | 1 | ||
| 2022/2023 | Bundesliga | 30 | 2 | 2 | 12 | 2 | |
| 2021/2022 | England. Premier League 2 | 1 | |||||
| 2021/2022 | England. Premier League | 11 | 2 | ||||
| 2020/2021 | England. Premier League | 9 | 3 | ||||
| 2020/2021 | Bundesliga | 14 | 6 | 1 | |||
| 2019/2020 | Bundesliga | 26 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2018/2019 | Bundesliga | 17 | 3 | 4 | |||
| 2018/2019 | Turkey. SuperLiga | 13 | 3 | ||||
| 2017/2018 | Turkey. SuperLiga | 1 | |||||
| Total | 182 | 17 | 3 | 52 | 4 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 1 | |||||
| 2025/2026 | Germany DFB Pokal | 1 | |||||
| 2023/2024 | Germany DFB Pokal | 2 | 2 | 1 | |||
| 2022/2023 | Germany DFB Pokal | 3 | 2 | 1 | |||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 1 | |||||
| 2019/2020 | Germany DFB Pokal | 2 | |||||
| Total | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 2 | |
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 4 | 1 | |
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 4 | ||
| Total | 11 | 3 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 2 | 1 | ||
| 2026 | World Cup | 1 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2026 | World Cup | 2 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 2 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 3 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 5 | 2 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | 2 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2020 | UEFA European Championship | 1 | |||
| 2018 | Mediterranean Games | 1 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2017 | U17 World Championship | 3 | |||
| 2017 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 1 | 1 | |
| 2017 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 1 | 2 | |
| Total | 49 | 6 | 10 | ||
Últimos jogos
- 28 out., 16:45 (Brasília)
Holstein2:1
TSG 1899 HoffenheimGermany DFB Pokal · Não jogou D - 25 out., 11:30 (Brasília)
TSG 1899 Hoffenheim3:0
Bayer 04 LeverkusenBundesliga · 90 min V - 22 out., 16:00 (Brasília)
TSG 1899 Hoffenheim3:0
LyonUEFA Europa League · 90 min · Cartões amarelos: 1 V - 18 out., 12:30 (Brasília)
Borussia Monchengladbach1:2
TSG 1899 HoffenheimBundesliga · 12 min V - 15 out., 16:00 (Brasília)
TSG 1899 Hoffenheim2:3
BesiktasUEFA Europa League · 85 min · Cartões amarelos: 1 D - 10 out., 10:30 (Brasília)
TSG 1899 Hoffenheim2:3
HamburgerBundesliga · 90 min D - 5 out., 15:45 (Brasília)
Italy3:1
TurkeyUEFA Nations League · 90 min D - 2 out., 15:45 (Brasília)
Belgium3:0
TurkeyUEFA Nations League · Não jogou D - 28 set., 15:45 (Brasília)
Turkey1:4
ItalyUEFA Nations League · 90 min · Cartões amarelos: 1 D - 25 set., 15:45 (Brasília)
Turkey0:1
FranceUEFA Nations League · Não jogou D
Transferências
- 23 de julho de 2022de
Schalke 04para
TSG 1899 HoffenheimTransferência - 30 de junho de 2022de
Norwich Citypara
Schalke 04Fim do empréstimo - 30 de agosto de 2021de
Schalke 04para
Norwich CityEmpréstimo - 30 de junho de 2021de
Liverpoolpara
Schalke 04Fim do empréstimo - 1 de fevereiro de 2021de
Schalke 04para
LiverpoolEmpréstimo - 1 de julho de 2019de
VfB Stuttgartpara
Schalke 04Transferência - 17 de janeiro de 2019de
Galatasaraypara
VfB StuttgartTransferência
Lesões e suspensões
- knee injurydesde 31 de agosto de 2025 até 13 de outubro de 2025
- knee injurydesde 5 de junho de 2024 até 29 de agosto de 2025
- desde 3 de dezembro de 2023 até 7 de dezembro de 2023
- shoulder injurydesde 11 de outubro de 2023 até 31 de outubro de 2023
- illnessdesde 27 de agosto de 2023 até 7 de setembro de 2023
- desde 20 de agosto de 2023 até 25 de agosto de 2023
- ankle injurydesde 16 de agosto de 2023 até 18 de agosto de 2023
- injurydesde 14 de maio de 2023 até 20 de maio de 2023
- thigh injurydesde 30 de março de 2022 até 3 de junho de 2022
- shoulder injurydesde 22 de fevereiro de 2022 até 9 de março de 2022
- illnessdesde 22 de janeiro de 2022 até 18 de fevereiro de 2022
- illnessdesde 1 de novembro de 2021 até 17 de novembro de 2021
- muscle injurydesde 25 de abril de 2021 até 30 de maio de 2021
- desde 5 de março de 2021 até 9 de março de 2021
- groin injurydesde 29 de novembro de 2020 até 5 de dezembro de 2020
- back injurydesde 1 de março de 2020 até 23 de maio de 2020
- thigh injurydesde 9 de fevereiro de 2020 até 15 de fevereiro de 2020
- foot injurydesde 3 de julho de 2019 até 30 de agosto de 2019
- injurydesde 11 de novembro de 2018 até 22 de novembro de 2018
