
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superliga | 1 | ||
| 2025/2026 | Superliga | 24 | 1 | |
| 2024/2025 | Superliga | 32 | 0.6 | |
| 2023/2024 | Superliga | 26 | 0.8 | |
| 2022/2023 | Superliga | 26 | 0.7 | |
| 2021/2022 | Superliga | 34 | 0.8 | |
| 2020/2021 | Superliga | 36 | 1.1 | |
| Total | 179 | 13.400000000000002 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | League Cup | 1 | ||
| 2026 | Super Cup | 1 | ||
| 2025 | League Cup | 5 | 0.4 | |
| 2024 | League Cup | 1 | ||
| 2023 | League Cup | 3 | 2 | |
| 2022 | League Cup | 2 | 0.5 | |
| 2021 | League Cup | 2 | ||
| 2020 | League Cup | 1 | 3 | |
| Total | 16 | 6.2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | EuroCup | 16 | 0.3 | |
| 2023/2024 | FIBA Champions League | 10 | 0.4 | |
| 2022/2023 | FIBA Champions League | 12 | 0.4 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 13 | 0.2 | |
| 2020/2021 | Euroleague | 33 | 0.4 | |
| 2019/2020 | EuroCup | 10 | 0.7 | |
| Total | 94 | 4.3999999999999995 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA World Championship | 1 | ||
| 2025 | FIBA EuroBasket | 4 | ||
| 2024 | Olympic Games | 4 | 1 | |
| 2023 | Friendlies. National Teams | 1 | 2 | |
| 2023 | FIBA World Championship | 2 | ||
| 2019 | FIBA World Championship | 1 | 1 | |
| 2017 | FIBA EuroBasket | 5 | 0.2 | |
| Total | 18 | 5.2 | ||
Últimos jogos
- 1 nov., 15:55 (Brasília)
Maccabi Tel Aviv87:105
Hapoel Tel AvivSuperliga · Não jogou V - 30 out., 13:00 (Brasília)
Dubai97:83
Hapoel Tel AvivEuroleague · Não jogou D - 28 out., 15:00 (Brasília)
Hapoel Tel Aviv118:88
Anadolu EfesEuroleague · Não jogou V - 25 out., 15:55 (Brasília)
Hapoel Tel Aviv60:70
Hapoel JerusalemSuperliga · Não jogou D - 21 out., 13:00 (Brasília)
Hapoel Tel Aviv90:81
Virtus Granarolo BolognaEuroleague · Não jogou V - 18 out., 12:30 (Brasília)
Hapoel Tel Aviv81:67
Maccabi AshdodSuperliga · Não jogou V - 16 out., 15:15 (Brasília)
Panathinaikos81:91
Hapoel Tel AvivEuroleague · Não jogou V - 14 out., 13:00 (Brasília)
Hapoel Tel Aviv100:82
BesiktasEuroleague · Não jogou V - 11 out., 12:30 (Brasília)
Hapoel Beer Sheva82:95
Hapoel Tel AvivSuperliga · Não jogou V - 8 out., 15:30 (Brasília)
Valencia93:82
Hapoel Tel AvivEuroleague · Não jogou D
Transferências
- 22 de junho de 2024de
Hapoel Jerusalempara
Hapoel Tel AvivOutro - 27 de junho de 2022de
Maccabi Tel Avivpara
Hapoel JerusalemOutro - 1 de julho de 2020de
Maccabi Haifapara
Maccabi Tel AvivTransferência
