
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 11 | 1 | 5 | |
| 2026/2027 | AHL | 2 | 2 | ||
| 2025/2026 | NHL | 2 | 1 | 1 | |
| 2025/2026 | AHL | 46 | 6 | 13 | |
| 2024/2025 | Canada. OHL (Play-off) | 69 | 13 | 41 | |
| 2023/2024 | Canada. OHL (Play-off) | 78 | 31 | 52 | |
| 2022/2023 | Canada. OHL (Play-off) | 88 | 10 | 41 | |
| 2021/2022 | Canada. OHL (Play-off) | 9 | 1 | 3 | |
| Total | 305 | 63 | 158 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Memorial Cup | 5 | 2 | ||
| 2024 | Memorial Cup | 4 | 1 | 5 | |
| Total | 9 | 1 | 7 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IIHF World Championship U20 | 5 | 1 | 1 | |
| 2024 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2024 | IIHF World Championship U20 | 5 | 3 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 3 | 5 | ||
| 2020 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| Total | 22 | 2 | 9 | ||
Últimos jogos
- 4 nov., 21:00 (Brasília)
Laval Rocket4:5
Lehigh Valley PhantomsAHL · Não jogou - 3 nov., 21:00 (Brasília)
Philadelphia Flyers2:4
Minnesota WildNHL · Não jogou D - 1 nov., 18:00 (Brasília)
Philadelphia Flyers6:3
Utah MammothNHL · Não jogou · Gols: 1 V - 1 nov., 17:05 (Brasília)
Lehigh Valley Phantoms0:8
Providence BruinsAHL · Não jogou D - 30 out., 20:05 (Brasília)
Rochester Americans6:3
Lehigh Valley PhantomsAHL · Não jogou D - 28 out., 20:30 (Brasília)
Washington Capitals5:2
Philadelphia FlyersNHL · Não jogou D - 27 out., 20:00 (Brasília)
Philadelphia Flyers3:4
Columbus Blue JacketsNHL · Não jogou D - 25 out., 16:05 (Brasília)
Lehigh Valley Phantoms2:0
Belleville SenatorsAHL · Não jogou V - 24 out., 20:05 (Brasília)
Lehigh Valley Phantoms2:7
Syracuse CrunchAHL · Não jogou D - 24 out., 14:00 (Brasília)
Philadelphia Flyers4:5
Anaheim DucksNHL · Não jogou D
Transferências
- 29 de junho de 2023de
London Knightspara
Philadelphia FlyersTransferência - 9 de março de 2022de
St. Thomaspara
London KnightsFim do empréstimo - 2 de julho de 2021de
London Knightspara
St. ThomasEmpréstimo - 1 de julho de 2021de
Carletonpara
London KnightsTransferência - 1 de julho de 2020de
Ottawa Senatorspara
CarletonTransferência
