
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Israel. Premier League | 8 | 1 | ||
| 2025/2026 | Israel. Premier League | 13 | |||
| 2024/2025 | Israel. Premier League | 2 | |||
| 2023/2024 | Israel. Premier League | 6 | |||
| 2021/2022 | Higher League | 12 | |||
| 2020/2021 | Scotland. Premier League | 32 | |||
| 2019/2020 | Scotland. Premier League | 19 | 1 | ||
| 2018/2019 | Scotland. Premier League | 20 | |||
| 2017/2018 | Scotland. Premier League | 34 | 1 | 1 | |
| 2016/2017 | Scotland. Championship | 21 | |||
| 2015/2016 | Belgium. Jupiler League | 7 | |||
| 2011/2012 | Israel. Premier League | 3 | 2 | 1 | |
| Total | 177 | 5 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 1 | ||
| 2025/2026 | Israel State Cup | 2 | ||
| 2024/2025 | Israel State Cup | 3 | 1 | |
| 2024 | Israel. Toto Cup | 2 | ||
| 2023/2024 | Israel State Cup | 2 | ||
| 2023 | Israel. Toto Cup | 1 | ||
| 2020/2021 | Scotland. League Cup | 3 | ||
| 2019/2020 | Scotland. FA Cup | 5 | ||
| 2019/2020 | Scotland. League Cup | 2 | ||
| 2018/2019 | Scotland. FA Cup | 3 | ||
| 2017/2018 | Scotland. FA Cup | 1 | ||
| 2017/2018 | Scotland. League Cup | 4 | ||
| 2016/2017 | Scotland. FA Cup | 4 | ||
| Total | 33 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | ||
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 6 | ||
| 2024/2025 | UEFA Conference League | 2 | ||
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 4 | ||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 8 | 1 | |
| Total | 23 | 1 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 3 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2022 | World Cup | 10 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 6 | 1 | |
| 2020 | UEFA European Championship | 6 | ||
| 2018 | World Cup | 1 | ||
| 2016 | UEFA European Championship | 10 | 1 | |
| Total | 40 | 2 | ||
Últimos jogos
- 26 out., 14:30 (Brasília)
Maccabi Haifa2:5
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · 90 min V - 22 out., 13:45 (Brasília)
Royale Union Saint-Gilloise4:0
Hapoel Be'er ShevaUEFA Europa League · 90 min D - 18 out., 14:15 (Brasília)
Hapoel Be'er Sheva2:1
Hapoel JerusalemIsrael. Premier League · 90 min V - 15 out., 13:45 (Brasília)
AZ Alkmaar2:1
Hapoel Be'er ShevaUEFA Europa League · 90 min D - 10 out., 13:00 (Brasília)
Ironi Tiberias0:2
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · 90 min V - 19 set., 14:15 (Brasília)
Hapoel Be'er Sheva1:0
Hapoel Ironi Kiryat ShmonaIsrael. Premier League · 90 min V - 16 set., 16:00 (Brasília)
Hapoel Be'er Sheva0:0
Dinamo ZagrebUEFA Europa League · 90 min E - 13 set., 14:30 (Brasília)
Hapoel Petah Tikva0:2
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · 90 min V - 7 set., 14:30 (Brasília)
Hapoel Be'er Sheva1:4
Maccabi Tel AvivIsrael. Premier League · 90 min · Cartões amarelos: 1 D - 2 set., 14:00 (Brasília)
Hapoel Be'er Sheva2:2
Hapoel HaifaIsrael. Premier League · 90 min E
Transferências
- 1 de julho de 2023de
Feyenoordpara
Hapoel Be'er ShevaAgente livre - 1 de julho de 2021de
Hibernianpara
FeyenoordAgente livre - 1 de julho de 2017de
Ashdodpara
HibernianTransferência - 7 de maio de 2017de
Hibernianpara
AshdodFim do empréstimo - 26 de agosto de 2016de
Ashdodpara
HibernianEmpréstimo - 30 de junho de 2016de
Royal Mouscron-Peruwelzpara
AshdodFim do empréstimo - 7 de julho de 2015de
Ashdodpara
Royal Mouscron-PeruwelzEmpréstimo
Lesões e suspensões
- injurydesde 9 de setembro de 2022 até 17 de setembro de 2022
- injurydesde 3 de janeiro de 2021 até 22 de janeiro de 2021
- injurydesde 24 de dezembro de 2020 até 1 de janeiro de 2021
- finger injurydesde 19 de junho de 2018 até 28 de setembro de 2018
