
Nicolas Otamendi
Equipe:
River Plate Buenos Aires
- Posição: Defensor
- Idade 38
- Nascimento: 12 de fevereiro de 1988
- Altura: 183 cm
- Peso: 84 kg
- País: Argentina
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentina. Primera Division | 14 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Portugal. Primeira Liga | 30 | 2 | 7 | 1 | ||
| 2024/2025 | Portugal. Primeira Liga | 31 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2023/2024 | Portugal. Primeira Liga | 31 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
| 2022/2023 | Portugal. Primeira Liga | 31 | 1 | 11 | 1 | ||
| 2021/2022 | Portugal. Primeira Liga | 28 | 1 | 8 | |||
| 2020/2021 | Portugal. Primeira Liga | 27 | 1 | 13 | |||
| 2019/2020 | England. Premier League | 24 | 2 | 3 | |||
| 2018/2019 | England. Premier League | 18 | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. Premier League | 34 | 4 | 9 | |||
| 2016/2017 | England. Premier League | 30 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2015/2016 | England. Premier League | 30 | 1 | 9 | |||
| 2014/2015 | Spain. La Liga | 35 | 6 | 9 | 1 | ||
| 2014 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 5 | 1 | ||||
| 2013/2014 | Portugal. Primeira Liga | 13 | 3 | ||||
| 2012/2013 | Portugal. Primeira Liga | 8 | 1 | 4 | |||
| 2011/2012 | Portugal. Primeira Liga | 9 | 2 | 8 | |||
| 2010/2011 | Portugal. Primeira Liga | 8 | 5 | 5 | 1 | ||
| Total | 406 | 34 | 5 | 117 | 5 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Portugal. Taca de Portugal | 2 | 1 | ||||
| 2025/2026 | League Cup | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2025 | Super Cup | 1 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Portugal. Taca de Portugal | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | League Cup | 3 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Portugal. Taca de Portugal | 5 | 1 | 2 | |||
| 2023/2024 | League Cup | 2 | 1 | ||||
| 2023 | Super Cup | 1 | |||||
| 2022/2023 | Portugal. Taca de Portugal | 2 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Portugal. Taca de Portugal | 1 | 2 | 1 | |||
| 2021/2022 | League Cup | 1 | |||||
| 2020/2021 | Portugal. Taca de Portugal | 4 | 2 | ||||
| 2020 | Super Cup | 1 | |||||
| 2019/2020 | England. FA Cup | 3 | |||||
| 2019/2020 | England. League Cup | 3 | 1 | 1 | |||
| 2019 | Super Cup | 1 | |||||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 5 | 1 | ||||
| 2018/2019 | England. League Cup | 4 | 1 | 1 | |||
| 2018 | Super Cup | 1 | |||||
| 2017/2018 | England. League Cup | 2 | |||||
| 2017/2018 | England. FA Cup | 2 | |||||
| 2016/2017 | England. FA Cup | 5 | 1 | ||||
| 2016/2017 | England. League Cup | 1 | |||||
| 2015/2016 | England. FA Cup | 2 | |||||
| 2015/2016 | England. League Cup | 5 | 2 | ||||
| 2014/2015 | Spain Copa del Rey | 3 | |||||
| 2013/2014 | Portugal. Taca de Portugal | 1 | 1 | ||||
| 2013 | Super Cup | 1 | |||||
| 2012/2013 | League Cup | 1 | 1 | ||||
| 2012 | Super Cup | 1 | 2 | ||||
| Total | 70 | 7 | 2 | 19 | 2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Sudamericana | 2 | |||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 14 | 3 | ||||
| 2025 | Club World Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 12 | 1 | 2 | |||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 6 | |||||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 13 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 13 | 4 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 6 | 1 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 8 | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 5 | 4 | 1 | |||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 2 | |||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 7 | 2 | ||||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 12 | 1 | 3 | |||
| 2014 | Copa Libertadores | 7 | 1 | ||||
| 2013/2014 | UEFA Champions League | 4 | |||||
| 2012/2013 | UEFA Champions League | 8 | 2 | ||||
| 2011/2012 | UEFA Europa League | 1 | 1 | ||||
| 2011/2012 | UEFA Champions League | 5 | 3 | ||||
| 2011 | UEFA Super Cup | 1 | |||||
| 2010/2011 | UEFA Europa League | 7 | 1 | 2 | |||
| Total | 149 | 5 | 4 | 36 | 2 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 7 | |||||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | 2 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 17 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2024 | Olympics - Play-off | 4 | |||||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2024 | Copa America (Play-off) | 5 | |||||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 3 | |||||
| 2022 | World Cup | 7 | 1 | 2 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2022 | Continental Champions Match | 1 | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 15 | 5 | ||||
| 2021 | Copa America (Play-off) | 5 | 2 | ||||
| 2019 | Copa America (Play-off) | 6 | 1 | ||||
| 2019 | Club Friendlies | 5 | 1 | 1 | |||
| 2018 | World Cup | 4 | 2 | ||||
| 2018 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||||
| 2018 | World Cup | 15 | 1 | 7 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 3 | |||||
| 2016 | Copa America (Play-off) | 6 | 1 | ||||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2015 | Copa America (Play-off) | 5 | 1 | ||||
| 2015 | Club Friendlies | 3 | 2 | ||||
| 2014 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2013 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2011 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2010 | World Cup | 3 | 1 | ||||
| 2010 | World Cup | 3 | 1 | ||||
| Total | 137 | 9 | 2 | 30 | 1 | ||
Últimos jogos
- 25 out., 19:15 (Brasília)
River Plate Buenos Aires1:0
Racing Club de AvellanedaArgentina. Primera Division · 90 min V - 18 out., 20:15 (Brasília)
Belgrano0:3
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 90 min V - 14 out., 19:00 (Brasília)
Club Atletico Sarmiento Junin1:1
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 90 min E - 10 out., 21:30 (Brasília)
River Plate Buenos Aires1:0
Estudiantes de Rio CuartoArgentina. Primera Division · 90 min V - 6 out., 20:00 (Brasília)
Argentina3:0
BeninClub Friendlies · 52 min · Gols: 1 · Cartões amarelos: 1 V - 19 set., 19:00 (Brasília)
River Plate Buenos Aires1:2
Club Atletico HuracanArgentina. Primera Division · 90 min D - 12 set., 17:30 (Brasília)
Atletico Tucuman1:2
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 90 min V - 6 set., 19:15 (Brasília)
River Plate Buenos Aires3:1
Independiente RivadaviaArgentina. Primera Division · 90 min · Cartões amarelos: 1 V - 30 ago., 15:00 (Brasília)
Club Atletico Banfield2:3
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 90 min V - 26 ago., 21:30 (Brasília)
River Plate Buenos Aires1:2
Club Independiente Santa FeCopa Sudamericana · 90 min D
Transferências
- 1 de julho de 2026de
Benficapara
River Plate Buenos AiresAgente livre - 29 de setembro de 2020de
Manchester Citypara
BenficaTransferência - 20 de agosto de 2015de
Valenciapara
Manchester CityTransferência - 1 de julho de 2014de
Portopara
ValenciaTransferência - 30 de junho de 2014de
Clube Atletico Mineiropara
PortoFim do empréstimo - 31 de janeiro de 2014de
Portopara
Clube Atletico MineiroEmpréstimo - 31 de agosto de 2010de
Velez Sarsfieldpara
PortoTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 9 de março de 2026 até 19 de março de 2026
- health problemsdesde 4 de março de 2026 até 7 de março de 2026
- knee injurydesde 16 de junho de 2023 até 29 de julho de 2023
- injurydesde 12 de maio de 2022 até 30 de maio de 2022
- illnessdesde 20 de janeiro de 2021 até 31 de janeiro de 2021
- injurydesde 30 de dezembro de 2019 até 6 de janeiro de 2020
- Hitdesde 10 de outubro de 2019 até 21 de outubro de 2019
- ankle injurydesde 17 de março de 2019 até 29 de março de 2019
- achilles tendon injurydesde 8 de novembro de 2018 até 23 de novembro de 2018
- muscle injurydesde 30 de outubro de 2018 até 6 de novembro de 2018
- knee injurydesde 16 de março de 2016 até 20 de março de 2016
