Nico O'Reilly (Man City)
Equipe:
Manchester City
- Posição: Meio-campista
- Idade 21
- Nascimento: 21 de março de 2005
- Altura: 193 cm
- Peso: 77 kg
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 7 | 1 | |||
| 2025/2026 | England. Premier League | 34 | 5 | 3 | 5 | |
| 2024/2025 | England. Premier League | 9 | 2 | |||
| 2024/2025 | England. Premier League 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| 2023/2024 | England. Premier League 2 | 8 | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | England Championship U18 | 20 | 10 | 11 | 1 | |
| 2021/2022 | England. Premier League 2 | 7 | 2 | 1 | ||
| 2021/2022 | England Championship U18 | 19 | 8 | 5 | 4 | |
| Total | 110 | 30 | 21 | 15 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 2 | 1 | |||
| 2026 | Super Cup | 1 | ||||
| 2025/2026 | England. FA Cup | 6 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. League Cup | 5 | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| 2024/2025 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2024/2025 | England. Football League Trophy | 2 | 1 | |||
| 2024 | Super Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | England. FA Youth Cup | 3 | 1 | |||
| 2022/2023 | England. Football League Trophy | 2 | ||||
| 2021/2022 | England. Football League Trophy | 1 | ||||
| Total | 31 | 7 | 4 | 4 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 2 | 2 | |
| 2025 | Club World Cup | 2 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Youth League | 2 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Youth League | 1 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Youth League | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 2021/2022 | UEFA Youth League | 5 | 1 | |||
| Total | 25 | 3 | 4 | 4 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026 | World Cup | 7 | 1 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2026 | World Cup | 2 | ||||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2024/2025 | Friendlies U20 | 2 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2022 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 1 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||||
| Total | 26 | 1 | 2 | 2 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 12:00 (Brasília)
Manchester City0:1
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · 26 min D - 28 out., 16:30 (Brasília)
Manchester City3:2
Brighton & Hove AlbionEngland. League Cup · 87 min - 24 out., 08:30 (Brasília)
Aston Villa2:1
Manchester CityEngland. Premier League · Não jogou D - 20 out., 16:00 (Brasília)
Manchester City5:1
AEK AthensUEFA Champions League · Não jogou V - 17 out., 11:00 (Brasília)
Manchester City3:2
Ipswich TownEngland. Premier League · 61 min V - 14 out., 16:00 (Brasília)
Manchester City2:4
Paris Saint-GermainUEFA Champions League · 1 min D - 11 out., 12:30 (Brasília)
Liverpool0:3
Manchester CityEngland. Premier League · 66 min · Cartões amarelos: 1 V - 26 set., 15:45 (Brasília)
England2:3
SpainUEFA Nations League · 90 min · Cartões amarelos: 1 D - 20 set., 10:00 (Brasília)
Manchester City5:3
SunderlandEngland. Premier League · 5 min V - 17 set., 15:30 (Brasília)
Manchester City5:0
Norwich CityEngland. League Cup · 90 min V
Lesões e suspensões
- back injurydesde 18 de outubro de 2026 até 23 de outubro de 2026
- injurydesde 27 de setembro de 2026 até 10 de outubro de 2026
- back injurydesde 29 de agosto de 2026 até 12 de setembro de 2026
- injurydesde 13 de abril de 2026 até 17 de abril de 2026
- ankle injurydesde 1 de março de 2026 até 6 de março de 2026
- injurydesde 2 de janeiro de 2026 até 3 de janeiro de 2026
- injurydesde 22 de setembro de 2025 até 23 de setembro de 2025
