
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 7 | 3 | 4 | |
| 2025/2026 | AHL | 68 | 24 | 30 | |
| 2025/2026 | NHL | 5 | 1 | ||
| 2024/2025 | AHL | 34 | 3 | 14 | |
| 2024/2025 | NHL | 47 | 4 | 3 | |
| 2023/2024 | AHL | 73 | 8 | 25 | |
| 2023/2024 | NHL | 17 | 2 | ||
| 2022/2023 | AHL | 7 | 3 | ||
| 2022/2023 | NHL | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | Finland. Elite League | 50 | 7 | 15 | |
| 2021/2022 | Finland. Elite League | 74 | 29 | 19 | |
| 2020/2021 | Finland. Elite League | 48 | 4 | 8 | |
| 2020/2021 | Finland Championship U20 | 12 | 9 | 10 | |
| 2019/2020 | Finland Championship U20 | 24 | 11 | 30 | |
| 2019/2020 | Finland. Elite League | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | Finland Championship U20 | 13 | 7 | 9 | |
| Total | 483 | 113 | 171 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Finland. Round Robin | 3 | 1 | ||
| 2021 | Finland. Round Robin | 3 | |||
| 2020 | Finland. Round Robin | 1 | 1 | ||
| Total | 7 | 1 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Champions Hockey League | 6 | 2 | 2 | |
| 2021/2022 | Champions Hockey League | 5 | 1 | ||
| 2019 | Spengler Cup | 3 | |||
| Total | 14 | 3 | 2 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IIHF World Championship | 3 | |||
| 2020 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 2 | |||
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 7 | 1 | 1 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 4 | 1 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| Total | 20 | 2 | 3 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 15:00 (Brasília)
Cleveland Monsters1:4
Milwaukee AdmiralsAHL · Não jogou D - 30 out., 20:00 (Brasília)
Cleveland Monsters5:2
Milwaukee AdmiralsAHL · Não jogou V - 29 out., 20:00 (Brasília)
Carolina Hurricanes3:2
Columbus Blue JacketsNHL · Não jogou D - 27 out., 20:00 (Brasília)
Philadelphia Flyers3:4
Columbus Blue JacketsNHL · Não jogou - 24 out., 20:00 (Brasília)
Columbus Blue Jackets2:1
Vegas Golden KnightsNHL · Não jogou - 24 out., 20:00 (Brasília)
Grand Rapids Griffins5:2
Cleveland MonstersAHL · Não jogou D - 23 out., 20:00 (Brasília)
Grand Rapids Griffins2:3
Cleveland MonstersAHL · Não jogou - 20 out., 20:00 (Brasília)
Columbus Blue Jackets2:6
Toronto Maple LeafsNHL · Não jogou D - 18 out., 19:00 (Brasília)
Minnesota Wild2:1
Columbus Blue JacketsNHL · Não jogou D - 17 out., 20:00 (Brasília)
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · Não jogou
Transferências
- 18 de março de 2023de
TPSpara
Columbus Blue JacketsFim do empréstimo - 30 de setembro de 2022de
Columbus Blue Jacketspara
TPSEmpréstimo - 12 de setembro de 2022de
TPSpara
Columbus Blue JacketsTransferência
Lesões e suspensões
- Lower injury body partsdesde 24 de setembro de 2026 até 9 de outubro de 2026
