
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 9 | 1 | 2 | |||
| 2025/2026 | England. Premier League | 37 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2024/2025 | England. Premier League | 12 | 1 | 2 | |||
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 5 | |||||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 26 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2022/2023 | Italy. Campionato Nazionale Primavera | 33 | 4 | 9 | 2 | ||
| 2021/2022 | Italy. Campionato Nazionale Primavera | 28 | 7 | 1 | |||
| 2020/2021 | Serie D - Group C | 2 | 2 | ||||
| Total | 152 | 9 | 3 | 30 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 3 | |||
| 2025/2026 | England. FA Cup | 3 | |||
| 2025/2026 | England. League Cup | 4 | 1 | ||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 4 | |||
| 2023 | Super Cup | 1 | |||
| 2022/2023 | Coppa Italia Primavera | 2 | 2 | ||
| Total | 17 | 2 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Conference League | 7 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 6 | 1 | 1 | |
| Total | 13 | 1 | |||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | UEFA European U21 Championship | 2 | ||||
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 3 | 1 | |||
| 2025 | UEFA European U21 Championship | 4 | 1 | |||
| 2025 | UEFA European U21 Championship | 3 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | UEFA European U19 Championship | 5 | 1 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | UEFA European U19 Championship | 4 | 2 | 2 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||||
| Total | 24 | 2 | 2 | 4 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 12:00 (Brasília)
Brentford2:0
Nottingham ForestEngland. Premier League · 90 min · Cartões amarelos: 1 V - 28 out., 16:45 (Brasília)
Sunderland3:2
BrentfordEngland. League Cup · 59 min D - 25 out., 11:00 (Brasília)
Hull City1:1
BrentfordEngland. Premier League · 90 min E - 17 out., 11:00 (Brasília)
Brentford1:2
LiverpoolEngland. Premier League · 90 min D - 10 out., 11:00 (Brasília)
Aston Villa2:2
BrentfordEngland. Premier League · 90 min · Cartões amarelos: 1 E - 5 out., 15:45 (Brasília)
Italy3:1
TurkeyUEFA Nations League · 35 min V - 2 out., 15:45 (Brasília)
France1:1
ItalyUEFA Nations League · 90 min E - 28 set., 15:45 (Brasília)
Turkey1:4
ItalyUEFA Nations League · 90 min · Gols: 1 V - 25 set., 15:45 (Brasília)
Italy0:2
BelgiumUEFA Nations League · Não jogou D - 18 set., 16:00 (Brasília)
Brentford3:0
ChelseaEngland. Premier League · 69 min V
Transferências
- 1 de julho de 2025de
Fiorentinapara
BrentfordTransferência - 30 de junho de 2025de
Brentfordpara
FiorentinaFim do empréstimo - 24 de janeiro de 2025de
Fiorentinapara
BrentfordEmpréstimo - 23 de julho de 2021de
A.S.D.C. Gozzanopara
FiorentinaTransferência - 1 de julho de 2020de
Juventuspara
A.S.D.C. GozzanoTransferência - 30 de junho de 2020de
A.S.D.C. Gozzanopara
JuventusFim do empréstimo - 1 de julho de 2018de
Juventuspara
A.S.D.C. GozzanoEmpréstimo
Lesões e suspensões
- injurydesde 20 de fevereiro de 2026 até 27 de fevereiro de 2026
- thigh injurydesde 19 de maio de 2025 até 24 de maio de 2025
- knee injurydesde 12 de março de 2025 até 1 de abril de 2025
- desde 27 de outubro de 2023 até 29 de novembro de 2023
