
Memphis Depay
Equipe:
Corinthians Paulista
- Posição: Atacante
- Idade 32
- Nascimento: 13 de fevereiro de 1994
- Altura: 178 cm
- Peso: 78 kg
- País: Países Baixos
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil Championship | 4 | 1 | ||||
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 14 | 1 | 3 | |||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 23 | 6 | 3 | 4 | ||
| 2025 | Brazil Championship | 12 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 11 | 7 | 1 | 3 | ||
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 23 | 5 | 1 | 2 | ||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 8 | 4 | 1 | |||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 2 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 28 | 12 | 2 | 3 | ||
| 2020/2021 | First League | 37 | 20 | 12 | 3 | ||
| 2019/2020 | First League | 13 | 9 | 2 | |||
| 2018/2019 | First League | 36 | 10 | 9 | 5 | ||
| 2017/2018 | First League | 36 | 19 | 9 | 3 | ||
| 2016/2017 | First League | 17 | 5 | 7 | 1 | ||
| 2016/2017 | England. Premier League | 4 | 1 | ||||
| 2015/2016 | England. Premier League | 29 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2014/2015 | Higher League | 30 | 22 | 2 | |||
| 2013/2014 | Higher League | 32 | 12 | 3 | 1 | ||
| 2012/2013 | Higher League | 20 | 2 | ||||
| 2011/2012 | Higher League | 8 | 3 | ||||
| Total | 387 | 142 | 53 | 37 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazilian Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 8 | 3 | 1 | ||
| 2023/2024 | Spain Copa del Rey | 5 | 3 | 1 | ||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 1 | ||||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 1 | ||||
| 2022 | Super Cup | 1 | ||||
| 2020/2021 | Coupe de France | 3 | 2 | 1 | ||
| 2019/2020 | League Cup | 1 | ||||
| 2018/2019 | Coupe de France | 2 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | League Cup | 1 | 1 | |||
| 2017/2018 | Coupe de France | 4 | ||||
| 2017/2018 | League Cup | 1 | ||||
| 2016/2017 | Coupe de France | 1 | ||||
| 2016/2017 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2015/2016 | England. FA Cup | 3 | ||||
| 2015/2016 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2014/2015 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | ||||
| 2013/2014 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | ||||
| 2012/2013 | Netherlands. KNVB Beker | 2 | 1 | |||
| 2012 | Netherlands Super Cup | 1 | ||||
| Total | 41 | 10 | 3 | 3 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Libertadores | 4 | 1 | |||
| 2025 | Copa Sudamericana | 4 | 1 | 1 | ||
| 2025 | Copa Libertadores | 4 | 2 | |||
| 2024 | Copa Sudamericana | 3 | 3 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 3 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 3 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 6 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 8 | 6 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 3 | ||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 10 | 3 | 3 | 1 | |
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 3 | ||||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 9 | 6 | 2 | ||
| 2013/2014 | UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2013/2014 | UEFA Champions League | 4 | 1 | |||
| 2012/2013 | UEFA Europa League | 4 | 1 | |||
| Total | 91 | 26 | 15 | 11 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 8 | 8 | 4 | 1 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 2 | 1 | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 6 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 2024 | UEFA European Championship | 2 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 4 | 3 | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 5 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 10 | 12 | 6 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | 3 | 2 | ||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 5 | 2 | 2 | ||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | 2 | 2 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 6 | 6 | 8 | 2 | |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 6 | 2 | 2 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 6 | 3 | 1 | ||
| 2018 | World Cup | 4 | 3 | 1 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 5 | 2 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2016 | UEFA European Championship | 8 | ||||
| 2015 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 2 | ||||
| 2014 | World Cup | 4 | 2 | 1 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2014 | World Cup | 1 | ||||
| 2013 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2013 | UEFA European U21 Championship | 1 | ||||
| 2013 | Club Friendlies | 2 | 3 | |||
| 2012 | UEFA European U19 Championship | 1 | 1 | |||
| 2011 | U17 World Championship | 3 | 1 | |||
| 2011 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | ||||
| Total | 126 | 60 | 31 | 11 | ||
Últimos jogos
- 24 out., 18:30 (Brasília)
CR Vasco da Gama3:2
Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Não jogou D - 19 out., 20:00 (Brasília)
Corinthians Paulista1:1
EC Vitoria SalvadorBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Não jogou E - 11 out., 17:30 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras4:1
Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min · Cartões amarelos: 1 D - 7 out., 19:30 (Brasília)
Sport Club Internacional2:1
Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 88 min D - 20 set., 16:00 (Brasília)
Corinthians Paulista1:3
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 81 min · Cartões amarelos: 1 D - 16 set., 21:30 (Brasília)
Corinthians Paulista0:1
Estudiantes de La PlataCopa Libertadores · 90 min D - 13 set., 17:30 (Brasília)
Flamengo2:1
Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Não jogou D - 9 set., 21:30 (Brasília)
Estudiantes de La Plata1:1
Corinthians PaulistaCopa Libertadores · 89 min E - 6 set., 19:30 (Brasília)
Corinthians Paulista1:2
ChapecoenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 66 min D - 30 ago., 16:00 (Brasília)
Corinthians Paulista0:1
SantosBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min D
Transferências
- 9 de setembro de 2024de
Atletico Madridpara
Corinthians PaulistaAgente livre - 20 de janeiro de 2023de
Barcelonapara
Atletico MadridTransferência - 1 de julho de 2021de
Lyonpara
BarcelonaAgente livre - 20 de janeiro de 2017de
Manchester Unitedpara
LyonTransferência - 1 de julho de 2015de
PSV Eindhovenpara
Manchester UnitedTransferência - 1 de julho de 2006de
Sparta Rotterdampara
PSV EindhovenAgente livre
Lesões e suspensões
- lacking match fitnessdesde 8 de setembro de 2026 até 12 de setembro de 2026
- restdesde 22 de julho de 2026 até 20 de agosto de 2026
- thigh injurydesde 24 de março de 2026 até 23 de maio de 2026
- knee injurydesde 22 de dezembro de 2025 até 27 de janeiro de 2026
- knee injurydesde 21 de novembro de 2025 até 6 de dezembro de 2025
- muscle injurydesde 12 de setembro de 2025 até 4 de outubro de 2025
- muscle injurydesde 8 de agosto de 2025 até 27 de agosto de 2025
- restdesde 12 de junho de 2025 até 14 de junho de 2025
- ankle injurydesde 11 de maio de 2025 até 27 de maio de 2025
- desde 28 de abril de 2025 até 2 de maio de 2025
- thigh injurydesde 11 de julho de 2024 até 24 de setembro de 2024
- muscle injurydesde 8 de abril de 2024 até 7 de maio de 2024
- injurydesde 9 de janeiro de 2024 até 18 de janeiro de 2024
- muscle injurydesde 27 de setembro de 2023 até 20 de novembro de 2023
- thigh injurydesde 30 de agosto de 2023 até 23 de setembro de 2023
- injurydesde 1 de maio de 2023 até 29 de julho de 2023
- thigh injurydesde 30 de março de 2023 até 28 de abril de 2023
- muscle injurydesde 23 de setembro de 2022 até 20 de novembro de 2022
- injurydesde 20 de maio de 2022 até 21 de maio de 2022
- muscle injurydesde 6 de abril de 2022 até 13 de abril de 2022
- muscle injurydesde 22 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2022
- thigh injurydesde 9 de dezembro de 2021 até 6 de janeiro de 2022
- injurydesde 23 de agosto de 2021 até 27 de agosto de 2021
- knee injurydesde 16 de dezembro de 2019 até 3 de julho de 2020
- thigh injurydesde 20 de novembro de 2019 até 2 de dezembro de 2019
- muscle injurydesde 6 de novembro de 2019 até 18 de novembro de 2019
- injurydesde 11 de outubro de 2019 até 22 de outubro de 2019
- injurydesde 5 de maio de 2017 até 6 de maio de 2017
