
Matthew Robertson
- País: Canadá
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 8 | 1 | 1 | |
| 2025/2026 | NHL | 72 | 6 | 12 | |
| 2024/2025 | NHL | 2 | |||
| 2024/2025 | AHL | 60 | 1 | 24 | |
| 2023/2024 | AHL | 78 | 4 | 18 | |
| 2022/2023 | AHL | 57 | 5 | 18 | |
| 2021/2022 | AHL | 65 | 1 | 10 | |
| 2020/2021 | Canada. Western League | 17 | 4 | 18 | |
| 2019/2020 | Canada. Western League | 35 | 13 | 34 | |
| 2018/2019 | Canada. Western League | 32 | 11 | 29 | |
| 2017/2018 | Canada. Western League | 20 | 7 | 17 | |
| Total | 446 | 53 | 181 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2018 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 2 | 2 | |
| 2018 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2018 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 5 | 2 | ||
| 2017 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 5 | 2 | 4 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |||
| Total | 19 | 4 | 8 | ||
Últimos jogos
- 1 nov., 17:05 (Brasília)
Springfield Thunderbirds2:4
Hartford Wolf PackAHL · Não jogou V - 30 out., 20:00 (Brasília)
Belleville Senators1:4
Hartford Wolf PackAHL · Não jogou V - 29 out., 20:00 (Brasília)
Hamilton Hammers5:4
Hartford Wolf PackAHL · Não jogou · Gols: 1 D - 26 out., 20:00 (Brasília)
New York Rangers3:6
Los Angeles KingsNHL · Não jogou D - 24 out., 20:00 (Brasília)
Ottawa Senators7:4
New York RangersNHL · Não jogou D - 24 out., 19:05 (Brasília)
Wilkes-Barre Scranton Penguins3:2
Hartford Wolf PackAHL · Não jogou D - 23 out., 20:00 (Brasília)
Hartford Wolf Pack2:0
Providence BruinsAHL · Não jogou V - 22 out., 20:00 (Brasília)
Toronto Maple Leafs5:4
New York RangersNHL · Não jogou D - 19 out., 20:00 (Brasília)
New York Rangers5:2
Anaheim DucksNHL · Não jogou V - 17 out., 20:00 (Brasília)
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · Não jogou D
