
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Spain. Liga ACB | 5 | 2 | |
| 2025/2026 | Spain. Liga ACB | 36 | 2 | |
| 2024/2025 | Germany. BBL | 19 | 2.9 | |
| 2023/2024 | Germany. BBL | 16 | 3.8 | |
| 2022/2023 | Italy. Lega A | 28 | 3 | |
| 2021/2022 | Italy. Lega A | 25 | 2.6 | |
| 2019/2020 | Spain. Liga ACB | 1 | ||
| Total | 130 | 20.8 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Spain Super Cup | 1 | 4 | |
| 2026 | Spain. Copa del Rey | 3 | 1.7 | |
| 2024/2025 | German Cup | 2 | 3.5 | |
| 2023/2024 | German Cup | 3 | 5.7 | |
| 2023 | Cup | 1 | 3 | |
| 2021 | Italy. Super Cup | 4 | 3.5 | |
| Total | 14 | 21.4 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 2 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 37 | 1.9 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 27 | 3.7 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 25 | 3.4 | |
| 2022/2023 | EuroCup | 13 | 4.3 | |
| Total | 111 | 15.3 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA World Championship | 4 | 2.8 | |
| 2026 | Friendlies. National Teams | 1 | 8 | |
| 2025 | FIBA EuroBasket | 8 | 2 | |
| 2025 | Friendlies. National Teams | 1 | 1 | |
| 2023 | FIBA World Championship | 9 | 1.1 | |
| 2023 | Friendlies. National Teams | 1 | 4 | |
| 2022 | FIBA EuroBasket | 5 | 0.6 | |
| 2021 | DBB Supercup | 3 | 1 | |
| Total | 32 | 29.6 | ||
Últimos jogos
- 30 out., 16:00 (Brasília)
ASVEL Lyon-Villeurbanne94:79
Saski BaskoniaEuroleague · Não jogou D - 27 out., 17:00 (Brasília)
Saski Baskonia86:104
Real Madrid BaloncestoEuroleague · Não jogou D - 25 out., 13:00 (Brasília)
Valencia84:75
Saski BaskoniaSpain. Liga ACB · Não jogou D - 22 out., 15:15 (Brasília)
Panathinaikos85:79
Saski BaskoniaEuroleague · Não jogou D - 18 out., 13:00 (Brasília)
La Laguna Tenerife82:77
Saski BaskoniaSpain. Liga ACB · Não jogou D - 16 out., 15:30 (Brasília)
Virtus Granarolo Bologna86:78
Saski BaskoniaEuroleague · Não jogou D - 13 out., 15:30 (Brasília)
Saski Baskonia79:93
DubaiEuroleague · Não jogou D - 11 out., 12:00 (Brasília)
Saski Baskonia93:73
FIATC Joventut BadalonaSpain. Liga ACB · Não jogou V - 9 out., 15:30 (Brasília)
Saski Baskonia84:92
BesiktasEuroleague · Não jogou D - 4 out., 14:00 (Brasília)
Saski Baskonia118:78
GironaSpain. Liga ACB · Não jogou V
Transferências
- 1 de julho de 2025de
Alba Berlinpara
Saski BaskoniaOutro - 1 de julho de 2023de
Aquila Trentopara
Alba BerlinTransferência - 1 de setembro de 2022de
Minnesota Timberwolvespara
Aquila TrentoTransferência - 15 de julho de 2022de
Roma SPQRpara
Minnesota TimberwolvesOutro - 1 de julho de 2021de
Real Madrid Baloncestopara
Roma SPQRTransferência
Lesões e suspensões
- back injurydesde 29 de março de 2025 até 26 de abril de 2025
- injurydesde 10 de janeiro de 2025 até 24 de janeiro de 2025
- muscle injurydesde 13 de março de 2024 até 21 de setembro de 2024
