
Matej Vydra
Equipe:
Viktoria Plzen
- Posição: Atacante
- Idade 34
- Nascimento: 1 de maio de 1992
- Altura: 180 cm
- País: Tchéquia
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Czech Republic. Chance Liga | 4 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Czech Republic. Chance Liga | 23 | 7 | 4 | 1 | ||
| 2024/2025 | Czech Republic. Chance Liga | 32 | 10 | 5 | 1 | ||
| 2023/2024 | Czech Republic. Chance Liga | 28 | 4 | 3 | |||
| 2022/2023 | Czech Republic. Chance Liga | 16 | 4 | ||||
| 2021/2022 | England. Premier League 2 | 1 | 1 | ||||
| 2021/2022 | England. Premier League | 22 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. Premier League | 28 | 3 | 2 | |||
| 2019/2020 | England. Premier League | 19 | 2 | 1 | |||
| 2018/2019 | England. Premier League | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Development League | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. Championship | 42 | 21 | 4 | 2 | ||
| 2016/2017 | England. Championship | 33 | 5 | 1 | |||
| 2016/2017 | England. Premier League | 1 | |||||
| 2015/2016 | England. Championship | 31 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2014/2015 | England. Championship | 42 | 16 | 2 | |||
| 2013/2014 | England. U21 Premier League | 2 | 2 | ||||
| 2013/2014 | England. Premier League | 23 | 3 | 3 | |||
| 2012/2013 | England. Championship | 40 | 22 | 1 | 1 | ||
| 2011/2012 | Belgium. Jupiler League | 1 | |||||
| 2010/2011 | Italy. Serie A | 2 | |||||
| 2009/2010 | Czech Republic. Chance Liga | 14 | 4 | 2 | |||
| Total | 418 | 111 | 31 | 12 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Czech Republic Cup | 1 | ||||
| 2025/2026 | Czech Republic Cup | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Czech Republic Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | Czech Republic Cup | 4 | 3 | |||
| 2021/2022 | England. League Cup | 2 | 1 | |||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 3 | 1 | |||
| 2020/2021 | England. League Cup | 3 | 2 | |||
| 2019/2020 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2019/2020 | England. League Cup | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2018/2019 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. League Cup | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | England. FA Cup | 3 | ||||
| 2016/2017 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2015/2016 | England. FA Cup | 5 | 6 | |||
| 2015/2016 | England. League Cup | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2013/2014 | England. FA Cup | 1 | ||||
| Total | 37 | 15 | 2 | 2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 4 | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 15 | 3 | 3 | ||
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 11 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 1 | 1 | |||
| 2013/2014 | UEFA Europa League | 1 | 1 | |||
| Total | 42 | 7 | 4 | 1 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 2 | |||
| 2022 | World Cup | 8 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | 1 | ||
| 2020 | UEFA European Championship | 3 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 3 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2018 | World Cup | 2 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2016 | UEFA European Championship | 2 | |||
| 2015 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2014 | Club Friendlies | 4 | 2 | ||
| 2014 | World Cup | 4 | 2 | ||
| 2013 | Club Friendlies | 3 | |||
| 2013 | UEFA European U21 Championship | 1 | |||
| 2012 | Club Friendlies | 2 | |||
| Total | 51 | 7 | 1 | ||
Últimos jogos
- 1 nov., 11:00 (Brasília)
Banik Ostrava0:4
Viktoria PlzenCzech Republic. Chance Liga · Não jogou V - 28 out., 10:00 (Brasília)
Vysocina Jihlava1:6
Viktoria PlzenCzech Republic Cup · 26 min V - 25 out., 14:00 (Brasília)
Viktoria Plzen1:2
PardubiceCzech Republic. Chance Liga · 13 min D - 22 out., 16:00 (Brasília)
Viktoria Plzen1:2
Levski SofiaUEFA Europa League · 13 min D - 18 out., 13:00 (Brasília)
Jablonec2:3
Viktoria PlzenCzech Republic. Chance Liga · Não jogou V - 15 out., 16:00 (Brasília)
Ferencvarosi2:1
Viktoria PlzenUEFA Europa League · Não jogou D - 10 out., 10:00 (Brasília)
Viktoria Plzen3:0
Mlada BoleslavCzech Republic. Chance Liga · Não jogou V - 20 set., 13:00 (Brasília)
Slavia Prague2:1
Viktoria PlzenCzech Republic. Chance Liga · Não jogou D - 17 set., 16:00 (Brasília)
Viktoria Plzen0:3
Royale Union Saint-GilloiseUEFA Europa League · Não jogou D - 13 set., 10:00 (Brasília)
Viktoria Plzen2:3
Sigma OlomoucCzech Republic. Chance Liga · Não jogou D
Transferências
- 19 de dezembro de 2022de
Burnleypara
Viktoria PlzenAgente livre - 7 de agosto de 2018de
Derby Countypara
BurnleyTransferência - 27 de agosto de 2016de
Watfordpara
Derby CountyTransferência - 31 de maio de 2016de
Readingpara
WatfordFim do empréstimo - 1 de setembro de 2015de
Watfordpara
ReadingEmpréstimo - 1 de julho de 2015de
Udinese Calciopara
WatfordTransferência - 30 de junho de 2015de
Watfordpara
Udinese CalcioFim do empréstimo - 1 de julho de 2014de
Udinese Calciopara
WatfordEmpréstimo - 30 de junho de 2014de
West Bromwich Albionpara
Udinese CalcioFim do empréstimo - 13 de agosto de 2013de
Udinese Calciopara
West Bromwich AlbionEmpréstimo
Lesões e suspensões
- knee injurydesde 30 de agosto de 2026 até 14 de outubro de 2026
- health problemsdesde 15 de agosto de 2026 até 19 de agosto de 2026
- knee injurydesde 1 de março de 2026 até 24 de abril de 2026
- ankle injurydesde 22 de outubro de 2025 até 22 de novembro de 2025
- hamstring injurydesde 1 de setembro de 2025 até 12 de setembro de 2025
- injurydesde 27 de julho de 2025 até 28 de julho de 2025
- knee injurydesde 6 de novembro de 2023 até 5 de dezembro de 2023
- injurydesde 6 de agosto de 2023 até 23 de agosto de 2023
- lacking match fitnessdesde 23 de janeiro de 2023 até 27 de janeiro de 2023
- knee injurydesde 8 de maio de 2022 até 22 de janeiro de 2023
- lacking match fitnessdesde 4 de abril de 2022 até 5 de abril de 2022
- elbow injurydesde 3 de fevereiro de 2022 até 1 de abril de 2022
- illnessdesde 14 de janeiro de 2022 até 22 de janeiro de 2022
- muscle injurydesde 21 de novembro de 2021 até 30 de novembro de 2021
- Hitdesde 12 de outubro de 2021 até 22 de outubro de 2021
- groin injurydesde 15 de agosto de 2021 até 28 de agosto de 2021
- muscle injurydesde 10 de fevereiro de 2021 até 19 de fevereiro de 2021
- lower back injurydesde 18 de dezembro de 2020 até 8 de janeiro de 2021
- desde 3 de novembro de 2019 até 2 de dezembro de 2019
- lacking match fitnessdesde 15 de agosto de 2018 até 20 de agosto de 2018
- lacking match fitnessdesde 8 de agosto de 2018 até 12 de agosto de 2018
- groin injurydesde 7 de março de 2018 até 29 de março de 2018
- illnessdesde 22 de fevereiro de 2018 até 2 de março de 2018
- groin injurydesde 11 de fevereiro de 2018 até 12 de fevereiro de 2018
- calf injurydesde 7 de novembro de 2017 até 17 de novembro de 2017
- muscle injurydesde 8 de agosto de 2017 até 14 de agosto de 2017
- Hitdesde 12 de julho de 2017 até 28 de julho de 2017
