
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Lega A | 4 | 2.3 | |
| 2025/2026 | Italy. Lega A | 37 | 3.4 | |
| 2024/2025 | Superliga | 36 | 3.6 | |
| 2023/2024 | Superliga | 19 | 3.6 | |
| 2022/2023 | Superliga | 21 | 3.6 | |
| 2021/2022 | Superliga | 28 | 3 | |
| 2020/2021 | Superliga | 18 | 2.4 | |
| 2019/2020 | NBA | 44 | 1 | |
| 2019/2020 | NBA. G-League | 1 | 3 | |
| 2018/2019 | Superliga | 34 | 2.8 | |
| 2017/2018 | Superliga | 32 | 2.2 | |
| 2016/2017 | ABA League | 30 | 2.4 | |
| 2015/2016 | ABA League | 27 | 1.8 | |
| Total | 331 | 63 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Italy. Super Cup | 2 | 3 | |
| 2026 | Cup | 3 | 3.7 | |
| 2024/2025 | Turkish Cup | 3 | 2.7 | |
| 2023/2024 | Turkish Cup | 3 | 4.7 | |
| 2022 | Super Cup | 1 | 3 | |
| 2021/2022 | Turkish Cup | 3 | 3 | |
| Total | 15 | 20.1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 8 | 1.9 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 35 | 3.7 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 36 | 3.1 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 37 | 2.5 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 38 | 3.2 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 28 | 2.8 | |
| 2020/2021 | Euroleague | 21 | 2.3 | |
| 2018/2019 | Euroleague | 36 | 2.2 | |
| 2017/2018 | Euroleague | 36 | 1.9 | |
| 2016/2017 | Euroleague | 29 | 2.1 | |
| 2015/2016 | Euroleague | 23 | 1.4 | |
| Total | 327 | 50.49999999999999 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA World Championship | 2 | 5 | |
| 2025 | FIBA EuroBasket | 9 | 2.4 | |
| 2025 | DBB Supercup | 2 | 2.5 | |
| 2025 | Friendlies. National Teams | 2 | 2.5 | |
| 2024 | Olympic Games | 6 | 1 | |
| 2024 | Friendlies. National Teams | 3 | 1.7 | |
| 2023 | FIBA World Championship | 12 | 3.8 | |
| 2022 | FIBA EuroBasket | 6 | 2.2 | |
| 2019 | FIBA World Championship | 7 | 1.1 | |
| 2017 | FIBA EuroBasket | 8 | 0.8 | |
| Total | 57 | 42.79999999999999 | ||
Últimos jogos
- 2 nov., 16:30 (Brasília)
Pallacanestro Cantu82:95
Olimpia MilanoItaly. Lega A · 14 min V - 30 out., 16:15 (Brasília)
Olympiacos SFP Pireus84:78
Olimpia MilanoEuroleague · Não jogou D - 27 out., 16:15 (Brasília)
Panathinaikos80:75
Olimpia MilanoEuroleague · Não jogou D - 25 out., 12:00 (Brasília)
Olimpia Milano94:98
Virtus Granarolo BolognaItaly. Lega A · 20 min D - 22 out., 15:30 (Brasília)
Olimpia Milano81:89
BarcelonaEuroleague · Não jogou D - 18 out., 07:00 (Brasília)
Napoli Basket82:98
Olimpia MilanoItaly. Lega A · Não jogou V - 15 out., 15:30 (Brasília)
Olimpia Milano97:101
DubaiEuroleague · Não jogou D - 13 out., 15:30 (Brasília)
Olimpia Milano89:98
Real Madrid BaloncestoEuroleague · Não jogou D - 11 out., 11:00 (Brasília)
Olimpia Milano106:77
De' Longhi TrevisoItaly. Lega A · 16 min V - 8 out., 13:00 (Brasília)
Maccabi Tel Aviv97:79
Olimpia MilanoEuroleague · Não jogou D
Transferências
- 1 de setembro de 2025de
Fenerbahcepara
Olimpia MilanoOutro - 22 de dezembro de 2020de
Memphis Grizzliespara
FenerbahceOutro - 31 de julho de 2019de
Fenerbahcepara
Memphis GrizzliesAgente livre - 14 de julho de 2017de
Crvena Zvezdapara
FenerbahceAgente livre
Lesões e suspensões
- illnessdesde 17 de fevereiro de 2025 até 27 de fevereiro de 2025
- desde 13 de outubro de 2024 até 24 de outubro de 2024
- knee injurydesde 3 de novembro de 2023 até 13 de novembro de 2023
- injurydesde 14 de abril de 2023 até 25 de abril de 2023
- illnessdesde 25 de novembro de 2022 até 7 de dezembro de 2022
- injurydesde 3 de dezembro de 2021 até 13 de dezembro de 2021
- desde 1 de fevereiro de 2021 até 4 de fevereiro de 2021
- illnessdesde 5 de fevereiro de 2020 até 7 de fevereiro de 2020
- knee injurydesde 25 de novembro de 2019 até 25 de novembro de 2019
- injurydesde 5 de dezembro de 2018 até 6 de dezembro de 2018
