
Marcos Acuna
Equipe:
River Plate Buenos Aires
- Posição: Defensor
- Idade 35
- Nascimento: 28 de outubro de 1991
- Altura: 172 cm
- País: Argentina
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentina. Primera Division | 23 | 2 | 1 | 8 | ||
| 2025 | Argentina. Primera Division | 26 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2024 | Argentina. Primera Division | 11 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 21 | 1 | 2 | 7 | ||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 30 | 3 | 2 | 10 | 3 | |
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 31 | 1 | 3 | 10 | ||
| 2020/2021 | Spain. La Liga | 30 | 1 | 2 | 5 | ||
| 2019/2020 | Portugal. Primeira Liga | 24 | 2 | 1 | 9 | ||
| 2018/2019 | Portugal. Primeira Liga | 30 | 1 | 8 | 11 | 1 | |
| 2017/2018 | Portugal. Primeira Liga | 31 | 4 | 5 | 7 | ||
| 2016/2017 | Argentina. Primera Division | 25 | 9 | 13 | 4 | ||
| 2016 | Argentina. Primera Division | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2015 | Argentina. Primera Division | 27 | 4 | 5 | 1 | ||
| 2014 | Argentina. Primera Division | 16 | 2 | 4 | |||
| 2013/2014 | Argentina. Primera B Nacional | 39 | 3 | 8 | |||
| 2012/2013 | Argentina. Primera B Nacional | 14 | 1 | 6 | 2 | ||
| Total | 388 | 36 | 39 | 106 | 7 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 1 | |||||
| 2025 | Copa Argentina | 4 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Spain Copa del Rey | 1 | |||||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 3 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 2 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Spain Copa del Rey | 3 | 1 | 1 | |||
| 2019/2020 | Portugal. Taca de Portugal | 1 | 1 | ||||
| 2019/2020 | League Cup | 4 | 3 | 1 | |||
| 2019 | Super Cup | 1 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Portugal. Taca de Portugal | 5 | 2 | 2 | |||
| 2018/2019 | League Cup | 4 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Portugal. Taca de Portugal | 5 | 4 | 1 | |||
| 2017/2018 | League Cup | 5 | 1 | 2 | |||
| 2016 | Copa Argentina | 1 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Copa Argentina | 2 | 2 | 1 | |||
| 2013/2014 | Copa Argentina | 1 | 1 | ||||
| Total | 43 | 3 | 4 | 20 | 3 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Sudamericana | 3 | 1 | ||||
| 2025 | Club World Cup | 3 | 2 | 1 | |||
| 2025 | Copa Libertadores | 8 | 3 | 1 | |||
| 2024 | Copa Libertadores | 3 | 1 | 1 | |||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 3 | 1 | ||||
| 2023 | UEFA Super Cup | 1 | 1 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 8 | 4 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 4 | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 3 | 1 | 2 | |||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 5 | |||||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 4 | 1 | 3 | |||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 6 | 2 | 2 | |||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 6 | 5 | 1 | |||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 6 | |||||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2017 | Copa Sudamericana | 3 | 1 | ||||
| 2016 | Copa Libertadores | 10 | 1 | 2 | |||
| 2015 | Copa Libertadores | 9 | 1 | ||||
| Total | 92 | 3 | 12 | 28 | 3 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 5 | |||
| 2024 | Copa America (Play-off) | 2 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 4 | |||
| 2022 | World Cup | 6 | 3 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 10 | 1 | 2 | |
| 2021 | Copa America (Play-off) | 4 | 1 | ||
| 2019 | Copa America (Play-off) | 3 | 2 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 8 | 2 | 1 | |
| 2018 | World Cup | 1 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 7 | |||
| 2018 | World Cup | 6 | 2 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |||
| Total | 62 | 4 | 12 | ||
Últimos jogos
- 25 out., 19:15 (Brasília)
River Plate Buenos Aires1:0
Racing Club de AvellanedaArgentina. Primera Division · Não jogou V - 18 out., 20:15 (Brasília)
Belgrano0:3
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · Não jogou V - 14 out., 19:00 (Brasília)
Club Atletico Sarmiento Junin1:1
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 73 min E - 10 out., 21:30 (Brasília)
River Plate Buenos Aires1:0
Estudiantes de Rio CuartoArgentina. Primera Division · 89 min · Gols: 1 V - 19 set., 19:00 (Brasília)
River Plate Buenos Aires1:2
Club Atletico HuracanArgentina. Primera Division · 81 min D - 12 set., 17:30 (Brasília)
Atletico Tucuman1:2
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 90 min · Cartões amarelos: 1 V - 6 set., 19:15 (Brasília)
River Plate Buenos Aires3:1
Independiente RivadaviaArgentina. Primera Division · 81 min V - 30 ago., 15:00 (Brasília)
Club Atletico Banfield2:3
River Plate Buenos AiresArgentina. Primera Division · 82 min V - 26 ago., 21:30 (Brasília)
River Plate Buenos Aires1:2
Club Independiente Santa FeCopa Sudamericana · 90 min · Cartões amarelos: 1 D - 23 ago., 19:15 (Brasília)
River Plate Buenos Aires2:2
Velez SarsfieldArgentina. Primera Division · Não jogou E
Transferências
- 20 de agosto de 2024de
Sevillapara
River Plate Buenos AiresTransferência - 14 de setembro de 2020de
Sporting Clube de Portugalpara
SevillaTransferência - 21 de julho de 2017de
Racing Club de Avellanedapara
Sporting Clube de PortugalTransferência - 18 de julho de 2014de
Ferro Carril Oestepara
Racing Club de AvellanedaTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 8 de outubro de 2025 até 24 de outubro de 2025
- restdesde 20 de setembro de 2025 até 22 de setembro de 2025
- hamstring injurydesde 9 de novembro de 2024 até 7 de dezembro de 2024
- injurydesde 20 de maio de 2024 até 9 de junho de 2024
- thigh injurydesde 20 de fevereiro de 2024 até 7 de março de 2024
- injurydesde 10 de janeiro de 2024 até 24 de janeiro de 2024
- muscle injurydesde 4 de dezembro de 2023 até 6 de janeiro de 2024
- injurydesde 5 de novembro de 2023 até 10 de novembro de 2023
- hamstring injurydesde 23 de agosto de 2023 até 27 de setembro de 2023
- muscle injurydesde 7 de novembro de 2022 até 15 de novembro de 2022
- injurydesde 19 de outubro de 2022 até 24 de outubro de 2022
- muscle injurydesde 1 de outubro de 2022 até 7 de outubro de 2022
- injurydesde 12 de maio de 2022 até 14 de maio de 2022
- injurydesde 14 de março de 2022 até 16 de abril de 2022
- muscle injurydesde 19 de dezembro de 2021 até 2 de janeiro de 2022
- muscle injurydesde 5 de dezembro de 2021 até 17 de dezembro de 2021
- muscle injurydesde 21 de outubro de 2021 até 23 de outubro de 2021
- muscle injurydesde 9 de outubro de 2021 até 14 de outubro de 2021
- ankle injurydesde 30 de setembro de 2021 até 2 de outubro de 2021
- muscle injurydesde 1 de fevereiro de 2021 até 2 de março de 2021
- muscle injurydesde 22 de novembro de 2020 até 9 de dezembro de 2020
- injurydesde 11 de novembro de 2020 até 20 de novembro de 2020
- muscle injurydesde 14 de outubro de 2020 até 16 de outubro de 2020
- thigh injurydesde 11 de julho de 2020 até 20 de julho de 2020
- foot injurydesde 13 de junho de 2020 até 4 de julho de 2020
- ankle injurydesde 10 de fevereiro de 2020 até 19 de fevereiro de 2020
- injurydesde 4 de novembro de 2019 até 9 de novembro de 2019
- thigh injurydesde 6 de novembro de 2017 até 25 de novembro de 2017
