
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | First League | 7 | ||||
| 2025/2026 | Austria. Bundesliga | 25 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | Austria. Bundesliga | 30 | 1 | 1 | 5 | |
| 2023/2024 | Austria. Bundesliga | 25 | 2 | 1 | 2 | |
| 2022/2023 | Denmark. Superliga | 30 | 1 | 5 | ||
| 2021/2022 | Denmark. Superliga | 13 | 3 | |||
| 2021/2022 | England. Premier League | 4 | ||||
| 2020/2021 | England. Championship | 6 | 1 | |||
| 2019/2020 | Germany Bundesliga U19 | 3 | 4 | |||
| 2018/2019 | Germany Bundesliga U19 | 2 | 2 | |||
| Total | 145 | 9 | 4 | 18 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Austria Cup | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | Austria Cup | 2 | |||
| 2023/2024 | Austria Cup | 4 | |||
| 2022/2023 | Denmark. Landspokal | 4 | 1 | ||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | England. League Cup | 3 | |||
| Total | 16 | 1 | 2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | ||||
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 2 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 5 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 4 | 1 | |||
| 2025 | Club World Cup | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 6 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Youth League | 3 | ||||
| Total | 34 | 1 | 2 | 2 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 1 | ||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 9 | ||
| 2019 | UEFA European U19 Championship | 6 | ||
| 2018 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | 1 | |
| Total | 19 | 1 | ||
Últimos jogos
- 26 out., 16:30 (Brasília)
Paris Saint-Germain2:0
LyonFirst League · Não jogou D - 22 out., 16:00 (Brasília)
TSG 1899 Hoffenheim3:0
LyonUEFA Europa League · 60 min D - 18 out., 15:45 (Brasília)
Lyon2:1
NiceFirst League · 90 min V - 15 out., 13:45 (Brasília)
Lyon3:2
Crystal PalaceUEFA Europa League · 1 min V - 9 out., 15:45 (Brasília)
RC Lens2:1
LyonFirst League · 60 min D - 4 out., 15:45 (Brasília)
Wales0:1
DenmarkUEFA Nations League · Não jogou V - 1 out., 15:45 (Brasília)
Denmark2:4
PortugalUEFA Nations League · Não jogou D - 27 set., 13:00 (Brasília)
Denmark2:0
WalesUEFA Nations League · Não jogou V - 24 set., 15:45 (Brasília)
Norway3:2
DenmarkUEFA Nations League · 15 min D - 19 set., 15:45 (Brasília)
Lyon4:0
Stade RennaisFirst League · 79 min V
Transferências
- 1 de julho de 2026de
FC Salzburgpara
LyonTransferência - 17 de julho de 2023de
Brentfordpara
FC SalzburgTransferência - 30 de junho de 2023de
Nordsjaellandpara
BrentfordFim do empréstimo - 29 de janeiro de 2022de
Brentfordpara
NordsjaellandEmpréstimo - 1 de agosto de 2020de
RasenBallsport Leipzigpara
BrentfordTransferência - 25 de janeiro de 2018de
Copenhagenpara
RasenBallsport LeipzigTransferência
Lesões e suspensões
- knee injurydesde 6 de agosto de 2026 até 17 de agosto de 2026
- injurydesde 9 de maio de 2026 até 10 de julho de 2026
- hamstring injurydesde 29 de setembro de 2025 até 8 de novembro de 2025
- injurydesde 26 de setembro de 2025 até 27 de setembro de 2025
- calf injurydesde 27 de junho de 2025 até 14 de julho de 2025
- illnessdesde 28 de janeiro de 2025 até 1 de fevereiro de 2025
- illnessdesde 3 de novembro de 2024 até 9 de novembro de 2024
- illnessdesde 2 de setembro de 2024 até 17 de setembro de 2024
- injurydesde 13 de abril de 2024 até 27 de abril de 2024
- desde 1 de outubro de 2023 até 2 de outubro de 2023
- injurydesde 7 de agosto de 2022 até 13 de agosto de 2022
- injurydesde 30 de março de 2022 até 17 de abril de 2022
