
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 4 | |||
| 2025/2026 | Primera | 26 | 3 | ||
| 2024/2025 | Primera | 42 | 1 | ||
| 2023/2024 | Primera | 41 | 2 | ||
| 2022/2023 | Primera | 11 | 2 | ||
| 2022/2023 | Primera | 18 | 4 | ||
| 2021/2022 | Primera | 28 | 5 | 1 | |
| 2020/2021 | Primera | 26 | |||
| 2019/2020 | Primera | 5 | 1 | ||
| 2018/2019 | Primera | 5 | 1 | ||
| Total | 208 | 19 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos |
|---|---|---|---|
| 2025 | Mexico. Champion of Champions | 1 | |
| 2022 | Club Friendlies | 1 | |
| 2022 | Club Friendlies | 2 | |
| 2019/2020 | Copa Mexico | 4 | |
| 2018/2019 | Copa Mexico | 7 | |
| Total | 15 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CONCACAF Champions Cup | 3 | |||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 2 | |||
| 2025 | Club World Cup | 1 | |||
| 2025 | CONCACAF Champions Cup | 4 | |||
| 2024 | Campeones Cup | 1 | |||
| 2024 | North American. Leagues Cup | 3 | 1 | 1 | |
| 2024 | CONCACAF Champions Cup | 8 | |||
| 2023 | North American. Leagues Cup | 4 | |||
| Total | 26 | 1 | 1 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | 6 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 4 | ||
| 2024/2025 | CONCACAF Nations League | 3 | 1 | |
| 2024 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2023/2024 | CONCACAF Nations League | 2 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2020 | Olympics - Play-off | 3 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | ||
| Total | 26 | 1 | ||
Últimos jogos
- 29 out., 00:00 (Brasília)
Club America1:1
TijuanaPrimera · Não jogou E - 25 out., 22:05 (Brasília)
Club America1:2
PachucaPrimera · 90 min D - 21 out., 22:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara2:5
Club AmericaPrimera · 90 min V - 17 out., 22:00 (Brasília)
Leon3:5
Club AmericaPrimera · 90 min V - 11 out., 00:10 (Brasília)
Club America1:1
MonterreyPrimera · 90 min E - 4 out., 22:10 (Brasília)
Guadalajara2:0
Club AmericaClub Friendlies · 90 min D - 28 set., 00:10 (Brasília)
Club Necaxa2:4
Club AmericaPrimera · Não jogou V - 20 set., 00:15 (Brasília)
Club America2:2
GuadalajaraPrimera · Não jogou E - 13 set., 00:15 (Brasília)
Cruz Azul4:3
Club AmericaPrimera · Não jogou D - 6 set., 19:00 (Brasília)
Leon1:0
Club AmericaNorth American. Leagues Cup · Não jogou D
Transferências
- 27 de dezembro de 2022de
Club Necaxapara
Club AmericaTransferência - 1 de julho de 2020de
Atletico Moreliapara
Club NecaxaTransferência - 1 de julho de 2014de
Real Zamorapara
Atletico MoreliaTransferência - 1 de julho de 2013de
Santos Lagunapara
Real ZamoraTransferência
Lesões e suspensões
- achilles tendon injurydesde 12 de março de 2026 até 12 de setembro de 2026
- ankle injurydesde 21 de abril de 2025 até 7 de maio de 2025
- muscle injurydesde 8 de junho de 2024 até 13 de julho de 2024
