
Lucas Ocampos
Equipe:
Monterrey
- Posição: Atacante
- Idade 32
- Nascimento: 11 de julho de 1994
- Altura: 187 cm
- País: Argentina
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 12 | 7 | 3 | 1 | ||
| 2025/2026 | Primera | 28 | 7 | 6 | 6 | ||
| 2024/2025 | Primera | 28 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | Spain. La Liga | 2 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 35 | 4 | 3 | 9 | ||
| 2022/2023 | Higher League | 4 | |||||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 19 | 4 | 7 | |||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 30 | 6 | 4 | 7 | ||
| 2020/2021 | Spain. La Liga | 34 | 5 | 4 | 3 | ||
| 2019/2020 | Spain. La Liga | 33 | 14 | 3 | 10 | 1 | |
| 2018/2019 | France. Ligue 1 | 34 | 4 | 8 | 11 | ||
| 2017/2018 | France. Ligue 1 | 31 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
| 2016/2017 | Italy. Serie A | 12 | 1 | 3 | |||
| 2016/2017 | Italy. Serie A | 14 | 3 | 2 | |||
| 2015/2016 | France. Ligue 1 | 17 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | France. Ligue 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | France. Ligue 1 | 17 | 1 | 2 | |||
| 2013/2014 | France. Ligue 1 | 34 | 5 | 1 | 3 | ||
| 2012/2013 | Second League | 26 | 4 | 4 | |||
| Total | 424 | 78 | 44 | 77 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Spain Copa del Rey | 4 | 1 | |||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 1 | ||||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2020/2021 | Spain Copa del Rey | 4 | 2 | |||
| 2019/2020 | Spain Copa del Rey | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | Coupe de France | 1 | ||||
| 2018/2019 | League Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | Coupe de France | 4 | 3 | |||
| 2017/2018 | League Cup | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Coppa Italia | 3 | ||||
| 2015/2016 | Coupe de France | 1 | ||||
| 2015/2016 | League Cup | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Coupe de France | 2 | 1 | |||
| 2014/2015 | League Cup | 1 | ||||
| 2013/2014 | Coupe de France | 4 | 1 | |||
| 2013/2014 | League Cup | 1 | 1 | |||
| 2012/2013 | League Cup | 1 | 1 | |||
| Total | 37 | 12 | 3 | 5 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2026 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 1 | 1 | |||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 3 | 1 | ||||
| 2025 | Club World Cup | 3 | |||||
| 2025 | CONCACAF Champions Cup | 2 | |||||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2023 | UEFA Super Cup | 1 | |||||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 2 | |||||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 3 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 7 | |||||
| 2020 | UEFA Super Cup | 1 | 1 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 17 | 4 | 1 | 2 | ||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 6 | 2 | 2 | |||
| 2014/2015 | UEFA Champions League | 6 | 1 | ||||
| Total | 91 | 16 | 8 | 20 | 2 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 1 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 7 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 2 | 1 | |
| 2011 | U17 World Championship | 1 | |||
| Total | 13 | 2 | 2 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 22:05 (Brasília)
Monterrey3:3
TijuanaPrimera · 86 min · Gols: 1 E - 24 out., 21:00 (Brasília)
Monterrey0:1
GuadalajaraPrimera · 90 min D - 21 out., 22:00 (Brasília)
Puebla1:4
MonterreyPrimera · 76 min · Gols: 1 V - 18 out., 22:00 (Brasília)
Monterrey2:1
PachucaPrimera · 71 min · Cartões amarelos: 1 V - 11 out., 00:10 (Brasília)
Club America1:1
MonterreyPrimera · 31 min E - 25 set., 22:00 (Brasília)
Atlante4:2
MonterreyPrimera · Não jogou D - 19 set., 22:10 (Brasília)
Monterrey1:0
Cruz AzulPrimera · 90 min V - 12 set., 22:10 (Brasília)
Monterrey0:0
Tigres de la UANLPrimera · 76 min E - 6 set., 22:15 (Brasília)
Deportivo Toluca2:0
MonterreyNorth American. Leagues Cup · 90 min D - 3 set., 00:30 (Brasília)
Club America2:3
MonterreyNorth American. Leagues Cup · 81 min · Gols: 1 · Cartões amarelos: 1
Transferências
- 3 de setembro de 2024de
Sevillapara
MonterreyTransferência - 17 de janeiro de 2023de
Ajaxpara
SevillaFim do empréstimo - 31 de agosto de 2022de
Sevillapara
AjaxEmpréstimo - 3 de julho de 2019de
Olympique de Marseillepara
SevillaTransferência - 30 de junho de 2017de
Milanpara
Olympique de MarseilleFim do empréstimo - 30 de janeiro de 2017de
Olympique de Marseillepara
MilanEmpréstimo - 29 de janeiro de 2017de
Genoapara
Olympique de MarseilleFim do empréstimo - 1 de julho de 2016de
Olympique de Marseillepara
GenoaEmpréstimo - 1 de julho de 2015de
AS Monacopara
Olympique de MarseilleTransferência - 30 de junho de 2015de
Olympique de Marseillepara
AS MonacoFim do empréstimo
Lesões e suspensões
- facial injurydesde 31 de dezembro de 2025 até 16 de janeiro de 2026
- Wrist injurydesde 23 de novembro de 2025 até 6 de dezembro de 2025
- injurydesde 13 de julho de 2025 até 25 de julho de 2025
- hamstring injurydesde 13 de dezembro de 2024 até 22 de fevereiro de 2025
- knee injurydesde 24 de agosto de 2024 até 14 de setembro de 2024
- illnessdesde 12 de abril de 2024 até 13 de abril de 2024
- muscle injurydesde 16 de fevereiro de 2024 até 20 de fevereiro de 2024
- muscle injurydesde 16 de novembro de 2023 até 21 de novembro de 2023
- muscle injurydesde 12 de maio de 2023 até 16 de maio de 2023
- injurydesde 30 de abril de 2022 até 10 de maio de 2022
- injurydesde 18 de fevereiro de 2022 até 19 de fevereiro de 2022
- injurydesde 3 de fevereiro de 2022 até 16 de fevereiro de 2022
- shakedesde 19 de dezembro de 2021 até 20 de dezembro de 2021
- muscle injurydesde 11 de dezembro de 2021 até 17 de dezembro de 2021
- injurydesde 26 de novembro de 2021 até 27 de novembro de 2021
- muscle injurydesde 1 de agosto de 2021 até 13 de setembro de 2021
- muscle injurydesde 18 de março de 2021 até 19 de março de 2021
- ankle injurydesde 7 de fevereiro de 2021 até 2 de março de 2021
- injurydesde 1 de dezembro de 2020 até 1 de dezembro de 2020
- illnessdesde 8 de março de 2020 até 10 de junho de 2020
- desde 16 de novembro de 2019 até 23 de novembro de 2019
- injurydesde 3 de novembro de 2019 até 8 de novembro de 2019
- foot injurydesde 24 de agosto de 2019 até 14 de setembro de 2019
- thigh injurydesde 18 de abril de 2019 até 19 de abril de 2019
- muscle injurydesde 31 de março de 2019 até 10 de abril de 2019
- ankle injurydesde 15 de julho de 2018 até 9 de agosto de 2018
- knee injurydesde 26 de setembro de 2016 até 21 de outubro de 2016
