
Lucas Janson
Equipe:
Gimnasia y Esgrima
- Posição: Atacante
- Idade 32
- Nascimento: 16 de agosto de 1994
- Altura: 171 cm
- País: Argentina
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentina. Primera Division | 11 | 1 | ||||
| 2026 | Argentina. Primera Division | 3 | 1 | ||||
| 2025 | Argentina. Primera Division | 4 | |||||
| 2024 | Argentina. Primera Division | 10 | 1 | ||||
| 2023 | Argentina. Primera Division | 20 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2022 | Argentina. Primera Division | 25 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2021 | Argentina. Primera Division | 25 | 3 | 4 | 1 | ||
| 2019/2020 | Argentina. Primera Division | 20 | 4 | 2 | |||
| 2018/2019 | Argentina. Primera Division | 10 | 5 | 3 | |||
| 2018 | USA. MLS | 11 | 4 | 2 | |||
| 2017/2018 | Argentina. Primera Division | 24 | 3 | 3 | |||
| 2016/2017 | Argentina. Primera Division | 10 | |||||
| 2016 | Argentina. Primera Division | 14 | 6 | 4 | 2 | ||
| 2015 | Argentina. Primera Division | 9 | 1 | ||||
| 2014 | Argentina. Primera Division | 2 | |||||
| 2013/2014 | Argentina. Primera Division | 8 | |||||
| 2012/2013 | Argentina. Primera Division | 15 | 1 | 1 | |||
| Total | 221 | 34 | 21 | 11 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 1 | ||||
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 1 | |||
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 1 | |||
| 2024 | Argentina. League Cup | 8 | ||||
| 2023 | Copa Argentina | 2 | 1 | |||
| 2023 | Argentina. League Cup | 12 | 2 | |||
| 2023 | Copa Argentina | 1 | 2 | |||
| 2022 | Copa Argentina | 2 | ||||
| 2022 | Argentina. League Cup | 14 | 7 | 1 | 1 | |
| 2021 | Argentina. League Cup | 11 | 2 | 1 | ||
| 2020 | Copa Argentina | 1 | 1 | |||
| 2020 | Argentina. League Cup | 12 | 3 | 1 | ||
| 2020 | Argentina. League Cup | 1 | ||||
| 2019 | Argentina. League Cup | 8 | 2 | 1 | 2 | |
| Total | 75 | 20 | 6 | 3 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa Libertadores | 1 | ||||
| 2024 | Copa Sudamericana | 4 | ||||
| 2023 | Copa Libertadores | 5 | ||||
| 2022 | Copa Libertadores | 12 | 7 | 2 | ||
| 2021 | Copa Libertadores | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| 2020 | Copa Sudamericana | 10 | 2 | 1 | ||
| 2018 | Campeones Cup | 1 | 1 | |||
| 2013 | Copa Libertadores | 2 | ||||
| 2012 | Copa Sudamericana | 3 | ||||
| Total | 46 | 13 | 6 | 1 | ||
Últimos jogos
- 23 out., 18:00 (Brasília)
Gimnasia y Esgrima2:0
Club Atletico Sarmiento JuninArgentina. Primera Division · 87 min V - 15 out., 20:00 (Brasília)
Club Atletico Huracan1:2
Gimnasia y EsgrimaArgentina. Primera Division · 61 min V - 9 out., 18:00 (Brasília)
Gimnasia y Esgrima1:1
Atletico TucumanArgentina. Primera Division · 73 min E - 2 out., 21:30 (Brasília)
Independiente Rivadavia1:1
Gimnasia y EsgrimaArgentina. Primera Division · 80 min E - 19 set., 14:30 (Brasília)
Gimnasia y Esgrima2:2
Club Atletico BanfieldArgentina. Primera Division · 67 min E - 13 set., 17:00 (Brasília)
Argentinos Juniors1:1
Gimnasia y EsgrimaArgentina. Primera Division · 57 min E - 5 set., 14:30 (Brasília)
Gimnasia y Esgrima2:1
Club Atletico TigreArgentina. Primera Division · 77 min V - 29 ago., 17:00 (Brasília)
Rosario Central1:2
Gimnasia y EsgrimaArgentina. Primera Division · 71 min V - 22 ago., 16:00 (Brasília)
Gimnasia y Esgrima2:3
Club Atletico Gimnasia y EsgrimaArgentina. Primera Division · 45 min D - 18 ago., 17:00 (Brasília)
Deportivo Riestra2:1
Gimnasia y EsgrimaCopa Argentina · 17 min D
Transferências
- 30 de junho de 2027de
Gimnasia y Esgrimapara
Boca JuniorsFim do empréstimo - 28 de julho de 2026de
Boca Juniorspara
Gimnasia y EsgrimaEmpréstimo - 25 de julho de 2023de
Velez Sarsfieldpara
Boca JuniorsTransferência - 25 de julho de 2019de
Club Atletico Tigrepara
Velez SarsfieldTransferência - 31 de dezembro de 2018de
Torontopara
Club Atletico TigreFim do empréstimo - 8 de agosto de 2018de
Club Atletico Tigrepara
TorontoEmpréstimo
Lesões e suspensões
- muscle injurydesde 26 de janeiro de 2026 até 14 de fevereiro de 2026
- muscle injurydesde 8 de outubro de 2024 até 20 de novembro de 2024
- injurydesde 27 de julho de 2022 até 3 de agosto de 2022
- knee injurydesde 7 de abril de 2017 até 4 de maio de 2017
