
Keylor Navas
Equipe:
Pumas UNAM
- Posição: Goleiro
- Idade 39
- Nascimento: 15 de dezembro de 1986
- Altura: 185 cm
- País: Costa Rica
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 15 | |||
| 2025/2026 | Primera | 38 | 5 | ||
| 2025 | Argentina. Primera Division | 14 | 1 | ||
| 2023/2024 | France. Ligue 1 | 4 | |||
| 2022/2023 | England. Premier League | 17 | 2 | ||
| 2021/2022 | France. Ligue 1 | 21 | 1 | ||
| 2020/2021 | France. Ligue 1 | 29 | |||
| 2019/2020 | France. Ligue 1 | 21 | |||
| 2018/2019 | Spain. La Liga | 10 | 1 | ||
| 2017/2018 | Spain. La Liga | 27 | 1 | ||
| 2016/2017 | Spain. La Liga | 27 | 2 | ||
| 2015/2016 | Spain. La Liga | 34 | |||
| 2014/2015 | Spain. La Liga | 6 | 1 | ||
| 2013/2014 | Spain. La Liga | 37 | 3 | 1 | |
| 2012/2013 | Spain. La Liga | 9 | |||
| 2011/2012 | Spain. La Liga | 1 | |||
| 2010/2011 | Spain. Segunda Division | 4 | |||
| Total | 314 | 16 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa Argentina | 1 | ||
| 2023/2024 | Coupe de France | 2 | ||
| 2022/2023 | Coupe de France | 2 | ||
| 2021/2022 | Coupe de France | 1 | ||
| 2021 | Super Cup | 1 | ||
| 2020/2021 | Coupe de France | 3 | ||
| 2020 | Super Cup | 1 | ||
| 2019/2020 | Coupe de France | 3 | ||
| 2019/2020 | League Cup | 2 | ||
| 2018/2019 | Spain Copa del Rey | 7 | ||
| 2017/2018 | Spain Copa del Rey | 1 | ||
| 2017 | Super Cup | 2 | 1 | |
| 2014/2015 | Spain Copa del Rey | 3 | ||
| 2013/2014 | Spain Copa del Rey | 2 | ||
| 2011/2012 | Spain Copa del Rey | 2 | 1 | |
| Total | 33 | 2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 3 | |||
| 2026 | CONCACAF Champions Cup | 2 | |||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 2 | 1 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 3 | |||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 12 | |||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 9 | |||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 3 | |||
| 2018 | UEFA Super Cup | 1 | |||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 11 | |||
| 2017 | Club World Cup | 2 | |||
| 2017 | UEFA Super Cup | 1 | |||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 12 | |||
| 2016 | Club World Cup | 2 | |||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 11 | 2 | ||
| 2014/2015 | UEFA Champions League | 2 | |||
| Total | 76 | 2 | 1 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CONCACAF Nations League | 2 | ||
| 2026 | World Cup | 8 | ||
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | 4 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2023/2024 | CONCACAF Nations League | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2022 | World Cup | 3 | ||
| 2022 | World Cup | 14 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2019/2020 | CONCACAF Nations League | 2 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2018 | World Cup | 3 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 7 | ||
| 2018 | World Cup | 11 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2015 | Club Friendlies | 4 | ||
| 2014 | World Cup | 5 | 1 | |
| 2014 | Club Friendlies | 5 | ||
| 2014 | World Cup | 6 | 2 | |
| 2011 | CONCACAF Gold Cup | 3 | ||
| 2010 | World Cup | 8 | ||
| 2009 | CONCACAF Gold Cup | 3 | ||
| Total | 100 | 3 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 00:00 (Brasília)
Puebla1:2
Pumas UNAMPrimera · 90 min V - 25 out., 00:10 (Brasília)
Pumas UNAM1:1
Tigres de la UANLPrimera · 90 min E - 22 out., 00:10 (Brasília)
Santos Laguna2:0
Pumas UNAMPrimera · 90 min D - 17 out., 00:00 (Brasília)
Atlante1:2
Pumas UNAMPrimera · 90 min V - 11 out., 22:15 (Brasília)
Pumas UNAM3:3
Cruz AzulPrimera · 90 min E - 4 out., 21:00 (Brasília)
Costa Rica2:0
HaitiCONCACAF Nations League · 90 min V - 1 out., 23:00 (Brasília)
Nicaragua0:3
Costa RicaCONCACAF Nations League · 90 min V - 27 set., 15:00 (Brasília)
Pumas UNAM2:3
Atletico San LuisPrimera · 90 min D - 19 set., 20:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:1
Pumas UNAMPrimera · 90 min E - 13 set., 22:07 (Brasília)
Guadalajara3:0
Pumas UNAMPrimera · 90 min D
Transferências
- 21 de julho de 2025de
Newell's Old Boyspara
Pumas UNAMTransferência - 21 de janeiro de 2025de
Paris Saint-Germainpara
Newell's Old BoysAgente livre - 30 de junho de 2023de
Nottingham Forestpara
Paris Saint-GermainFim do empréstimo - 31 de janeiro de 2023de
Paris Saint-Germainpara
Nottingham ForestEmpréstimo - 2 de setembro de 2019de
Real Madridpara
Paris Saint-GermainTransferência - 3 de agosto de 2014de
Levante UDpara
Real MadridTransferência - 7 de julho de 2012de
Albacete Balompiepara
Levante UDTransferência - 30 de junho de 2012de
Levante UDpara
Albacete BalompieFim do empréstimo - 1 de julho de 2011de
Albacete Balompiepara
Levante UDEmpréstimo - 1 de julho de 2010de
Deportivo Saprissapara
Albacete BalompieTransferência
Lesões e suspensões
- illnessdesde 13 de maio de 2024 até 18 de maio de 2024
- back injurydesde 22 de outubro de 2023 até 2 de janeiro de 2024
- back injurydesde 25 de setembro de 2023 até 3 de outubro de 2023
- Hitdesde 21 de maio de 2023 até 20 de julho de 2023
- back injurydesde 30 de outubro de 2022 até 21 de novembro de 2022
- back injurydesde 11 de setembro de 2022 até 17 de setembro de 2022
- back injurydesde 20 de agosto de 2022 até 26 de agosto de 2022
- muscle injurydesde 1 de abril de 2022 até 16 de abril de 2022
- illnessdesde 14 de março de 2022 até 24 de março de 2022
- injurydesde 5 de fevereiro de 2022 até 5 de fevereiro de 2022
- illnessdesde 15 de janeiro de 2022 até 22 de janeiro de 2022
- groin injurydesde 15 de outubro de 2021 até 18 de outubro de 2021
- shoulder injurydesde 29 de maio de 2021 até 16 de julho de 2021
- shoulder injurydesde 16 de abril de 2021 até 23 de abril de 2021
- groin injurydesde 23 de janeiro de 2021 até 12 de fevereiro de 2021
- muscle injurydesde 6 de novembro de 2020 até 6 de novembro de 2020
- injurydesde 21 de outubro de 2020 até 23 de outubro de 2020
- desde 16 de agosto de 2020 até 22 de agosto de 2020
- groin injurydesde 7 de novembro de 2019 até 21 de novembro de 2019
- muscle injurydesde 6 de maio de 2019 até 18 de maio de 2019
- groin injurydesde 17 de janeiro de 2019 até 30 de janeiro de 2019
- knee injurydesde 12 de novembro de 2018 até 30 de novembro de 2018
- groin injurydesde 21 de outubro de 2017 até 24 de novembro de 2017
- foot injurydesde 12 de outubro de 2017 até 15 de outubro de 2017
- knee injurydesde 30 de outubro de 2016 até 1 de novembro de 2016
- convalescencedesde 5 de agosto de 2016 até 15 de setembro de 2016
