
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NBA | 6 | 0.8 | |
| 2025/2026 | NBA | 62 | 0.8 | |
| 2024/2025 | NBA | 42 | 1.1 | |
| 2023/2024 | ABA League | 17 | 0.7 | |
| 2022/2023 | Slovenia. Liga OTP banka | 7 | 0.6 | |
| 2022/2023 | ABA League | 23 | 0.4 | |
| 2021/2022 | ABA League | 25 | 1.1 | |
| 2021 | Superliga | 8 | 0.1 | |
| 2020/2021 | ABA League | 20 | 0.1 | |
| 2019/2020 | Serbia. BLS | 26 | 0.5 | |
| 2018/2019 | Premier League | 10 | ||
| Total | 246 | 6.6 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Slovenian Cup | 1 | ||
| 2023 | Super Cup | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Slovenian Cup | 4 | 1.8 | |
| 2022 | Serbian Cup | 2 | 0.5 | |
| 2021 | Serbian Cup | 3 | 0.3 | |
| Total | 11 | 3.5999999999999996 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | EuroCup | 15 | 1.1 | |
| 2023 | ABA League. Supercup | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | EuroCup | 10 | 0.4 | |
| Total | 26 | 2.5 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA World Championship | 5 | 0.4 | |
| 2026 | DBB Supercup | 2 | 1.5 | |
| 2025 | Friendlies. National Teams | 2 | 0.5 | |
| 2025 | FIBA EuroBasket | 2 | ||
| 2023 | FIBA World Championship | 2 | 1.5 | |
| 2022 | FIBA EuroBasket | 6 | 0.8 | |
| 2022 | Friendlies. National Teams | 4 | 1 | |
| Total | 23 | 7.1 | ||
Últimos jogos
- 2 nov., 22:00 (Brasília)
Memphis Grizzlies134:135
New Orleans PelicansNBA · Não jogou - 31 out., 20:00 (Brasília)
New Orleans Pelicans121:99
Atlanta HawksNBA · Não jogou V - 29 out., 21:00 (Brasília)
New Orleans Pelicans132:120
Sacramento KingsNBA · Não jogou V - 28 out., 21:00 (Brasília)
New Orleans Pelicans91:104
Denver NuggetsNBA · Não jogou D - 24 out., 21:00 (Brasília)
Denver Nuggets141:135
New Orleans PelicansNBA · Não jogou D - 23 out., 22:30 (Brasília)
Utah Jazz120:119
New Orleans PelicansNBA · Não jogou D - 21 out., 21:00 (Brasília)
New Orleans Pelicans120:123
Indiana PacersNBA · Não jogou D - 16 out., 21:00 (Brasília)
New Orleans Pelicans107:106
Washington WizardsNBA · Não jogou V - 14 out., 21:00 (Brasília)
Dallas Mavericks97:101
New Orleans PelicansNBA · Não jogou V - 8 out., 20:30 (Brasília)
Miami Heat128:118
New Orleans PelicansNBA · Não jogou D
Transferências
- 13 de julho de 2024de
Cedevita Olimpijapara
New Orleans PelicansTransferência - 1 de julho de 2022de
Megapara
Cedevita OlimpijaTransferência - 1 de julho de 2020de
OKK Beogradpara
MegaTransferência - 4 de outubro de 2019de
Cedevita Olimpijapara
OKK BeogradTransferência
Lesões e suspensões
- back injurydesde 31 de março de 2026 até 20 de agosto de 2026
- calf injurydesde 19 de novembro de 2025 até 4 de dezembro de 2025
- back injurydesde 18 de outubro de 2025 até 27 de outubro de 2025
- hamstring injurydesde 12 de abril de 2025 até 29 de julho de 2025
- illnessdesde 7 de fevereiro de 2025 até 8 de fevereiro de 2025
- back injurydesde 7 de dezembro de 2024 até 8 de janeiro de 2025
